Dresden
Flughafen Dresden
Abflug
| Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 4U 2027 | Stuttgart | 20:10 | 20:40 | einsteig |
| 4U 029 | Köln-Bonn | 20:20 | 21:00 | |
| LH 2131 | München | 20:45 | gestrich | |
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 10.02. | |
| LH 2133 | München | 06:00 | 10.02. | |
| LH 207 | Frankfurt | 06:05 | 10.02. | |
| AB 6246 | Nürnberg | 06:20 | 10.02. | |
| AB 6803 | Düsseldorf | 06:35 | 10.02. | |
| OL 270 | Zürich | 06:35 | 10.02. | |
| LX 4811 | Zürich | 06:35 | 10.02. | |
| LH 2767 | Düsseldorf | 06:40 | 10.02. | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 10.02. | |
| 4U 027 | Köln-Bonn | 08:20 | 10.02. | |
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:35 | 10.02. | |
| LH 2769 | Düsseldorf | 08:50 | 10.02. | |
| LH 2121 | München | 09:00 | 10.02. | |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:25 | 10.02. | |
| LH 211 | Frankfurt | 10:40 | 10.02. | |
| OL 272 | Zürich | 10:55 | 10.02. | |
| LX 4813 | Zürich | 10:55 | 10.02. | |
| LH 3406 | London | 11:10 | 10.02. | |
| HK 3588 | Teneriffa | 12:30 | 10.02. | |
| LH 2125 | München | 12:50 | 10.02. | |
| LH 213 | Frankfurt | 13:15 | 10.02. | |
| SU 104 | Moskau | 14:20 | 10.02. | |
| LH 215 | Frankfurt | 14:45 | 10.02. | |
| LH 2773 | Düsseldorf | 16:10 | 10.02. | |
| LH 2127 | München | 16:15 | 10.02. | |
| 4U 023 | Köln-Bonn | 16:45 | 10.02. | |
| LH 217 | Frankfurt | 17:10 | 10.02. | |
| OL 274 | Zürich | 18:15 | 10.02. | |
| LX 4815 | Zürich | 18:15 | 10.02. | |
| AB 6809 | Düsseldorf | 18:55 | 10.02. | |
| LH 2129 | München | 19:10 | 10.02. |
Ankunft
| Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 4U 2026 | Stuttgart | 19:40 | 20:09 | gelandet |
| 4U 028 | Köln-Bonn | 19:50 | 20:23 | gelandet |
| AB 6247 | Nürnberg | 21:15 | 21:18 | |
| LH 2774 | Düsseldorf | 21:35 | ||
| AB 6812 | Düsseldorf | 21:40 | ||
| OL 275 | Zürich | 21:40 | 21:33 | |
| LX 4814 | Zürich | 21:40 | 21:33 | |
| LH 2132 | München | 22:40 | ||
| LH 216 | Frankfurt | 22:50 | ||
| AB 3649 | Hurghada | 23:05 | 23:29 | verspäte |
| LH 204 | Frankfurt | 07:35 | 10.02. | |
| 4U 026 | Köln-Bonn | 07:50 | 10.02. | |
| 4U 2024 | Stuttgart | 08:05 | 10.02. | |
| LH 2766 | Düsseldorf | 08:15 | 10.02. | |
| LH 2120 | München | 08:20 | 10.02. | |
| AB 6802 | Düsseldorf | 09:35 | 10.02. | |
| LH 206 | Frankfurt | 10:05 | 10.02. | |
| LH 2768 | Düsseldorf | 10:25 | 10.02. | |
| OL 271 | Zürich | 10:30 | 10.02. | |
| LX 4810 | Zürich | 10:30 | 10.02. | |
| LH 2124 | München | 12:15 | 10.02. | |
| LH 208 | Frankfurt | 12:40 | 10.02. | |
| SU 103 | Moskau | 13:30 | 10.02. | |
| LH 210 | Frankfurt | 14:05 | 10.02. | |
| OL 273 | Zürich | 14:50 | 10.02. | |
| LX 4812 | Zürich | 14:50 | 10.02. | |
| LH 3407 | London | 15:35 | 10.02. | |
| LH 2126 | München | 15:45 | 10.02. | |
| 4U 022 | Köln-Bonn | 16:15 | 10.02. | |
| LH 212 | Frankfurt | 16:25 | 10.02. | |
| AB 6808 | Düsseldorf | 17:55 | 10.02. | |
| LH 2128 | München | 18:25 | 10.02. | |
| LH 2772 | Düsseldorf | 18:50 | 10.02. | |
| LH 214 | Frankfurt | 19:05 | 10.02. |
