Dresden
Flughafen Dresden
Abflug
| Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 26.05. | |
| AB 3296 | Mallorca | 05:30 | 26.05. | |
| LH 205 | Frankfurt | 06:00 | 26.05. | |
| LH 2133 | München | 06:10 | 26.05. | |
| OL 270 | Zürich | 06:35 | 26.05. | |
| LX 4811 | Zürich | 06:35 | 26.05. | |
| AB 6803 | Düsseldorf | 07:15 | 26.05. | |
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:05 | 26.05. | |
| LH 207 | Frankfurt | 08:10 | 26.05. | |
| LH 2767 | Düsseldorf | 08:20 | 26.05. | |
| LH 2121 | München | 09:30 | 26.05. | |
| LH 209 | Frankfurt | 10:40 | 26.05. | |
| OL 142 | Hamburg | 10:45 | 26.05. | |
| 4U 027 | Köln-Bonn | 10:55 | 26.05. | |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:55 | 26.05. | |
| 4U 5616 | Korfu | 11:40 | 26.05. | |
| AB 2328 | Teneriffa | 12:45 | 26.05. | |
| HK 4364 | Kos | 13:00 | 26.05. | |
| LH 2125 | München | 13:00 | 26.05. | |
| AB 3704 | Antalya | 14:50 | 26.05. | |
| LH 213 | Frankfurt | 15:10 | 26.05. | |
| LH 2127 | München | 16:40 | 26.05. | |
| LH 215 | Frankfurt | 18:05 | 26.05. | |
| OU 3401 | Split | 19:40 | 26.05. | |
| LH 2129 | München | 19:45 | 26.05. | |
| VIM 630 | Burgas | 21:15 | 26.05. | |
| AB 3648 | Hurghada | 05:30 | 27.05. | |
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 27.05. | |
| LH 205 | Frankfurt | 06:05 | 27.05. | |
| AB 3452 | Antalya | 07:00 | 27.05. | |
| LH 2121 | München | 09:30 | 27.05. | |
| ZY 712 | Antalya | 09:50 | 27.05. | |
| KK 290 | Antalya | 10:10 | 27.05. | |
| LH 209 | Frankfurt | 10:40 | 27.05. |
Ankunft
| Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| OL 277 | Zürich | 21:45 | 21:54 | gelandet |
| LX 4814 | Zürich | 21:45 | 21:54 | gelandet |
| LH 2132 | München | 22:55 | 22:51 | |
| LH 216 | Frankfurt | 22:55 | 23:01 | |
| AB 9187 | Mallorca | 23:00 | 23:44 | verspäte |
| AB 2333 | Heraklion | 23:10 | ||
| LH 204 | Frankfurt | 07:35 | 26.05. | |
| 4U 2024 | Stuttgart | 07:40 | 26.05. | |
| LH 2766 | Düsseldorf | 07:50 | 26.05. | |
| LH 2120 | München | 08:40 | 26.05. | |
| LH 206 | Frankfurt | 10:05 | 26.05. | |
| OL 271 | Zürich | 10:15 | 26.05. | |
| LX 4810 | Zürich | 10:15 | 26.05. | |
| 4U 5617 | Korfu | 10:15 | 26.05. | |
| AB 6802 | Düsseldorf | 10:15 | 26.05. | |
| 4U 028 | Köln-Bonn | 11:05 | 26.05. | |
| AB 3297 | Mallorca | 11:05 | 26.05. | |
| HK 4365 | Kos | 12:10 | 26.05. | |
| LH 2124 | München | 12:25 | 26.05. | |
| OL 143 | Hamburg | 13:15 | 26.05. | |
| AB 3705 | Antalya | 13:55 | 26.05. | |
| LH 210 | Frankfurt | 14:15 | 26.05. | |
| LH 2126 | München | 16:10 | 26.05. | |
| LH 212 | Frankfurt | 17:25 | 26.05. | |
| OU 3400 | Split | 19:05 | 26.05. | |
| LH 2128 | München | 19:10 | 26.05. | |
| VIM 629 | Burgas | 20:25 | 26.05. | |
| LH 2132 | München | 22:55 | 26.05. | |
| LH 216 | Frankfurt | 22:55 | 26.05. | |
| AB 9187 | Mallorca | 22:55 | 26.05. | |
| AB 2329 | Teneriffa | 23:25 | 26.05. | |
| AB 3453 | Antalya | 06:15 | 27.05. | |
| ZY 711 | Antalya | 08:50 | 27.05. | |
| KK 289 | Antalya | 09:10 | 27.05. |
