Dresden
Flughafen Dresden
Abflug
| Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:10 | 10:30 | verspäte |
| LH 211 | Frankfurt | 10:45 | ||
| KK 290 | Antalya via Erfurt | 12:20 | ||
| VLG1415 | Barcelona | 13:00 | ||
| LH 2125 | München | 13:05 | ||
| R3 888 | Moskau | 14:05 | ||
| LH 215 | Frankfurt | 14:25 | ||
| 4U 023 | Köln-Bonn | 15:40 | ||
| LH 2773 | Düsseldorf | 16:15 | ||
| LH 2127 | München | 16:25 | ||
| SU 2345 | Moskau | 16:30 | ||
| AB 2328 | Teneriffa | 17:00 | ||
| AF 5200 | London | 17:15 | ||
| EZS1204 | Basel | 17:15 | ||
| LH 217 | Frankfurt | 17:50 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | 17:50 | ||
| AB 3296 | Mallorca | 18:25 | ||
| AB 6809 | Düsseldorf | 18:40 | ||
| AB 3704 | Antalya | 18:45 | ||
| LH 219 | Frankfurt | 19:15 | ||
| LH 2129 | München | 19:40 | ||
| 4U 029 | Köln-Bonn | 19:55 | ||
| LH 2775 | Düsseldorf | 20:25 | ||
| VIM 356 | Varna via Köln-Bonn | 20:40 | ||
| LH 2131 | München | 21:15 | ||
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 20.06. | |
| LH 2133 | München | 06:05 | 20.06. | |
| LH 207 | Frankfurt | 06:10 | 20.06. | |
| VIM 452 | Burgas | 06:35 | 20.06. | |
| AB 6803 | Düsseldorf | 06:35 | 20.06. | |
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:10 | 20.06. | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 20.06. |
Ankunft
| Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| AB 6802 | Düsseldorf | 09:35 | 09:58 | gelandet |
| LH 206 | Frankfurt | 10:10 | 10:02 | gelandet |
| KK 289 | Antalya | 11:25 | 11:15 | |
| LH 2124 | München | 12:25 | ||
| R3 887 | Moskau | 12:45 | ||
| LH 210 | Frankfurt | 13:20 | ||
| 4U 022 | Köln-Bonn | 15:10 | ||
| SU 2344 | Moskau | 15:40 | ||
| LH 2772 | Düsseldorf | 15:40 | ||
| LH 2126 | München | 15:50 | ||
| AB 2329 | Teneriffa | 16:15 | ||
| AF 5205 | London | 16:25 | ||
| EZS1203 | Basel | 16:40 | ||
| LH 212 | Frankfurt | 17:05 | ||
| 4U 2026 | Stuttgart | 17:20 | ||
| AB 3297 | Mallorca | 17:40 | ||
| AB 3705 | Antalya | 18:00 | ||
| AB 6808 | Düsseldorf | 18:00 | ||
| LH 214 | Frankfurt | 18:20 | ||
| LH 2128 | München | 19:05 | ||
| 4U 028 | Köln-Bonn | 19:25 | ||
| LH 2774 | Düsseldorf | 19:50 | ||
| VIM 355 | Varna | 19:50 | ||
| LH 2130 | München | 20:30 | ||
| AB 6812 | Düsseldorf | 21:40 | ||
| LH 2132 | München | 22:40 | ||
| LH 216 | Frankfurt | 22:50 | ||
| AB 9187 | Mallorca | 23:00 | ||
| VIM 451 | Burgas | 05:45 | 20.06. | |
| LH 204 | Frankfurt | 07:40 | 20.06. | |
| 4U 2024 | Stuttgart | 07:40 | 20.06. | |
| LH 2766 | Düsseldorf | 07:50 | 20.06. | |
| 4U 026 | Köln-Bonn | 07:50 | 20.06. | |
| LH 2120 | München | 08:50 | 20.06. |
