Dresden
Flughafen Dresden
Abflug
| Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:35 | 09:35 | verspäte |
| LH 2121 | München | 09:10 | 09:50 | |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:15 | ||
| LH 211 | Frankfurt | 10:50 | ||
| LH 2125 | München | 13:00 | ||
| LH 215 | Frankfurt | 14:45 | ||
| 4U 023 | Köln-Bonn | 16:45 | ||
| LH 2127 | München | 17:10 | ||
| LH 2773 | Düsseldorf | 17:10 | ||
| LH 217 | Frankfurt | 17:35 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | 17:45 | ||
| OL 276 | Zürich | 18:15 | ||
| LX 4815 | Zürich | 18:15 | ||
| OL 317 | Hamburg | 18:30 | ||
| AB 6809 | Düsseldorf | 18:40 | ||
| LH 219 | Frankfurt | 18:55 | ||
| LH 2129 | München | 19:20 | ||
| 4U 029 | Köln-Bonn | 20:20 | ||
| LH 2775 | Düsseldorf | 20:40 | ||
| LH 2131 | München | 21:10 | ||
| LH 207 | Frankfurt | 06:05 | 18.01. | |
| AB 6246 | Nürnberg | 06:20 | 18.01. | |
| AB 6803 | Düsseldorf | 06:35 | 18.01. | |
| OL 311 | Hamburg | 06:40 | 18.01. | |
| OL 270 | Zürich | 06:45 | 18.01. | |
| LX 4811 | Zürich | 06:45 | 18.01. | |
| LH 2133 | München | 06:55 | 18.01. | |
| 4U 027 | Köln-Bonn | 08:20 | 18.01. | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:35 | 18.01. | |
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:35 | 18.01. | |
| LH 2121 | München | 09:10 | 18.01. | |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:15 | 18.01. | |
| LH 211 | Frankfurt | 10:50 | 18.01. | |
| R3 888 | Moskau | 12:55 | gestrich |
Ankunft
| Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| LH 2120 | München | 08:05 | 09:30 | gelandet |
| 4U 2024 | Stuttgart | 08:05 | 09:30 | gelandet |
| OL 312 | Hamburg | 09:10 | 09:30 | gelandet |
| AB 6802 | Düsseldorf | 09:45 | 10:13 | |
| OL 271 | Zürich | 10:05 | 10:49 | |
| LX 4810 | Zürich | 10:05 | 10:49 | |
| LH 206 | Frankfurt | 10:15 | ||
| LH 2124 | München | 12:25 | ||
| LH 210 | Frankfurt | 14:10 | ||
| 4U 022 | Köln-Bonn | 16:15 | ||
| LH 2126 | München | 16:20 | ||
| LH 2772 | Düsseldorf | 16:40 | ||
| LH 212 | Frankfurt | 16:50 | ||
| 4U 2026 | Stuttgart | 17:15 | ||
| AB 6808 | Düsseldorf | 17:55 | ||
| LH 214 | Frankfurt | 18:20 | ||
| LH 2128 | München | 18:45 | ||
| 4U 028 | Köln-Bonn | 19:50 | ||
| LH 2774 | Düsseldorf | 20:05 | ||
| LH 2130 | München | 20:20 | ||
| OL 318 | Hamburg | 21:00 | ||
| AB 6247 | Nürnberg | 21:15 | ||
| OL 277 | Zürich | 21:35 | ||
| LX 4814 | Zürich | 21:35 | ||
| AB 6812 | Düsseldorf | 21:40 | ||
| LH 2132 | München | 22:35 | ||
| LH 216 | Frankfurt | 22:40 | ||
| 4U 026 | Köln-Bonn | 07:50 | 18.01. | |
| LH 204 | Frankfurt | 08:00 | 18.01. | |
| LH 2120 | München | 08:05 | 18.01. | |
| 4U 2024 | Stuttgart | 08:05 | 18.01. | |
| OL 312 | Hamburg | 09:10 | 18.01. | |
| AB 6802 | Düsseldorf | 09:45 | 18.01. | |
| OL 271 | Zürich | 10:05 | 18.01. |
