Erfurt-Weimar
Flughafen Erfurt-Weimar
Abflug
| Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| TWI 354 | ANTALYA via LEIPZIG | 08:40 | GESTARTET | |
| AB 3222 | ANTALYA | 11:25 | 12:15 | GESTARTET |
| ZY 576 | ANTALYA | 19:30 | GESTARTET | |
| AB 3140 | ANTALYA | 22:55 | ||
| AB 2274 | MALLORCA | 10:55 | 26.05. | |
| OU 3409 | SPLIT | 19:10 | 26.05. | |
| TWI 228 | ANTALYA | 20:15 | 26.05. | |
| BUC 7110 | VARNA | 07:50 | 27.05. | |
| FHY 198 | ANTALYA | 10:40 | 27.05. | |
| AB 2818 | ANTALYA | 14:00 | 27.05. | |
| AB 3140 | ANTALYA via STUTTGART | 18:45 | 27.05. | |
| XQ 109 | ANTALYA | 09:35 | 28.05. | |
| ST 9524 | ROVANIEMI | 10:45 | 28.05. | |
| E5 3792 | HURGHADA | 15:15 | 28.05. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 23:00 | 28.05. | |
| BJ 2039 | ENFIDHA | 10:10 | 29.05. | |
| ZY 276 | ANTALYA | 20:00 | 29.05. | |
| CAI 254 | ANTALYA | 21:00 | 29.05. | |
| ST 2074 | MALLORCA | 13:00 | 30.05. | |
| AB 3174 | MALLORCA | 13:05 | 30.05. | |
| HK 5932 | ANTALYA | 14:35 | 30.05. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 22:55 | 30.05. | |
| ST 7314 | VILNIUS | 07:35 | 31.05. | |
| TWI 354 | ANTALYA via LEIPZIG | 08:40 | 01.06. | |
| ZY 576 | ANTALYA via BERLIN-TEGEL | 12:55 | 01.06. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 23:05 | 01.06. | |
| AB 2274 | MALLORCA | 10:55 | 02.06. | |
| TWI 612 | ANTALYA | 11:20 | 02.06. | |
| LH 9815 | ERFURT | 17:00 | 02.06. | |
| OU 3409 | SPLIT | 19:10 | 02.06. | |
| BUC 7110 | VARNA | 07:20 | 03.06. | |
| FHY 198 | ANTALYA | 10:40 | 03.06. | |
| LH 9811 | ERFURT | 11:00 | 03.06. | |
| LH 9812 | ERFURT | 12:15 | 03.06. | |
| LH 9813 | ERFURT | 14:30 | 03.06. | |
| LH 9814 | ERFURT | 16:15 | 03.06. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 22:50 | 03.06. | |
| XQ 109 | ANTALYA | 07:50 | 04.06. | |
| E5 3792 | HURGHADA | 15:15 | 04.06. | |
| ST 9525 | FRANKFURT-MAIN | 17:00 | 04.06. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 23:00 | 04.06. | |
| BJ 2039 | ENFIDHA | 10:10 | 05.06. | |
| ZY 276 | ANTALYA | 20:00 | 05.06. | |
| CAI 254 | ANTALYA | 21:00 | 05.06. | |
| ST 7652 | JERSEY via HAMBURG | 11:45 | 06.06. | |
| AB 3174 | MALLORCA | 12:45 | 06.06. | |
| ST 2074 | MALLORCA | 13:00 | 06.06. | |
| HK 5932 | ANTALYA | 14:35 | 06.06. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 22:55 | 06.06. | |
| CAI 223 | ANTALYA via PRISTINA | 05:00 | 08.06. | |
| AB 3222 | ANTALYA via MUENSTER-O. | 13:25 | 08.06. | |
| ZY 576 | ANTALYA | 20:00 | 08.06. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 23:05 | 08.06. | |
| AB 2274 | MALLORCA | 12:10 | 09.06. | |
| OU 3409 | SPLIT | 19:10 | 09.06. | |
| TWI 228 | ANTALYA | 20:15 | 09.06. |
Ankunft
| Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| TWI 353 | ANTALYA | 07:55 | 07:15 | GELANDET |
| AB 3222 | ANTALYA via MUENSTER-O. | 10:40 | 11:30 | GELANDET |
| ZY 575 | ANTALYA | 18:30 | 18:10 | GELANDET |
| AB 3141 | ANTALYA | 22:10 | GELANDET | |
| AB 2275 | MALLORCA | 10:10 | 26.05. | |
| OU 3408 | SPLIT | 18:35 | 26.05. | |
| TWI 227 | ANTALYA | 19:15 | 26.05. | |
| BUC 7109 | VARNA | 06:55 | 27.05. | |
| FHY 197 | ANTALYA | 09:40 | 27.05. | |
| AB 2819 | ANTALYA | 13:15 | 27.05. | |
| AB 3141 | ANTALYA | 18:00 | 27.05. | |
| XQ 108 | ANTALYA | 08:40 | 28.05. | |
| ST 9524 | FRANKFURT-MAIN | 10:00 | 28.05. | |
| E5 3791 | HURGHADA via DORTMUND | 14:25 | 28.05. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 22:15 | 28.05. | |
| BJ 2038 | ENFIDHA | 09:10 | 29.05. | |
| CAI 253 | ANTALYA | 19:55 | 29.05. | |
| ST 2075 | MALLORCA | 12:00 | 30.05. | |
| AB 3175 | MALLORCA | 12:05 | 30.05. | |
| HK 5933 | ANTALYA | 13:45 | 30.05. | |
| AB 3141 | ANTALYA | 22:10 | 30.05. | |
| TWI 353 | ANTALYA | 07:55 | 01.06. | |
| ZY 575 | ANTALYA | 11:55 | 01.06. | |
| AB 3141 | ANTALYA | 22:20 | 01.06. | |
| AB 2275 | MALLORCA | 10:10 | 02.06. | |
| TWI 611 | ANTALYA via ZUERICH | 10:30 | 02.06. | |
| LH 9815 | ERFURT | 17:45 | 02.06. | |
| OU 3408 | SPLIT | 18:35 | 02.06. | |
| BUC 7109 | VARNA | 06:30 | 03.06. | |
| FHY 197 | ANTALYA | 09:40 | 03.06. | |
| LH 9811 | ERFURT | 11:45 | 03.06. | |
| LH 9811 | ERFURT | 13:00 | 03.06. | |
| LH 9813 | ERFURT | 15:45 | 03.06. | |
| LH 9814 | ERFURT | 17:00 | 03.06. | |
| AB 3141 | ANTALYA | 22:05 | 03.06. | |
| XQ 108 | ANTALYA | 07:00 | 04.06. | |
| E5 3791 | HURGHADA via DORTMUND | 14:25 | 04.06. | |
| ST 9525 | ROVANIEMI | 16:15 | 04.06. | |
| AB 3140 | ANTALYA | 22:15 | 04.06. | |
| BJ 2038 | ENFIDHA | 09:10 | 05.06. | |
| ZY 275 | ANTALYA | 19:00 | 05.06. | |
| CAI 253 | ANTALYA | 20:00 | 05.06. | |
| AB 3175 | MALLORCA | 12:00 | 06.06. | |
| ST 2075 | MALLORCA | 12:00 | 06.06. | |
| HK 5933 | ANTALYA | 13:45 | 06.06. | |
| AB 3141 | ANTALYA | 22:10 | 06.06. | |
| ST 7315 | TALLINN | 11:50 | 07.06. | |
| CAI 223 | ANTALYA | 04:15 | 08.06. | |
| AB 3223 | ANTALYA | 12:35 | 08.06. | |
| ZY 575 | ANTALYA | 19:00 | 08.06. | |
| AB 3141 | ANTALYA | 22:20 | 08.06. | |
| AB 2275 | MALLORCA | 11:25 | 09.06. | |
| OU 3408 | SPLIT | 18:35 | 09.06. | |
| TWI 227 | ANTALYA | 19:15 | 09.06. |
