Erfurt-Weimar
Flughafen Erfurt-Weimar
Abflug
| Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| ZY 576 | ANTALYA | 10:50 | 18.01. | |
| ST 3356 | TENERIFFA | 14:00 | 19.01. | |
| ST 3758 | GRAN CANARIA | 09:40 | 20.01. | |
| ST 3759 | ROSTOCK-LAAGE | 21:00 | 20.01. | |
| ZY 576 | ANTALYA | 10:50 | 25.01. | |
| ST 3356 | TENERIFFA | 14:00 | 26.01. | |
| ST 3758 | GRAN CANARIA | 09:40 | 27.01. | |
| ZY 576 | ANTALYA | 19:00 | 01.02. |
Ankunft
| Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| ZY 502 | ANTALYA via DUESSELDORF | 09:50 | 18.01. | |
| ST 3357 | TENERIFFA | 12:55 | 19.01. | |
| ST 3758 | ROSTOCK-LAAGE | 08:55 | 20.01. | |
| ST 3759 | GRAN CANARIA | 20:15 | 20.01. | |
| ZY 502 | ANTALYA via DUESSELDORF | 09:50 | 25.01. | |
| ST 3357 | TENERIFFA | 12:55 | 26.01. | |
| ST 3758 | ROSTOCK-LAAGE | 08:55 | 27.01. | |
| ZY 575 | ANTALYA | 18:00 | 01.02. |
