Leipzig-Halle
Flughafen Leipzig/Halle
Abflug
| Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| LH 2171 | München | 20:50 | gestartet | |
| FR 1599 | London STN | 22:45 | einsteige | |
| LH 2173 | München | 05:55 | 11.02. | |
| AB 2514 | Antalya | 06:20 | 11.02. | |
| OS 216 | Wien | 08:15 | 11.02. | |
| E5 3782 | Hurghada | 08:15 | 11.02. | |
| LH 159 | Frankfurt | 08:20 | 11.02. | |
| 4U 073 | Köln/Bonn | 08:20 | 11.02. | |
| ZY 622 | Antalya via Zürich | 09:00 | 11.02. | |
| LH 2165 | München | 09:05 | 11.02. | |
| LH 2777 | Düsseldorf | 09:10 | 11.02. | |
| AB 2372 | Fuerteventu. via Arrecife | 09:50 | 11.02. | |
| ZY 614 | Antalya | 10:20 | 11.02. | |
| AF 1417 | Paris CDG | 10:50 | 11.02. | |
| X3 2162 | Fuerteventu. | 10:55 | 11.02. | |
| LH 161 | Frankfurt | 11:00 | 11.02. | |
| DE 6418 | Fuerteventu. | 11:45 | 11.02. | |
| BJ 2017 | Enfidha | 11:55 | 11.02. | |
| AB 2706 | Teneriffa | 12:30 | 11.02. | |
| LH 2167 | München | 13:25 | 11.02. | |
| LH 163 | Frankfurt | 14:25 | 11.02. | |
| LH 2169 | München | 16:15 | 11.02. | |
| FR 7199 | Rom | 17:35 | 11.02. | |
| DE 6422 | Hurghada | 17:35 | 11.02. | |
| LH 165 | Frankfurt | 18:50 | 11.02. |
Ankunft
| Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| AB 6377 | Nürnberg | 21:20 | 21:12 | gelandet |
| FR 1598 | London STN | 22:20 | 22:20 | erwartet |
| LH 2172 | München | 22:30 | 22:32 | erwartet |
| AB 9717 | Mallorca | 22:50 | 22:43 | erwartet |
| AB 2515 | Antalya | 05:35 | 11.02. | |
| E5 3781 | Hurghada | 06:20 | 11.02. | |
| OS 215 | Wien | 07:45 | 11.02. | |
| LH 154 | Frankfurt | 07:45 | 11.02. | |
| 4U 072 | Köln/Bonn | 07:50 | 11.02. | |
| ZY 621 | Antalya | 08:10 | 11.02. | |
| LH 2776 | Düsseldorf | 08:30 | 11.02. | |
| LH 2164 | München | 08:30 | 11.02. | |
| ZY 613 | Antalya | 09:20 | 11.02. | |
| X3 2162 | München | 10:05 | 11.02. | |
| AF 1416 | Paris CDG | 10:20 | 11.02. | |
| LH 156 | Frankfurt | 10:25 | 11.02. | |
| BJ 2016 | Enfidha | 11:05 | 11.02. | |
| LH 2166 | München | 12:25 | 11.02. | |
| LH 158 | Frankfurt | 13:30 | 11.02. | |
| LH 2168 | München | 15:45 | 11.02. | |
| DE 6423 | Hurghada | 16:40 | 11.02. | |
| FR 7198 | Rom | 17:10 | 11.02. | |
| LH 160 | Frankfurt | 18:15 | 11.02. | |
| LH 2170 | München | 20:15 | 11.02. | |
| AB 2372 | Arrecife via Fuerteventu. | 21:25 | 11.02. | |
| FR 1598 | London STN | 21:30 | 11.02. |
