Schneehöhen
Schneehöhen
Sachsen
| Ort | Schneehöhe | Temperatur |
|---|---|---|
| Altenberg/Zinnwald | 16 cm | -6 °C |
| Dresden | 6 cm | -3 °C |
| Erlbach | 40 cm | -4 °C |
| Fichtelberg | 53 cm | -7 °C |
| Holzhau | 30 cm | -5 °C |
| Klingenthal | 20 cm | -4 °C |
| Oberwiesenthal | 40 cm | -6 °C |
| Waltersdorf | 10 cm | -5 °C |
Stand: 16.01.2013 12:00 Uhr
Sachsen-Anhalt
| Ort | Schneehöhe | Temperatur |
|---|---|---|
| Benneckenstein | 5 cm | -6 °C |
| Brocken | 17 cm | -8 °C |
| Schierke | 12 cm | -7 °C |
Stand: 16.01.2013 12:00 Uhr
Thüringen
| Ort | Schneehöhe | Temperatur |
|---|---|---|
| Brotterode | 5 cm | -5 °C |
| Erfurt | 3 cm | -4 °C |
| Frauenwald | 9 cm | -6 °C |
| Friedrichroda | 8 cm | -3 °C |
| Gera | 4 cm | -3 °C |
| Großbreitenbach | 4 cm | -5 °C |
| Lehesten | - cm | -4 °C |
| Lichtetal | - cm | -3 °C |
| Masserberg | 7 cm | -4 °C |
| Meiningen | 3 cm | -2 °C |
| Mengersgereuth | - cm | -3 °C |
| Neustadt a.R. | - cm | -5 °C |
| Oberhof | 9 cm | -7 °C |
| Oberweißbach | - cm | -4 °C |
| Schmiedefeld | 9 cm | -6 °C |
| Steinach | 4 cm | -3 °C |
| Steinbach-Hallenberg | - cm | -3 °C |
| Suhl | - cm | -3 °C |
| Tabarz Gr.Inselsberg | - cm | -3 °C |
| Tambach | 10 cm | -3 °C |
| Zella-Mehlis | 5 cm | -3 °C |
Stand: 16.01.2013
Quelle: MeteoGroup Deutschland
