American Football
Hauptinhalt
German Football League Nord
12. Spieltag
Sonnabend, 04.09.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | New Yorker Lions | - | Cologne Crocodiles | 21:33 |
|
Sonntag, 05.09.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Dresden Monarchs | - | Potsdam Royals | 63:7 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Score | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dresden Monarchs | 10 | 9 | 0 | 1 | 444:243 | 201 | 18:2 |
2 | (2) | Potsdam Royals | 10 | 7 | 0 | 3 | 312:191 | 121 | 14:6 |
3 | (4) | Cologne Crocodiles | 10 | 6 | 0 | 4 | 319:278 | 41 | 12:8 |
4 | (3) | New Yorker Lions | 10 | 5 | 0 | 5 | 288:260 | 28 | 10:10 |
5 | (5) | Kiel B. Hurricanes | 10 | 2 | 0 | 8 | 217:429 | -212 | 4:16 |
6 | (6) | Berlin Rebels | 10 | 1 | 0 | 9 | 118:297 | -179 | 2:18 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Score | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Monarchs | 5 | 5 | 0 | 0 | 251:128 | 123 | 10:0 |
2 | Potsdam Royals | 5 | 3 | 0 | 2 | 147:86 | 61 | 6:4 |
3 | Cologne Crocodiles | 5 | 3 | 0 | 2 | 185:130 | 55 | 6:4 |
4 | New Yorker Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:132 | -1 | 4:6 |
5 | Kiel B. Hurricanes | 5 | 2 | 0 | 3 | 122:190 | -68 | 4:6 |
6 | Berlin Rebels | 5 | 1 | 0 | 4 | 70:126 | -56 | 2:8 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Score | Differenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Monarchs | 5 | 4 | 0 | 1 | 193:115 | 78 | 8:2 |
2 | Potsdam Royals | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:105 | 60 | 8:2 |
3 | New Yorker Lions | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:128 | 29 | 6:4 |
4 | Cologne Crocodiles | 5 | 3 | 0 | 2 | 134:148 | -14 | 6:4 |
5 | Berlin Rebels | 5 | 0 | 0 | 5 | 48:171 | -123 | 0:10 |
6 | Kiel B. Hurricanes | 5 | 0 | 0 | 5 | 95:239 | -144 | 0:10 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.