Basketball
BBL (M)Tabelle
Freitag, 13.12.2024
Endstand
Fraport Skyliners
91
(48:43)
Löw. Braunschweig
92
Sonnabend, 14.12.2024
Bamberg Baskets
Baskets Bonn
Rasta Vechta
Hamburg Towers
ratiopharm Ulm
MLP Heidelberg
Sonntag, 15.12.2024
Baskets Oldenburg
BG Göttingen
MHP Ludwigsburg
Niners Chemnitz
Rostock Seawolves
FC Bayern München
Würzburg Baskets
Alba Berlin
Weitere Begegnungen
Nachholpartie vom 3. SpieltagDienstag, 10.12.2024
Endstand
Würzburg Baskets
89
(40:35)
Fraport Skyliners
70
Nachholpartie vom 8. SpieltagMittwoch, 18.12.2024
Syntainics MBC
MHP Ludwigsburg
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ratiopharm Ulm | 14 | 9 | 7 | 2 | 763:706 | 57 | |
2 | MLP Heidelberg | 14 | 10 | 7 | 3 | 834:798 | 36 | |
3 | Würzburg Baskets | 12 | 9 | 6 | 3 | 727:658 | 69 | |
4 | FC Bayern München | 12 | 9 | 6 | 3 | 724:669 | 55 | |
5 | Niners Chemnitz | 12 | 9 | 6 | 3 | 720:703 | 17 | |
6 | MHP Ludwigsburg | 10 | 9 | 5 | 4 | 694:659 | 35 | |
7 | Syntainics MBC | 10 | 9 | 5 | 4 | 772:756 | 16 | |
8 | Löw. Braunschweig | 10 | 9 | 5 | 4 | 688:680 | 8 | |
9 | Baskets Bonn | 10 | 9 | 5 | 4 | 748:758 | -10 | |
10 | Rasta Vechta | 10 | 9 | 5 | 4 | 738:753 | -15 | |
11 | Rostock Seawolves | 8 | 9 | 4 | 5 | 695:684 | 11 | |
12 | Baskets Oldenburg | 8 | 9 | 4 | 5 | 761:766 | -5 | |
13 | Hamburg Towers | 6 | 8 | 3 | 5 | 655:659 | -4 | |
14 | Alba Berlin | 6 | 9 | 3 | 6 | 746:745 | 1 | |
15 | Bamberg Baskets | 4 | 8 | 2 | 6 | 644:689 | -45 | |
16 | Fraport Skyliners | 4 | 10 | 2 | 8 | 776:843 | -67 | |
17 | BG Göttingen | 2 | 8 | 1 | 7 | 617:776 | -159 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ratiopharm Ulm | 10 | 5 | 5 | 0 | 424:356 | 68 |
2 | Baskets Oldenburg | 8 | 5 | 4 | 1 | 458:395 | 63 |
3 | FC Bayern München | 8 | 5 | 4 | 1 | 394:359 | 35 |
4 | Niners Chemnitz | 8 | 5 | 4 | 1 | 438:410 | 28 |
5 | Würzburg Baskets | 6 | 3 | 3 | 0 | 250:208 | 42 |
6 | Hamburg Towers | 6 | 4 | 3 | 1 | 350:332 | 18 |
7 | Rasta Vechta | 6 | 4 | 3 | 1 | 354:346 | 8 |
8 | MHP Ludwigsburg | 6 | 5 | 3 | 2 | 398:366 | 32 |
9 | Alba Berlin | 6 | 5 | 3 | 2 | 404:374 | 30 |
10 | Löw. Braunschweig | 6 | 5 | 3 | 2 | 386:377 | 9 |
11 | Syntainics MBC | 6 | 5 | 3 | 2 | 447:441 | 6 |
12 | MLP Heidelberg | 6 | 5 | 3 | 2 | 382:390 | -8 |
13 | Baskets Bonn | 4 | 4 | 2 | 2 | 340:351 | -11 |
14 | Rostock Seawolves | 4 | 5 | 2 | 3 | 374:369 | 5 |
15 | Bamberg Baskets | 2 | 3 | 1 | 2 | 239:267 | -28 |
16 | BG Göttingen | 2 | 4 | 1 | 3 | 323:378 | -55 |
17 | Fraport Skyliners | 0 | 4 | 0 | 4 | 290:332 | -42 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLP Heidelberg | 8 | 5 | 4 | 1 | 452:408 | 44 |
2 | Baskets Bonn | 6 | 5 | 3 | 2 | 408:407 | 1 |
3 | Würzburg Baskets | 6 | 6 | 3 | 3 | 477:450 | 27 |
4 | FC Bayern München | 4 | 4 | 2 | 2 | 330:310 | 20 |
5 | Syntainics MBC | 4 | 4 | 2 | 2 | 325:315 | 10 |
6 | Rostock Seawolves | 4 | 4 | 2 | 2 | 321:315 | 6 |
7 | MHP Ludwigsburg | 4 | 4 | 2 | 2 | 296:293 | 3 |
8 | Löw. Braunschweig | 4 | 4 | 2 | 2 | 302:303 | -1 |
9 | ratiopharm Ulm | 4 | 4 | 2 | 2 | 339:350 | -11 |
10 | Niners Chemnitz | 4 | 4 | 2 | 2 | 282:293 | -11 |
11 | Rasta Vechta | 4 | 5 | 2 | 3 | 384:407 | -23 |
12 | Fraport Skyliners | 4 | 6 | 2 | 4 | 486:511 | -25 |
13 | Bamberg Baskets | 2 | 5 | 1 | 4 | 405:422 | -17 |
14 | Hamburg Towers | 0 | 4 | 0 | 4 | 305:327 | -22 |
15 | Alba Berlin | 0 | 4 | 0 | 4 | 342:371 | -29 |
16 | Baskets Oldenburg | 0 | 4 | 0 | 4 | 303:371 | -68 |
17 | BG Göttingen | 0 | 4 | 0 | 4 | 294:398 | -104 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ratiopharm Ulm | 14 | 9 | 7 | 2 | 763:706 | 57 |
2 | MLP Heidelberg | 14 | 10 | 7 | 3 | 834:798 | 36 |
3 | Würzburg Baskets | 12 | 9 | 6 | 3 | 727:658 | 69 |
4 | FC Bayern München | 12 | 9 | 6 | 3 | 724:669 | 55 |
5 | Niners Chemnitz | 12 | 9 | 6 | 3 | 720:703 | 17 |
6 | MHP Ludwigsburg | 10 | 9 | 5 | 4 | 694:659 | 35 |
7 | Syntainics MBC | 10 | 9 | 5 | 4 | 772:756 | 16 |
8 | Löw. Braunschweig | 10 | 9 | 5 | 4 | 688:680 | 8 |
9 | Rasta Vechta | 10 | 9 | 5 | 4 | 738:753 | -15 |
10 | Rostock Seawolves | 8 | 8 | 4 | 4 | 631:615 | 16 |
11 | Baskets Bonn | 8 | 8 | 4 | 4 | 679:694 | -15 |
12 | Baskets Oldenburg | 8 | 9 | 4 | 5 | 761:766 | -5 |
13 | Hamburg Towers | 6 | 8 | 3 | 5 | 655:659 | -4 |
14 | Alba Berlin | 6 | 9 | 3 | 6 | 746:745 | 1 |
15 | Bamberg Baskets | 4 | 8 | 2 | 6 | 644:689 | -45 |
16 | Fraport Skyliners | 4 | 10 | 2 | 8 | 776:843 | -67 |
17 | BG Göttingen | 2 | 8 | 1 | 7 | 617:776 | -159 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Bamberg Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Fraport Skyliners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BG Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
MLP Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Löw. Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
MHP Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Niners Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Baskets Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Rasta Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
ratiopharm Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Rostock Seawolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Syntainics MBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Würzburg Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.