Basketball
Hauptinhalt
Bundesliga
34. Spieltag
Sonntag, 01.05.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | ratiopharm Ulm | - | Crailsheim Merl. | 100:90 n.V. | (57:44) |
|
00:01 | MHP Ludwigsburg | - | Baskets Oldenburg | 86:102 | (51:47) |
|
00:01 | BG Göttingen | - | Giessen 46ers | 87:90 | (49:45) |
|
00:01 | Syntainics MBC | - | Hamburg Towers | 57:101 | (31:53) | |
00:01 | Fraport Skyliners | - | medi Bayreuth | 82:70 | (48:39) |
|
00:01 | FC Bayern München | - | Baskets Würzburg | 92:57 | (48:23) |
|
00:01 | BB Bamberg | - | Löw. Braunschweig | 84:68 | (45:34) |
|
00:01 | Alba Berlin | - | Heidelberg | 110:70 | (51:34) |
|
00:01 | Niners Chemnitz | - | Baskets Bonn | 90:68 | (41:36) |
|
Mittwoch, 04.05.2022 | Nachholpartie(n) vom 17. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Alba Berlin | - | Giessen 46ers | 109:80 | (61:43) |
|
Freitag, 06.05.2022 | Nachholpartie(n) vom 25. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | ratiopharm Ulm | - | FC Bayern München | 65:77 | (32:39) |
|
Sonnabend, 07.05.2022 | Nachholpartie(n) vom 26. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Crailsheim Merl. | - | Niners Chemnitz | 95:93 | (49:45) |
Sonntag, 08.05.2022 | Nachholpartie(n) vom 26. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | ratiopharm Ulm | - | Giessen 46ers | 88:71 | (48:36) |
|
Dienstag, 10.05.2022 | Nachholpartie(n) vom 26. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | FC Bayern München | - | Alba Berlin | 78:83 | (34:41) |
|
Mittwoch, 11.05.2022 | Nachholpartie(n) vom 24. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | MHP Ludwigsburg | - | Heidelberg | 98:83 | (46:41) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Alba Berlin | 33 | 27 | 6 | 2872:2406 | 466 | 54 |
2 | (1) | Baskets Bonn | 34 | 26 | 8 | 2989:2752 | 237 | 52 |
3 | (3) | FC Bayern München | 34 | 25 | 9 | 2772:2515 | 257 | 50 |
4 | (4) | MHP Ludwigsburg | 34 | 23 | 11 | 2750:2608 | 142 | 46 |
5 | (5) | ratiopharm Ulm | 34 | 22 | 12 | 2811:2709 | 102 | 44 |
6 | (6) | Niners Chemnitz | 34 | 22 | 12 | 2757:2658 | 99 | 44 |
7 | (7) | Hamburg Towers | 34 | 19 | 15 | 2897:2747 | 150 | 38 |
8 | (9) | BB Bamberg | 34 | 18 | 16 | 2858:2927 | -69 | 36 |
9 | (8) | Crailsheim Merl. | 34 | 17 | 17 | 2875:2916 | -41 | 34 |
10 | (10) | BG Göttingen | 34 | 16 | 18 | 2732:2803 | -71 | 32 |
11 | (12) | Baskets Oldenburg | 34 | 14 | 20 | 2937:2948 | -11 | 28 |
12 | (11) | Baskets Würzburg | 34 | 14 | 20 | 2810:2951 | -141 | 28 |
13 | (13) | Löw. Braunschweig | 33 | 12 | 21 | 2743:2787 | -44 | 24 |
14 | (15) | medi Bayreuth | 34 | 11 | 23 | 2691:2908 | -217 | 22 |
15 | (14) | Heidelberg | 34 | 11 | 23 | 2664:2860 | -196 | 22 |
16 | (16) | Syntainics MBC | 34 | 11 | 23 | 2840:3058 | -218 | 22 |
17 | (17) | Fraport Skyliners | 34 | 9 | 25 | 2503:2708 | -205 | 18 |
18 | (18) | Giessen 46ers | 34 | 8 | 26 | 2705:2945 | -240 | 16 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die besten acht Ligateilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs. Platz 17 und Platz 18 steigen ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskets Bonn | 17 | 15 | 2 | 1482:1334 | 148 | 30 |
2 | FC Bayern München | 17 | 14 | 3 | 1422:1201 | 221 | 28 |
3 | MHP Ludwigsburg | 17 | 14 | 3 | 1429:1300 | 129 | 28 |
4 | Alba Berlin | 17 | 13 | 4 | 1527:1221 | 306 | 26 |
5 | Crailsheim Merl. | 17 | 13 | 4 | 1459:1373 | 86 | 26 |
6 | Niners Chemnitz | 17 | 12 | 5 | 1394:1310 | 84 | 24 |
7 | Hamburg Towers | 17 | 11 | 6 | 1489:1353 | 136 | 22 |
8 | BB Bamberg | 17 | 10 | 7 | 1457:1466 | -9 | 20 |
9 | BG Göttingen | 17 | 10 | 7 | 1415:1408 | 7 | 20 |
10 | ratiopharm Ulm | 17 | 10 | 7 | 1377:1351 | 26 | 20 |
11 | Baskets Würzburg | 17 | 10 | 7 | 1455:1414 | 41 | 20 |
12 | Baskets Oldenburg | 17 | 9 | 8 | 1473:1435 | 38 | 18 |
13 | Syntainics MBC | 17 | 8 | 9 | 1439:1497 | -58 | 16 |
14 | Heidelberg | 17 | 7 | 10 | 1371:1419 | -48 | 14 |
15 | Löw. Braunschweig | 16 | 6 | 10 | 1347:1342 | 5 | 12 |
16 | medi Bayreuth | 17 | 6 | 11 | 1371:1424 | -53 | 12 |
17 | Giessen 46ers | 17 | 4 | 13 | 1362:1479 | -117 | 8 |
18 | Fraport Skyliners | 17 | 3 | 14 | 1242:1368 | -126 | 6 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die besten acht Ligateilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs. Platz 17 und Platz 18 steigen ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Berlin | 16 | 14 | 2 | 1345:1185 | 160 | 28 |
2 | ratiopharm Ulm | 17 | 12 | 5 | 1434:1358 | 76 | 24 |
3 | Baskets Bonn | 17 | 11 | 6 | 1507:1418 | 89 | 22 |
4 | FC Bayern München | 17 | 11 | 6 | 1350:1314 | 36 | 22 |
5 | Niners Chemnitz | 17 | 10 | 7 | 1363:1348 | 15 | 20 |
6 | MHP Ludwigsburg | 17 | 9 | 8 | 1321:1308 | 13 | 18 |
7 | BB Bamberg | 17 | 8 | 9 | 1401:1461 | -60 | 16 |
8 | Hamburg Towers | 17 | 8 | 9 | 1408:1394 | 14 | 16 |
9 | BG Göttingen | 17 | 6 | 11 | 1317:1395 | -78 | 12 |
10 | Löw. Braunschweig | 17 | 6 | 11 | 1396:1445 | -49 | 12 |
11 | Fraport Skyliners | 17 | 6 | 11 | 1261:1340 | -79 | 12 |
12 | medi Bayreuth | 17 | 5 | 12 | 1320:1484 | -164 | 10 |
13 | Baskets Oldenburg | 17 | 5 | 12 | 1464:1513 | -49 | 10 |
14 | Crailsheim Merl. | 17 | 4 | 13 | 1416:1543 | -127 | 8 |
15 | Baskets Würzburg | 17 | 4 | 13 | 1355:1537 | -182 | 8 |
16 | Heidelberg | 17 | 4 | 13 | 1293:1441 | -148 | 8 |
17 | Giessen 46ers | 17 | 4 | 13 | 1343:1466 | -123 | 8 |
18 | Syntainics MBC | 17 | 3 | 14 | 1401:1561 | -160 | 6 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die besten acht Ligateilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs. Platz 17 und Platz 18 steigen ab.