Basketball
1. Regionalliga Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 01.10.2022
Endstand
ASC 46 Göttingen
68
(39:44)
VfL Stade
94
Endstand
Weser-Ems/OTB
55
(23:55)
BG Aschersleben
90
Endstand
WSG Königs Wusterh.
50
(20:49)
Berlin Braves
93
Endstand
TSV Neustadt
97
(48:28)
TSV Bartgeheide
66
Endstand
SG Braunschweig
91
(52:42)
TSG Bergedorf
76
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neustadt | 6 | 3 | 3 | 0 | 294:208 | 86 | |
2 | Berlin Braves | 6 | 3 | 3 | 0 | 248:190 | 58 | |
3 | BG Aschersleben | 4 | 2 | 2 | 0 | 173:110 | 63 | |
4 | VfL Stade | 4 | 3 | 2 | 1 | 254:237 | 17 | |
5 | SG Braunschweig | 4 | 3 | 2 | 1 | 254:249 | 5 | |
6 | BC Rendsburg | 2 | 2 | 1 | 1 | 137:133 | 4 | |
7 | ASC 46 Göttingen | 2 | 3 | 1 | 2 | 240:245 | -5 | |
8 | RedHawks Potsdam | 2 | 3 | 1 | 2 | 223:243 | -20 | |
9 | TSG Westerstede | 2 | 3 | 1 | 2 | 195:218 | -23 | |
10 | TSG Bergedorf | 2 | 3 | 1 | 2 | 226:258 | -32 | |
11 | WSG Königs Wusterh. | 2 | 3 | 1 | 2 | 187:247 | -60 | |
12 | Weser-Ems/OTB | 0 | 2 | 0 | 2 | 122:179 | -57 | |
13 | TSV Bartgeheide | 0 | 3 | 0 | 3 | 223:259 | -36 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neustadt | 4 | 2 | 2 | 0 | 187:136 | 51 |
2 | SG Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 0 | 175:159 | 16 |
3 | BG Aschersleben | 2 | 1 | 1 | 0 | 83:55 | 28 |
4 | Berlin Braves | 2 | 1 | 1 | 0 | 89:75 | 14 |
5 | VfL Stade | 2 | 1 | 1 | 0 | 90:79 | 11 |
6 | ASC 46 Göttingen | 2 | 2 | 1 | 1 | 157:161 | -4 |
7 | RedHawks Potsdam | 2 | 2 | 1 | 1 | 148:154 | -6 |
8 | BC Rendsburg | 0 | 1 | 0 | 1 | 65:66 | -1 |
9 | TSV Bartgeheide | 0 | 1 | 0 | 1 | 76:77 | -1 |
10 | TSG Westerstede | 0 | 1 | 0 | 1 | 67:72 | -5 |
11 | Weser-Ems/OTB | 0 | 1 | 0 | 1 | 55:90 | -35 |
12 | TSG Bergedorf | 0 | 1 | 0 | 1 | 72:107 | -35 |
13 | WSG Königs Wusterh. | 0 | 2 | 0 | 2 | 110:171 | -61 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin Braves | 4 | 2 | 2 | 0 | 159:115 | 44 |
2 | BG Aschersleben | 2 | 1 | 1 | 0 | 90:55 | 35 |
3 | TSV Neustadt | 2 | 1 | 1 | 0 | 107:72 | 35 |
4 | BC Rendsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 72:67 | 5 |
5 | WSG Königs Wusterh. | 2 | 1 | 1 | 0 | 77:76 | 1 |
6 | VfL Stade | 2 | 2 | 1 | 1 | 164:158 | 6 |
7 | TSG Bergedorf | 2 | 2 | 1 | 1 | 154:151 | 3 |
8 | TSG Westerstede | 2 | 2 | 1 | 1 | 128:146 | -18 |
9 | ASC 46 Göttingen | 0 | 1 | 0 | 1 | 83:84 | -1 |
10 | SG Braunschweig | 0 | 1 | 0 | 1 | 79:90 | -11 |
11 | RedHawks Potsdam | 0 | 1 | 0 | 1 | 75:89 | -14 |
12 | Weser-Ems/OTB | 0 | 1 | 0 | 1 | 67:89 | -22 |
13 | TSV Bartgeheide | 0 | 2 | 0 | 2 | 147:182 | -35 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Neustadt | 10 | 5 | 5 | 0 | 487:340 | 147 |
2 | BG Aschersleben | 8 | 4 | 4 | 0 | 325:236 | 89 |
3 | VfL Stade | 8 | 5 | 4 | 1 | 442:361 | 81 |
4 | Berlin Braves | 6 | 5 | 3 | 2 | 381:354 | 27 |
5 | SG Braunschweig | 6 | 5 | 3 | 2 | 400:394 | 6 |
6 | ASC 46 Göttingen | 6 | 5 | 3 | 2 | 396:391 | 5 |
7 | BC Rendsburg | 4 | 4 | 2 | 2 | 257:262 | -5 |
8 | TSG Westerstede | 4 | 5 | 2 | 3 | 350:395 | -45 |
9 | RedHawks Potsdam | 2 | 4 | 1 | 3 | 285:319 | -34 |
10 | WSG Königs Wusterh. | 2 | 4 | 1 | 3 | 263:343 | -80 |
11 | TSV Bartgeheide | 2 | 5 | 1 | 4 | 383:410 | -27 |
12 | TSG Bergedorf | 2 | 5 | 1 | 4 | 351:423 | -72 |
13 | Weser-Ems/OTB | 0 | 4 | 0 | 4 | 245:337 | -92 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 46 Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
BG Aschersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Berlin Braves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Weser-Ems/OTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RedHawks Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BC Rendsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Stade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSG Bergedorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSV Bartgeheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSV Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSG Westerstede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
WSG Königs Wusterh. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.