Basketball
Hauptinhalt
ProA
34. Spieltag
Sonnabend, 09.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Artland Dragons | - | Phoenix Hagen | 85:79 | (35:34) |
|
00:01 | Giants Leverkusen | - | Paderborn Baskets | 102:85 | (52:32) |
|
00:01 | Eisb. Bremerhaven | - | P. Schwenningen | 113:76 | (50:34) |
|
00:01 | Itzehoe Eagles | - | Rasta Vechta | 67:84 | (36:41) |
|
00:01 | Kirchheim Knights | - | Nürnberger BC | 57:89 | (29:46) |
|
00:01 | Medipolis SC Jena | - | VfL Bochum | 121:83 | (66:42) |
|
00:01 | Erdgas Ehingen | - | Gladiators Trier | 69:101 | (33:41) |
|
Montag, 11.04.2022 | Nachholpartie(n) vom 29. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | P. Schwenningen | - | Karlsruhe Lions | 73:94 |
|
|
00:01 | Rasta Vechta | - | Medipolis SC Jena | 83:88 |
|
Dienstag, 19.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Rostock Seawolves | - | Karlsruhe Lions | 73:80 | (46:39) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Tigers Tübingen | 32 | 23 | 9 | 2872:2637 | 235 | 46 |
2 | (1) | Rostock Seawolves | 32 | 23 | 9 | 2896:2608 | 288 | 46 |
3 | (3) | Medipolis SC Jena | 32 | 22 | 10 | 2902:2628 | 274 | 44 |
4 | (6) | Gladiators Trier | 32 | 19 | 13 | 2805:2608 | 197 | 38 |
5 | (5) | Giants Leverkusen | 32 | 19 | 13 | 2893:2705 | 188 | 38 |
6 | (4) | Paderborn Baskets | 32 | 19 | 13 | 2811:2776 | 35 | 38 |
7 | (7) | Karlsruhe Lions | 32 | 19 | 13 | 2807:2792 | 15 | 38 |
8 | (9) | Eisb. Bremerhaven | 32 | 18 | 13 | 3037:2771 | 266 | 36 |
9 | (8) | Nürnberger BC | 32 | 18 | 14 | 2656:2694 | -38 | 36 |
10 | (10) | Phoenix Hagen | 32 | 17 | 15 | 2815:2723 | 92 | 34 |
11 | (11) | Kirchheim Knights | 32 | 16 | 16 | 2637:2675 | -38 | 32 |
12 | (12) | Rasta Vechta | 32 | 15 | 16 | 2611:2647 | -36 | 30 |
13 | (13) | VfL Bochum | 32 | 13 | 19 | 2782:2892 | -110 | 26 |
14 | (14) | P. Schwenningen | 32 | 13 | 19 | 2590:2811 | -221 | 26 |
15 | (15) | Artland Dragons | 32 | 12 | 20 | 2726:2776 | -50 | 24 |
16 | (16) | Itzehoe Eagles | 32 | 4 | 28 | 2512:2901 | -389 | 8 |
17 | (17) | Erdgas Ehingen | 32 | 1 | 31 | 2408:3116 | -708 | 2 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die besten acht Ligateilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers Tübingen | 16 | 15 | 1 | 1502:1285 | 217 | 30 |
2 | Rostock Seawolves | 16 | 12 | 4 | 1450:1257 | 193 | 24 |
3 | Medipolis SC Jena | 16 | 11 | 5 | 1509:1345 | 164 | 22 |
4 | Paderborn Baskets | 16 | 11 | 5 | 1440:1362 | 78 | 22 |
5 | Gladiators Trier | 16 | 11 | 5 | 1425:1274 | 151 | 22 |
6 | Giants Leverkusen | 16 | 11 | 5 | 1536:1387 | 149 | 22 |
7 | Karlsruhe Lions | 16 | 9 | 7 | 1357:1347 | 10 | 18 |
8 | Eisb. Bremerhaven | 16 | 9 | 6 | 1516:1371 | 145 | 18 |
9 | Kirchheim Knights | 16 | 9 | 7 | 1237:1232 | 5 | 18 |
10 | Phoenix Hagen | 16 | 9 | 7 | 1430:1368 | 62 | 18 |
11 | VfL Bochum | 16 | 9 | 7 | 1399:1368 | 31 | 18 |
12 | Nürnberger BC | 16 | 8 | 8 | 1319:1348 | -29 | 16 |
13 | P. Schwenningen | 16 | 8 | 8 | 1296:1420 | -124 | 16 |
14 | Rasta Vechta | 16 | 7 | 9 | 1392:1374 | 18 | 14 |
15 | Artland Dragons | 16 | 7 | 9 | 1392:1437 | -45 | 14 |
16 | Itzehoe Eagles | 16 | 2 | 14 | 1240:1390 | -150 | 4 |
17 | Erdgas Ehingen | 16 | 1 | 15 | 1226:1529 | -303 | 2 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die besten acht Ligateilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Seawolves | 16 | 11 | 5 | 1446:1351 | 95 | 22 |
2 | Medipolis SC Jena | 16 | 11 | 5 | 1393:1283 | 110 | 22 |
3 | Karlsruhe Lions | 16 | 10 | 6 | 1450:1445 | 5 | 20 |
4 | Nürnberger BC | 16 | 10 | 6 | 1337:1346 | -9 | 20 |
5 | Eisb. Bremerhaven | 16 | 9 | 7 | 1521:1400 | 121 | 18 |
6 | Paderborn Baskets | 16 | 8 | 8 | 1371:1414 | -43 | 16 |
7 | Phoenix Hagen | 16 | 8 | 8 | 1385:1355 | 30 | 16 |
8 | Tigers Tübingen | 16 | 8 | 8 | 1370:1352 | 18 | 16 |
9 | Giants Leverkusen | 16 | 8 | 8 | 1357:1318 | 39 | 16 |
10 | Gladiators Trier | 16 | 8 | 8 | 1380:1334 | 46 | 16 |
11 | Rasta Vechta | 16 | 8 | 7 | 1219:1273 | -54 | 16 |
12 | Kirchheim Knights | 16 | 7 | 9 | 1400:1443 | -43 | 14 |
13 | Artland Dragons | 16 | 5 | 11 | 1334:1339 | -5 | 10 |
14 | P. Schwenningen | 16 | 5 | 11 | 1294:1391 | -97 | 10 |
15 | VfL Bochum | 16 | 4 | 12 | 1383:1524 | -141 | 8 |
16 | Itzehoe Eagles | 16 | 2 | 14 | 1272:1511 | -239 | 4 |
17 | Erdgas Ehingen | 16 | 0 | 16 | 1182:1587 | -405 | 0 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Die besten acht Ligateilnehmer qualifizieren sich für die Playoffs.