Basketball
Hauptinhalt
ProB Nord
21. Spieltag
Sonnabend, 12.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BSW Sixers | - | SC Rist Wedel | 80:95 | (35:50) |
|
00:01 | RheinStars Köln | - | RSVE Stahnsdorf | 74:59 | (37:32) |
|
00:01 | Wolmirstedt | - | GIANTS Düsseldorf | 88:77 | (52:40) |
|
00:01 | Schwelmer Baskets | - | SSV Lok Bernau | 85:69 | (49:39) |
|
00:01 | Iserlohn Kangar. | - | Baskets Münster | 63:68 | (30:37) |
|
Sonntag, 13.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | ETV Hamburg | - | Dragons Rhöndorf | 85:78 | (38:38) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Baskets Münster | 20 | 19 | 1 | 1779:1495 | 284 | 38 |
2 | (2) | Wolmirstedt | 19 | 13 | 6 | 1610:1473 | 137 | 26 |
3 | (5) | SC Rist Wedel | 20 | 12 | 8 | 2384:1573 | 811 | 24 |
4 | (3) | GIANTS Düsseldorf | 20 | 12 | 8 | 1703:1598 | 105 | 24 |
5 | (6) | Schwelmer Baskets | 21 | 12 | 9 | 1744:1631 | 113 | 24 |
6 | (4) | RSVE Stahnsdorf | 19 | 11 | 8 | 1420:2111 | -691 | 22 |
7 | (7) | BSW Sixers | 20 | 10 | 10 | 1612:1558 | 54 | 20 |
8 | (8) | Iserlohn Kangar. | 17 | 8 | 9 | 1365:1376 | -11 | 16 |
9 | (9) | SSV Lok Bernau | 20 | 7 | 13 | 1601:1690 | -89 | 14 |
10 | (10) | Dragons Rhöndorf | 21 | 7 | 14 | 1574:1729 | -155 | 14 |
11 | (11) | RheinStars Köln | 19 | 5 | 14 | 1512:1593 | -81 | 10 |
12 | (12) | ETV Hamburg | 20 | 2 | 18 | 1440:1917 | -477 | 4 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskets Münster | 11 | 11 | 0 | 967:788 | 179 | 22 |
2 | RSVE Stahnsdorf | 10 | 8 | 2 | 791:715 | 76 | 16 |
3 | SC Rist Wedel | 10 | 7 | 3 | 1531:740 | 791 | 14 |
4 | GIANTS Düsseldorf | 10 | 7 | 3 | 862:754 | 108 | 14 |
5 | Schwelmer Baskets | 11 | 7 | 4 | 942:848 | 94 | 14 |
6 | Wolmirstedt | 8 | 6 | 2 | 714:634 | 80 | 12 |
7 | Iserlohn Kangar. | 7 | 5 | 2 | 561:536 | 25 | 10 |
8 | Dragons Rhöndorf | 10 | 5 | 5 | 793:818 | -25 | 10 |
9 | RheinStars Köln | 11 | 5 | 6 | 921:899 | 22 | 10 |
10 | SSV Lok Bernau | 9 | 4 | 5 | 728:744 | -16 | 8 |
11 | BSW Sixers | 11 | 4 | 7 | 864:848 | 16 | 8 |
12 | ETV Hamburg | 10 | 2 | 8 | 812:934 | -122 | 4 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskets Münster | 9 | 8 | 1 | 812:707 | 105 | 16 |
2 | Wolmirstedt | 11 | 7 | 4 | 896:839 | 57 | 14 |
3 | BSW Sixers | 9 | 6 | 3 | 748:710 | 38 | 12 |
4 | SC Rist Wedel | 10 | 5 | 5 | 853:833 | 20 | 10 |
5 | Schwelmer Baskets | 10 | 5 | 5 | 802:783 | 19 | 10 |
6 | GIANTS Düsseldorf | 10 | 5 | 5 | 841:844 | -3 | 10 |
7 | RSVE Stahnsdorf | 9 | 3 | 6 | 629:1396 | -767 | 6 |
8 | Iserlohn Kangar. | 10 | 3 | 7 | 804:840 | -36 | 6 |
9 | SSV Lok Bernau | 11 | 3 | 8 | 873:946 | -73 | 6 |
10 | Dragons Rhöndorf | 11 | 2 | 9 | 781:911 | -130 | 4 |
11 | RheinStars Köln | 8 | 0 | 8 | 591:694 | -103 | 0 |
12 | ETV Hamburg | 10 | 0 | 10 | 628:983 | -355 | 0 |