Basketball
ProB Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 29.10.2022
Endstand
RheinStars Köln
108
(65:34)
BBG Herford
80
Endstand n.V.
Baskets Wolmirstedt
102
SC Rist Wedel
97
Endstand
Schwelmer Baskets
81
(38:49)
SC Rasta Vechta II
89
Endstand
Iserlohn Kangar.
59
(27:47)
SSV Lok Bernau
85
Sonntag, 30.10.2022
Endstand
RSV Eintracht
66
(31:39)
Dragons Rhöndorf
82
Endstand
VfB Gießen
81
(34:46)
SC Itzehoe Eagles
91
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lok Bernau | 8 | 4 | 4 | 0 | 331:263 | 68 | |
2 | BSW Sixers | 6 | 4 | 3 | 1 | 308:272 | 36 | |
3 | Dragons Rhöndorf | 6 | 4 | 3 | 1 | 351:317 | 34 | |
4 | SC Rasta Vechta II | 6 | 4 | 3 | 1 | 321:306 | 15 | |
5 | Baskets Wolmirstedt | 6 | 5 | 3 | 2 | 464:422 | 42 | |
6 | RheinStars Köln | 6 | 5 | 3 | 2 | 408:367 | 41 | |
7 | RSV Eintracht | 6 | 5 | 3 | 2 | 365:394 | -29 | |
8 | SC Itzehoe Eagles | 4 | 4 | 2 | 2 | 308:304 | 4 | |
9 | SC Rist Wedel | 4 | 4 | 2 | 2 | 325:323 | 2 | |
10 | Iserlohn Kangar. | 2 | 4 | 1 | 3 | 299:356 | -57 | |
11 | Schwelmer Baskets | 2 | 5 | 1 | 4 | 350:386 | -36 | |
12 | VfB Gießen | 0 | 4 | 0 | 4 | 296:342 | -46 | |
13 | BBG Herford | 0 | 4 | 0 | 4 | 301:375 | -74 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RheinStars Köln | 6 | 3 | 3 | 0 | 264:210 | 54 |
2 | BSW Sixers | 4 | 2 | 2 | 0 | 158:138 | 20 |
3 | Baskets Wolmirstedt | 4 | 3 | 2 | 1 | 273:243 | 30 |
4 | SSV Lok Bernau | 2 | 1 | 1 | 0 | 79:61 | 18 |
5 | SC Rasta Vechta II | 2 | 1 | 1 | 0 | 93:87 | 6 |
6 | SC Itzehoe Eagles | 2 | 2 | 1 | 1 | 150:145 | 5 |
7 | SC Rist Wedel | 2 | 2 | 1 | 1 | 134:134 | 0 |
8 | Iserlohn Kangar. | 2 | 2 | 1 | 1 | 153:170 | -17 |
9 | Schwelmer Baskets | 2 | 3 | 1 | 2 | 225:235 | -10 |
10 | RSV Eintracht | 2 | 3 | 1 | 2 | 209:245 | -36 |
11 | Dragons Rhöndorf | 0 | 1 | 0 | 1 | 86:104 | -18 |
12 | BBG Herford | 0 | 2 | 0 | 2 | 142:179 | -37 |
13 | VfB Gießen | 0 | 3 | 0 | 3 | 238:272 | -34 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons Rhöndorf | 6 | 3 | 3 | 0 | 265:213 | 52 |
2 | SSV Lok Bernau | 6 | 3 | 3 | 0 | 252:202 | 50 |
3 | RSV Eintracht | 4 | 2 | 2 | 0 | 156:149 | 7 |
4 | SC Rasta Vechta II | 4 | 3 | 2 | 1 | 228:219 | 9 |
5 | BSW Sixers | 2 | 2 | 1 | 1 | 150:134 | 16 |
6 | Baskets Wolmirstedt | 2 | 2 | 1 | 1 | 191:179 | 12 |
7 | SC Rist Wedel | 2 | 2 | 1 | 1 | 191:189 | 2 |
8 | SC Itzehoe Eagles | 2 | 2 | 1 | 1 | 158:159 | -1 |
9 | VfB Gießen | 0 | 1 | 0 | 1 | 58:70 | -12 |
10 | RheinStars Köln | 0 | 2 | 0 | 2 | 144:157 | -13 |
11 | Schwelmer Baskets | 0 | 2 | 0 | 2 | 125:151 | -26 |
12 | BBG Herford | 0 | 2 | 0 | 2 | 159:196 | -37 |
13 | Iserlohn Kangar. | 0 | 2 | 0 | 2 | 146:186 | -40 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lok Bernau | 8 | 4 | 4 | 0 | 331:263 | 68 |
2 | BSW Sixers | 6 | 4 | 3 | 1 | 308:272 | 36 |
3 | Dragons Rhöndorf | 6 | 4 | 3 | 1 | 351:317 | 34 |
4 | SC Rasta Vechta II | 6 | 4 | 3 | 1 | 321:306 | 15 |
5 | Baskets Wolmirstedt | 6 | 5 | 3 | 2 | 464:422 | 42 |
6 | RheinStars Köln | 6 | 5 | 3 | 2 | 408:367 | 41 |
7 | RSV Eintracht | 6 | 5 | 3 | 2 | 365:394 | -29 |
8 | SC Itzehoe Eagles | 4 | 4 | 2 | 2 | 308:304 | 4 |
9 | SC Rist Wedel | 4 | 4 | 2 | 2 | 325:323 | 2 |
10 | Iserlohn Kangar. | 2 | 4 | 1 | 3 | 299:356 | -57 |
11 | Schwelmer Baskets | 2 | 5 | 1 | 4 | 350:386 | -36 |
12 | VfB Gießen | 0 | 4 | 0 | 4 | 296:342 | -46 |
13 | BBG Herford | 0 | 4 | 0 | 4 | 301:375 | -74 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskets Wolmirstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
BBG Herford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BSW Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Dragons Rhöndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Iserlohn Kangar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SSV Lok Bernau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RheinStars Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RSV Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Itzehoe Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Rasta Vechta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Schwelmer Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfB Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Rist Wedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.