Basketball
ProB Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 19.11.2022
Endstand
BSW Sixers
87
(35:41)
Dragons Rhöndorf
78
Endstand
RheinStars Köln
81
(45:49)
Schwelmer Baskets
96
Endstand
Baskets Wolmirstedt
83
(41:46)
BBG Herford
99
Endstand
SSV Lok Bernau
89
(47:28)
SC Rasta Vechta II
61
Endstand
Iserlohn Kangar.
64
(32:49)
RSV Eintracht
80
Sonntag, 20.11.2022
Endstand
SC Rist Wedel
96
(43:39)
SC Itzehoe Eagles
92
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lok Bernau | 10 | 5 | 5 | 0 | 420:324 | 96 | |
2 | BSW Sixers | 10 | 6 | 5 | 1 | 485:435 | 50 | |
3 | RSV Eintracht | 10 | 7 | 5 | 2 | 520:532 | -12 | |
4 | Dragons Rhöndorf | 8 | 6 | 4 | 2 | 526:489 | 37 | |
5 | Baskets Wolmirstedt | 8 | 7 | 4 | 3 | 629:595 | 34 | |
6 | SC Rist Wedel | 6 | 6 | 3 | 3 | 506:518 | -12 | |
7 | SC Rasta Vechta II | 6 | 6 | 3 | 3 | 467:485 | -18 | |
8 | Schwelmer Baskets | 6 | 7 | 3 | 4 | 549:552 | -3 | |
9 | RheinStars Köln | 6 | 7 | 3 | 4 | 563:538 | 25 | |
10 | SC Itzehoe Eagles | 4 | 6 | 2 | 4 | 474:482 | -8 | |
11 | Iserlohn Kangar. | 4 | 6 | 2 | 4 | 464:517 | -53 | |
12 | BBG Herford | 2 | 6 | 1 | 5 | 481:559 | -78 | |
13 | VfB Gießen | 0 | 5 | 0 | 5 | 381:439 | -58 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW Sixers | 6 | 3 | 3 | 0 | 245:216 | 29 |
2 | RheinStars Köln | 6 | 4 | 3 | 1 | 345:306 | 39 |
3 | SSV Lok Bernau | 4 | 2 | 2 | 0 | 168:122 | 46 |
4 | SC Rist Wedel | 4 | 3 | 2 | 1 | 230:226 | 4 |
5 | Baskets Wolmirstedt | 4 | 4 | 2 | 2 | 356:342 | 14 |
6 | Schwelmer Baskets | 4 | 4 | 2 | 2 | 328:320 | 8 |
7 | RSV Eintracht | 4 | 4 | 2 | 2 | 284:319 | -35 |
8 | SC Rasta Vechta II | 2 | 2 | 1 | 1 | 178:177 | 1 |
9 | Dragons Rhöndorf | 2 | 2 | 1 | 1 | 183:189 | -6 |
10 | SC Itzehoe Eagles | 2 | 3 | 1 | 2 | 224:227 | -3 |
11 | Iserlohn Kangar. | 2 | 3 | 1 | 2 | 217:250 | -33 |
12 | VfB Gießen | 0 | 3 | 0 | 3 | 238:272 | -34 |
13 | BBG Herford | 0 | 3 | 0 | 3 | 223:280 | -57 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lok Bernau | 6 | 3 | 3 | 0 | 252:202 | 50 |
2 | RSV Eintracht | 6 | 3 | 3 | 0 | 236:213 | 23 |
3 | Dragons Rhöndorf | 6 | 4 | 3 | 1 | 343:300 | 43 |
4 | BSW Sixers | 4 | 3 | 2 | 1 | 240:219 | 21 |
5 | Baskets Wolmirstedt | 4 | 3 | 2 | 1 | 273:253 | 20 |
6 | SC Rasta Vechta II | 4 | 4 | 2 | 2 | 289:308 | -19 |
7 | Iserlohn Kangar. | 2 | 3 | 1 | 2 | 247:267 | -20 |
8 | SC Rist Wedel | 2 | 3 | 1 | 2 | 276:292 | -16 |
9 | Schwelmer Baskets | 2 | 3 | 1 | 2 | 221:232 | -11 |
10 | SC Itzehoe Eagles | 2 | 3 | 1 | 2 | 250:255 | -5 |
11 | BBG Herford | 2 | 3 | 1 | 2 | 258:279 | -21 |
12 | VfB Gießen | 0 | 2 | 0 | 2 | 143:167 | -24 |
13 | RheinStars Köln | 0 | 3 | 0 | 3 | 218:232 | -14 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Lok Bernau | 10 | 5 | 5 | 0 | 420:324 | 96 |
2 | BSW Sixers | 10 | 6 | 5 | 1 | 485:435 | 50 |
3 | RSV Eintracht | 10 | 7 | 5 | 2 | 520:532 | -12 |
4 | Dragons Rhöndorf | 8 | 6 | 4 | 2 | 526:489 | 37 |
5 | Baskets Wolmirstedt | 8 | 7 | 4 | 3 | 629:595 | 34 |
6 | SC Rist Wedel | 6 | 6 | 3 | 3 | 506:518 | -12 |
7 | SC Rasta Vechta II | 6 | 6 | 3 | 3 | 467:485 | -18 |
8 | RheinStars Köln | 6 | 7 | 3 | 4 | 563:538 | 25 |
9 | Schwelmer Baskets | 6 | 7 | 3 | 4 | 549:552 | -3 |
10 | SC Itzehoe Eagles | 4 | 6 | 2 | 4 | 474:482 | -8 |
11 | Iserlohn Kangar. | 4 | 6 | 2 | 4 | 464:517 | -53 |
12 | BBG Herford | 2 | 6 | 1 | 5 | 481:559 | -78 |
13 | VfB Gießen | 0 | 5 | 0 | 5 | 381:439 | -58 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baskets Wolmirstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
BBG Herford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BSW Sixers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Dragons Rhöndorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Iserlohn Kangar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SSV Lok Bernau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RheinStars Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RSV Eintracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Itzehoe Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Rasta Vechta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Schwelmer Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfB Gießen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Rist Wedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.