Basketball
Hauptinhalt
ProB Süd
26. Spieltag
Sonnabend, 19.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Orange Academy | - | White Wings Hanau | 83:86 | (46:45) |
|
00:01 | Dresden Titans | - | Fraport Skyliners | 89:80 | (55:37) |
|
00:01 | BBC Coburg | - | Bayern München II | 69:58 | (34:31) |
|
00:01 | TSV Oberhaching | - | Wizards Karlsruhe | 93:77 | (38:40) |
|
00:01 | Baskets Koblenz | - | Baskets Speyer | 65:67 | (29:31) |
|
Dienstag, 22.03.2022 | Nachholpartie(n) vom 21. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Bayern München II | - | Giessen 46ers | 83:88 | (44:44) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Dresden Titans | 22 | 19 | 3 | 1858:1671 | 187 | 38 |
2 | (2) | Baskets Koblenz | 22 | 16 | 6 | 1642:1493 | 149 | 32 |
3 | (3) | Löwen Erfurt | 22 | 14 | 8 | 1799:1721 | 78 | 28 |
4 | (4) | Orange Academy | 22 | 14 | 8 | 1831:1682 | 149 | 28 |
5 | (5) | Baskets Speyer | 22 | 12 | 10 | 1745:1714 | 31 | 24 |
6 | (7) | TSV Oberhaching | 22 | 11 | 11 | 1713:1720 | -7 | 22 |
7 | (8) | BBC Coburg | 22 | 10 | 12 | 1758:1832 | -74 | 20 |
8 | (10) | White Wings Hanau | 22 | 10 | 12 | 1589:1676 | -87 | 20 |
9 | (6) | Fraport Skyliners | 22 | 10 | 12 | 1725:1745 | -20 | 20 |
10 | (9) | Giessen 46ers | 22 | 9 | 13 | 1827:1836 | -9 | 18 |
11 | (11) | Wizards Karlsruhe | 22 | 4 | 18 | 1631:1792 | -161 | 8 |
12 | (12) | Bayern München II | 22 | 3 | 19 | 1488:1724 | -236 | 6 |
- Baskets Elchingen zurückgezogen
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Titans | 11 | 11 | 0 | 962:814 | 148 | 22 |
2 | Baskets Koblenz | 11 | 10 | 1 | 834:703 | 131 | 20 |
3 | Löwen Erfurt | 11 | 8 | 3 | 938:880 | 58 | 16 |
4 | Orange Academy | 11 | 6 | 5 | 925:846 | 79 | 12 |
5 | White Wings Hanau | 11 | 6 | 5 | 795:799 | -4 | 12 |
6 | TSV Oberhaching | 11 | 6 | 5 | 904:851 | 53 | 12 |
7 | Fraport Skyliners | 11 | 6 | 5 | 862:837 | 25 | 12 |
8 | Giessen 46ers | 11 | 5 | 6 | 960:943 | 17 | 10 |
9 | Baskets Speyer | 11 | 4 | 7 | 837:830 | 7 | 8 |
10 | BBC Coburg | 11 | 4 | 7 | 832:884 | -52 | 8 |
11 | Wizards Karlsruhe | 11 | 3 | 8 | 822:870 | -48 | 6 |
12 | Bayern München II | 11 | 2 | 9 | 780:898 | -118 | 4 |
- Baskets Elchingen zurückgezogen
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresden Titans | 11 | 8 | 3 | 896:857 | 39 | 16 |
2 | Orange Academy | 11 | 8 | 3 | 906:836 | 70 | 16 |
3 | Baskets Speyer | 11 | 8 | 3 | 908:884 | 24 | 16 |
4 | Baskets Koblenz | 11 | 6 | 5 | 808:790 | 18 | 12 |
5 | Löwen Erfurt | 11 | 6 | 5 | 861:841 | 20 | 12 |
6 | BBC Coburg | 11 | 6 | 5 | 926:948 | -22 | 12 |
7 | TSV Oberhaching | 11 | 5 | 6 | 809:869 | -60 | 10 |
8 | Giessen 46ers | 11 | 4 | 7 | 867:893 | -26 | 8 |
9 | White Wings Hanau | 11 | 4 | 7 | 794:877 | -83 | 8 |
10 | Fraport Skyliners | 11 | 4 | 7 | 863:908 | -45 | 8 |
11 | Bayern München II | 11 | 1 | 10 | 708:826 | -118 | 2 |
12 | Wizards Karlsruhe | 11 | 1 | 10 | 809:922 | -113 | 2 |
- Baskets Elchingen zurückgezogen