Basketball
Hauptinhalt
Regionalliga Südost Nord
14. Spieltag
Sonnabend, 05.02.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TTL Bamberg | - | Würzburg Akademie | 90:81 n.V. | (45:33) |
|
00:01 | T. Breitengüßbach | - | Regnitztal Bask. | 73:63 | (39:42) |
|
Freitag, 25.02.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | hapa Ansbach | - | Aschaffenburg | 88:83 n.V. | (38:45) |
|
Dienstag, 01.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Weimar/Jena II | - | TG Veitshöchheim | 58:84 | (23:38) |
|
Sonntag, 06.03.2022 | Nachholpartie(n) vom 11. Spieltag
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Weimar/Jena II | - | Aschaffenburg | 70:79 | (32:37) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | T. Breitengüßbach | 14 | 12 | 2 | 1064:870 | 194 | 24 |
2 | (3) | TG Veitshöchheim | 13 | 11 | 2 | 1016:869 | 147 | 22 |
3 | (2) | Weimar/Jena II | 14 | 8 | 6 | 1036:970 | 66 | 16 |
4 | (4) | Regnitztal Bask. | 12 | 6 | 6 | 986:974 | 12 | 12 |
5 | (5) | TTL Bamberg | 13 | 5 | 8 | 1015:1039 | -24 | 10 |
6 | (6) | hapa Ansbach | 14 | 5 | 9 | 1117:1211 | -94 | 10 |
7 | (8) | Aschaffenburg | 14 | 4 | 10 | 1011:1062 | -51 | 8 |
8 | (7) | Würzburg Akademie | 14 | 3 | 11 | 955:1205 | -250 | 6 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Veitshöchheim | 7 | 6 | 1 | 523:486 | 37 | 12 |
2 | T. Breitengüßbach | 7 | 5 | 2 | 527:431 | 96 | 10 |
3 | Weimar/Jena II | 7 | 4 | 3 | 532:499 | 33 | 8 |
4 | Regnitztal Bask. | 5 | 3 | 2 | 413:409 | 4 | 6 |
5 | hapa Ansbach | 7 | 2 | 5 | 576:633 | -57 | 4 |
6 | TTL Bamberg | 7 | 2 | 5 | 542:552 | -10 | 4 |
7 | Aschaffenburg | 7 | 2 | 5 | 499:520 | -21 | 4 |
8 | Würzburg Akademie | 7 | 1 | 6 | 455:603 | -148 | 2 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Breitengüßbach | 7 | 7 | 0 | 537:439 | 98 | 14 |
2 | TG Veitshöchheim | 6 | 5 | 1 | 493:383 | 110 | 10 |
3 | Weimar/Jena II | 7 | 4 | 3 | 504:471 | 33 | 8 |
4 | TTL Bamberg | 6 | 3 | 3 | 473:487 | -14 | 6 |
5 | Regnitztal Bask. | 7 | 3 | 4 | 573:565 | 8 | 6 |
6 | hapa Ansbach | 7 | 3 | 4 | 541:578 | -37 | 6 |
7 | Aschaffenburg | 7 | 2 | 5 | 512:542 | -30 | 4 |
8 | Würzburg Akademie | 7 | 2 | 5 | 500:602 | -102 | 4 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.