Basketball
Regionalliga Südost Playdowns (F)Tabelle
Sonnabend, 02.03.2024
Endstand
TG Würzburg II
61
ESV Staffelsee
56
Sonntag, 03.03.2024
Endstand
DJK Neustadt
66
Fireballs Aibling
60
Endstand
Bask. Regensburg
63
TSV Nördlingen
50
Endstand
Leipzig Lakers
43
FC Bayern München
60
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Würzburg II | 14 | 10 | 7 | 3 | 646:528 | 118 | |
2 | FC Bayern München | 14 | 10 | 7 | 3 | 588:507 | 81 | |
3 | ESV Staffelsee | 12 | 10 | 6 | 4 | 648:567 | 81 | |
4 | Bask. Regensburg | 12 | 10 | 6 | 4 | 550:540 | 10 | |
5 | TSV Nördlingen | 10 | 10 | 5 | 5 | 609:619 | -10 | |
6 | DJK Neustadt | 10 | 10 | 5 | 5 | 557:603 | -46 | |
7 | Leipzig Lakers | 4 | 10 | 2 | 8 | 551:667 | -116 | |
8 | Fireballs Aibling | 4 | 10 | 2 | 8 | 539:657 | -118 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Würzburg II | 10 | 6 | 5 | 1 | 403:293 | 110 |
2 | TSV Nördlingen | 8 | 5 | 4 | 1 | 330:301 | 29 |
3 | ESV Staffelsee | 6 | 4 | 3 | 1 | 276:230 | 46 |
4 | FC Bayern München | 6 | 4 | 3 | 1 | 249:214 | 35 |
5 | DJK Neustadt | 6 | 5 | 3 | 2 | 271:286 | -15 |
6 | Bask. Regensburg | 6 | 6 | 3 | 3 | 314:320 | -6 |
7 | Fireballs Aibling | 4 | 5 | 2 | 3 | 280:312 | -32 |
8 | Leipzig Lakers | 0 | 5 | 0 | 5 | 285:324 | -39 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 8 | 6 | 4 | 2 | 339:293 | 46 |
2 | Bask. Regensburg | 6 | 4 | 3 | 1 | 236:220 | 16 |
3 | ESV Staffelsee | 6 | 6 | 3 | 3 | 372:337 | 35 |
4 | TG Würzburg II | 4 | 4 | 2 | 2 | 243:235 | 8 |
5 | DJK Neustadt | 4 | 5 | 2 | 3 | 286:317 | -31 |
6 | Leipzig Lakers | 4 | 5 | 2 | 3 | 266:343 | -77 |
7 | TSV Nördlingen | 2 | 5 | 1 | 4 | 279:318 | -39 |
8 | Fireballs Aibling | 0 | 5 | 0 | 5 | 259:345 | -86 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 10 | 7 | 5 | 2 | 423:347 | 76 |
2 | TG Würzburg II | 8 | 7 | 4 | 3 | 452:377 | 75 |
3 | ESV Staffelsee | 8 | 7 | 4 | 3 | 467:399 | 68 |
4 | Bask. Regensburg | 8 | 7 | 4 | 3 | 387:381 | 6 |
5 | TSV Nördlingen | 8 | 7 | 4 | 3 | 431:428 | 3 |
6 | DJK Neustadt | 8 | 7 | 4 | 3 | 378:406 | -28 |
7 | Fireballs Aibling | 4 | 7 | 2 | 5 | 377:485 | -108 |
8 | Leipzig Lakers | 2 | 7 | 1 | 6 | 396:488 | -92 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Würzburg II | 6 | 3 | 3 | 0 | 194:151 | 43 |
2 | ESV Staffelsee | 4 | 3 | 2 | 1 | 181:168 | 13 |
3 | FC Bayern München | 4 | 3 | 2 | 1 | 165:160 | 5 |
4 | Bask. Regensburg | 4 | 3 | 2 | 1 | 163:159 | 4 |
5 | TSV Nördlingen | 2 | 3 | 1 | 2 | 178:191 | -13 |
6 | DJK Neustadt | 2 | 3 | 1 | 2 | 179:197 | -18 |
7 | Leipzig Lakers | 2 | 3 | 1 | 2 | 155:179 | -24 |
8 | Fireballs Aibling | 0 | 3 | 0 | 3 | 162:172 | -10 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.