Basketball
2. Bundesliga Nord (F)Tabelle
Sonnabend, 29.10.2022
Endstand
Eintr. Braunschweig
36
BG Veilchen
57
Endstand
Herner TC II
93
AVIDES Hurricanes
83
Endstand
Falcons Bad Homburg
66
TuS Lichterfelde
78
Sonntag, 30.10.2022
Endstand
Baskets Grünberg
84
TG Neuss
70
Endstand
AL Bochum
77
CC Chemnitz
69
Endstand
BBZ Opladen
65
BC Marburg
53
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Bochum | 12 | 6 | 6 | 0 | 434:368 | 66 | |
2 | BG Veilchen | 10 | 6 | 5 | 1 | 352:291 | 61 | |
3 | CC Chemnitz | 8 | 6 | 4 | 2 | 417:395 | 22 | |
4 | Herner TC II | 8 | 6 | 4 | 2 | 435:415 | 20 | |
5 | BBZ Opladen | 6 | 5 | 3 | 2 | 299:253 | 46 | |
6 | AVIDES Hurricanes | 4 | 5 | 2 | 3 | 392:357 | 35 | |
7 | Falcons Bad Homburg | 4 | 6 | 2 | 4 | 350:380 | -30 | |
8 | Baskets Grünberg | 4 | 6 | 2 | 4 | 377:401 | -24 | |
9 | TuS Lichterfelde | 4 | 6 | 2 | 4 | 399:424 | -25 | |
10 | TG Neuss | 4 | 6 | 2 | 4 | 417:422 | -5 | |
11 | BC Marburg | 4 | 6 | 2 | 4 | 354:390 | -36 | |
12 | Eintr. Braunschweig | 2 | 6 | 1 | 5 | 285:415 | -130 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Bochum | 8 | 4 | 4 | 0 | 308:246 | 62 |
2 | BG Veilchen | 6 | 3 | 3 | 0 | 176:141 | 35 |
3 | Herner TC II | 6 | 4 | 3 | 1 | 293:277 | 16 |
4 | CC Chemnitz | 4 | 3 | 2 | 1 | 218:211 | 7 |
5 | BBZ Opladen | 4 | 3 | 2 | 1 | 188:159 | 29 |
6 | Baskets Grünberg | 4 | 3 | 2 | 1 | 204:203 | 1 |
7 | TuS Lichterfelde | 2 | 2 | 1 | 1 | 124:144 | -20 |
8 | AVIDES Hurricanes | 2 | 2 | 1 | 1 | 144:116 | 28 |
9 | TG Neuss | 2 | 3 | 1 | 2 | 233:235 | -2 |
10 | Falcons Bad Homburg | 2 | 3 | 1 | 2 | 173:188 | -15 |
11 | BC Marburg | 0 | 2 | 0 | 2 | 103:127 | -24 |
12 | Eintr. Braunschweig | 0 | 3 | 0 | 3 | 117:183 | -66 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Bochum | 4 | 2 | 2 | 0 | 126:122 | 4 |
2 | BG Veilchen | 4 | 3 | 2 | 1 | 176:150 | 26 |
3 | CC Chemnitz | 4 | 3 | 2 | 1 | 199:184 | 15 |
4 | BC Marburg | 4 | 4 | 2 | 2 | 251:263 | -12 |
5 | Herner TC II | 2 | 2 | 1 | 1 | 142:138 | 4 |
6 | BBZ Opladen | 2 | 2 | 1 | 1 | 111:94 | 17 |
7 | TG Neuss | 2 | 3 | 1 | 2 | 184:187 | -3 |
8 | AVIDES Hurricanes | 2 | 3 | 1 | 2 | 248:241 | 7 |
9 | Falcons Bad Homburg | 2 | 3 | 1 | 2 | 177:192 | -15 |
10 | Eintr. Braunschweig | 2 | 3 | 1 | 2 | 168:232 | -64 |
11 | TuS Lichterfelde | 2 | 4 | 1 | 3 | 275:280 | -5 |
12 | Baskets Grünberg | 0 | 3 | 0 | 3 | 173:198 | -25 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Bochum | 12 | 6 | 6 | 0 | 434:368 | 66 |
2 | BG Veilchen | 10 | 6 | 5 | 1 | 352:291 | 61 |
3 | CC Chemnitz | 8 | 6 | 4 | 2 | 417:395 | 22 |
4 | Herner TC II | 8 | 6 | 4 | 2 | 435:415 | 20 |
5 | BBZ Opladen | 6 | 5 | 3 | 2 | 299:253 | 46 |
6 | AVIDES Hurricanes | 4 | 5 | 2 | 3 | 392:357 | 35 |
7 | TG Neuss | 4 | 6 | 2 | 4 | 417:422 | -5 |
8 | Baskets Grünberg | 4 | 6 | 2 | 4 | 377:401 | -24 |
9 | TuS Lichterfelde | 4 | 6 | 2 | 4 | 399:424 | -25 |
10 | Falcons Bad Homburg | 4 | 6 | 2 | 4 | 350:380 | -30 |
11 | BC Marburg | 4 | 6 | 2 | 4 | 354:390 | -36 |
12 | Eintr. Braunschweig | 2 | 6 | 1 | 5 | 285:415 | -130 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
AVIDES Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Falcons Bad Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BC Marburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BG Veilchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
CC Chemnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintr. Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Baskets Grünberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Herner TC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TG Neuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BBZ Opladen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS Lichterfelde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.