Basketball
Hauptinhalt
2. Bundesliga Nord
20. Spieltag
Sonnabend, 05.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BC Marburg | - | BG 89 Hurricanes | abgesagt |
|
|
00:01 | TG Neuss | - | TuS Jena | 59:72 | (27:31) |
|
00:01 | Baskets Grünberg | - | VfL AS Bochum | 63:51 | (37:28) |
|
Sonntag, 06.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BBZ Opladen | - | CC Chemnitz | abgesagt |
|
|
00:01 | E. Braunschweig | - | Alba Berlin | 62:59 | (23:27) |
|
Mittwoch, 16.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Pant. Osnabrück | - | SC Rist Wedel | 68:67 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Alba Berlin | 20 | 16 | 4 | 1535:1244 | 291 | 32 |
2 | (2) | BBZ Opladen | 19 | 15 | 4 | 1309:1031 | 278 | 30 |
3 | (3) | CC Chemnitz | 18 | 14 | 4 | 1202:1089 | 113 | 28 |
4 | (4) | BG 89 Hurricanes | 18 | 13 | 5 | 1410:1138 | 272 | 26 |
5 | (5) | E. Braunschweig | 19 | 13 | 6 | 1250:1102 | 148 | 26 |
6 | (7) | Pant. Osnabrück | 19 | 8 | 11 | 1243:1270 | -27 | 16 |
7 | (6) | TG Neuss | 19 | 8 | 11 | 1094:1293 | -199 | 16 |
8 | (10) | Baskets Grünberg | 18 | 6 | 12 | 1063:1304 | -241 | 12 |
9 | (8) | SC Rist Wedel | 19 | 6 | 13 | 1272:1386 | -114 | 12 |
10 | (9) | VfL AS Bochum | 20 | 6 | 14 | 1289:1347 | -58 | 12 |
11 | (11) | BC Marburg | 17 | 4 | 13 | 1076:1276 | -200 | 8 |
12 | (12) | TuS Jena | 18 | 3 | 15 | 1171:1434 | -263 | 6 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG 89 Hurricanes | 10 | 9 | 1 | 842:606 | 236 | 18 |
2 | BBZ Opladen | 9 | 8 | 1 | 643:463 | 180 | 16 |
3 | Alba Berlin | 10 | 8 | 2 | 786:601 | 185 | 16 |
4 | E. Braunschweig | 9 | 7 | 2 | 605:472 | 133 | 14 |
5 | CC Chemnitz | 9 | 7 | 2 | 601:574 | 27 | 14 |
6 | VfL AS Bochum | 10 | 5 | 5 | 672:653 | 19 | 10 |
7 | Pant. Osnabrück | 10 | 5 | 5 | 671:653 | 18 | 10 |
8 | Baskets Grünberg | 9 | 4 | 5 | 602:616 | -14 | 8 |
9 | TG Neuss | 10 | 4 | 6 | 592:662 | -70 | 8 |
10 | SC Rist Wedel | 10 | 4 | 6 | 699:746 | -47 | 8 |
11 | BC Marburg | 8 | 2 | 6 | 514:565 | -51 | 4 |
12 | TuS Jena | 8 | 2 | 6 | 492:584 | -92 | 4 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alba Berlin | 10 | 8 | 2 | 749:643 | 106 | 16 |
2 | CC Chemnitz | 9 | 7 | 2 | 601:515 | 86 | 14 |
3 | BBZ Opladen | 10 | 7 | 3 | 666:568 | 98 | 14 |
4 | E. Braunschweig | 10 | 6 | 4 | 645:630 | 15 | 12 |
5 | BG 89 Hurricanes | 8 | 4 | 4 | 568:532 | 36 | 8 |
6 | TG Neuss | 9 | 4 | 5 | 502:631 | -129 | 8 |
7 | Pant. Osnabrück | 9 | 3 | 6 | 572:617 | -45 | 6 |
8 | SC Rist Wedel | 9 | 2 | 7 | 573:640 | -67 | 4 |
9 | BC Marburg | 9 | 2 | 7 | 562:711 | -149 | 4 |
10 | Baskets Grünberg | 9 | 2 | 7 | 461:688 | -227 | 4 |
11 | VfL AS Bochum | 10 | 1 | 9 | 617:694 | -77 | 2 |
12 | TuS Jena | 10 | 1 | 9 | 679:850 | -171 | 2 |