Basketball
Hauptinhalt
2. Regionalliga Ost
25. Spieltag
Sonnabend, 19.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TuS Lichterfelde | - | USV Potsdam | abgesagt |
|
|
00:01 | SV Empor Berlin | - | ALBA Berlin II | 65:81 |
|
|
00:01 | USV Halle Rhinos | - | BBC Cottbus | 75:69 | (37:34) |
|
Sonntag, 20.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Tiergarten ISC 99 | - | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 116:73 | (67:33) |
|
00:01 | SSC Südw. Berlin | - | BC Lions Moabit | 96:70 | (52:36) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RedHawks Potsdam | 21 | 19 | 2 | 1783:1357 | 426 | 38 |
2 | (2) | ALBA Berlin II | 21 | 15 | 6 | 1651:1453 | 198 | 30 |
3 | (4) | Freibeuter Berlin | 20 | 13 | 7 | 1452:1311 | 141 | 26 |
4 | (3) | USV Halle Rhinos | 21 | 13 | 8 | 1557:1432 | 125 | 26 |
5 | (6) | Tiergarten ISC 99 | 21 | 11 | 10 | 1543:1510 | 33 | 22 |
6 | (5) | SV Empor Berlin | 20 | 10 | 10 | 1456:1489 | -33 | 20 |
7 | (7) | SSC Südw. Berlin | 21 | 9 | 12 | 1532:1616 | -84 | 18 |
8 | (8) | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 18 | 8 | 10 | 1395:1463 | -68 | 16 |
9 | (9) | USV Potsdam | 18 | 7 | 11 | 1227:1305 | -78 | 14 |
10 | (11) | TuS Lichterfelde | 20 | 6 | 14 | 1362:1452 | -90 | 12 |
11 | (10) | BC Lions Moabit | 20 | 5 | 15 | 1420:1677 | -257 | 10 |
12 | (12) | BBC Cottbus | 19 | 4 | 15 | 1209:1522 | -313 | 8 |
- Einheit Weißenf. zurückgezogen
Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedHawks Potsdam | 11 | 11 | 0 | 971:682 | 289 | 22 |
2 | USV Halle Rhinos | 11 | 8 | 3 | 820:686 | 134 | 16 |
3 | ALBA Berlin II | 11 | 8 | 3 | 926:754 | 172 | 16 |
4 | Tiergarten ISC 99 | 11 | 8 | 3 | 846:754 | 92 | 16 |
5 | SV Empor Berlin | 10 | 7 | 3 | 745:696 | 49 | 14 |
6 | Freibeuter Berlin | 9 | 6 | 3 | 647:536 | 111 | 12 |
7 | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 10 | 6 | 4 | 817:772 | 45 | 12 |
8 | SSC Südw. Berlin | 11 | 5 | 6 | 780:796 | -16 | 10 |
9 | USV Potsdam | 8 | 4 | 4 | 548:544 | 4 | 8 |
10 | BC Lions Moabit | 9 | 3 | 6 | 703:764 | -61 | 6 |
11 | BBC Cottbus | 9 | 2 | 7 | 586:696 | -110 | 4 |
12 | TuS Lichterfelde | 10 | 2 | 8 | 717:801 | -84 | 4 |
- Einheit Weißenf. zurückgezogen
Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedHawks Potsdam | 10 | 8 | 2 | 812:675 | 137 | 16 |
2 | ALBA Berlin II | 10 | 7 | 3 | 725:699 | 26 | 14 |
3 | Freibeuter Berlin | 11 | 7 | 4 | 805:775 | 30 | 14 |
4 | USV Halle Rhinos | 10 | 5 | 5 | 737:746 | -9 | 10 |
5 | TuS Lichterfelde | 10 | 4 | 6 | 645:651 | -6 | 8 |
6 | SSC Südw. Berlin | 10 | 4 | 6 | 752:820 | -68 | 8 |
7 | Tiergarten ISC 99 | 10 | 3 | 7 | 697:756 | -59 | 6 |
8 | SV Empor Berlin | 10 | 3 | 7 | 711:793 | -82 | 6 |
9 | USV Potsdam | 10 | 3 | 7 | 679:761 | -82 | 6 |
10 | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 8 | 2 | 6 | 578:691 | -113 | 4 |
11 | BBC Cottbus | 10 | 2 | 8 | 623:826 | -203 | 4 |
12 | BC Lions Moabit | 11 | 2 | 9 | 717:913 | -196 | 4 |
- Einheit Weißenf. zurückgezogen
Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.