Basketball
Hauptinhalt
2. Regionalliga Ost
26. Spieltag
Sonnabend, 26.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | USV Potsdam | - | USV Halle Rhinos | 59:66 |
|
|
00:01 | SV Empor Berlin | - | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 89:75 |
|
Sonntag, 27.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Freibeuter Berlin | - | SSC Südw. Berlin | 78:63 |
|
|
00:01 | BC Lions Moabit | - | RedHawks Potsdam | 54:92 |
|
|
00:01 | BBC Cottbus | - | Tiergarten ISC 99 | 20:0 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RedHawks Potsdam | 22 | 20 | 2 | 1875:1411 | 464 | 40 |
2 | (2) | ALBA Berlin II | 22 | 16 | 6 | 1751:1514 | 237 | 32 |
3 | (3) | Freibeuter Berlin | 22 | 15 | 7 | 1632:1437 | 195 | 30 |
4 | (4) | USV Halle Rhinos | 22 | 14 | 8 | 1623:1491 | 132 | 28 |
5 | (6) | SV Empor Berlin | 21 | 11 | 10 | 1545:1564 | -19 | 22 |
6 | (5) | Tiergarten ISC 99 | 22 | 11 | 11 | 1543:1530 | 13 | 22 |
7 | (8) | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 21 | 9 | 12 | 1606:1711 | -105 | 18 |
8 | (7) | SSC Südw. Berlin | 22 | 9 | 13 | 1595:1694 | -99 | 18 |
9 | (10) | TuS Lichterfelde | 21 | 7 | 14 | 1448:1530 | -82 | 14 |
10 | (9) | USV Potsdam | 21 | 7 | 14 | 1425:1557 | -132 | 14 |
11 | (12) | BBC Cottbus | 22 | 6 | 16 | 1351:1658 | -307 | 12 |
12 | (11) | BC Lions Moabit | 22 | 5 | 17 | 1537:1834 | -297 | 10 |
- Einheit Weißenf. zurückgezogen
Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedHawks Potsdam | 11 | 11 | 0 | 971:682 | 289 | 22 |
2 | USV Halle Rhinos | 11 | 8 | 3 | 820:686 | 134 | 16 |
3 | ALBA Berlin II | 11 | 8 | 3 | 926:754 | 172 | 16 |
4 | Freibeuter Berlin | 11 | 8 | 3 | 827:662 | 165 | 16 |
5 | Tiergarten ISC 99 | 11 | 8 | 3 | 846:754 | 92 | 16 |
6 | SV Empor Berlin | 11 | 8 | 3 | 834:771 | 63 | 16 |
7 | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 10 | 6 | 4 | 817:772 | 45 | 12 |
8 | SSC Südw. Berlin | 11 | 5 | 6 | 780:796 | -16 | 10 |
9 | USV Potsdam | 11 | 4 | 7 | 746:796 | -50 | 8 |
10 | BBC Cottbus | 11 | 3 | 8 | 663:769 | -106 | 6 |
11 | BC Lions Moabit | 11 | 3 | 8 | 820:921 | -101 | 6 |
12 | TuS Lichterfelde | 10 | 2 | 8 | 717:801 | -84 | 4 |
- Einheit Weißenf. zurückgezogen
Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedHawks Potsdam | 11 | 9 | 2 | 904:729 | 175 | 18 |
2 | ALBA Berlin II | 11 | 8 | 3 | 825:760 | 65 | 16 |
3 | Freibeuter Berlin | 11 | 7 | 4 | 805:775 | 30 | 14 |
4 | USV Halle Rhinos | 11 | 6 | 5 | 803:805 | -2 | 12 |
5 | TuS Lichterfelde | 11 | 5 | 6 | 731:729 | 2 | 10 |
6 | SSC Südw. Berlin | 11 | 4 | 7 | 815:898 | -83 | 8 |
7 | SV Empor Berlin | 10 | 3 | 7 | 711:793 | -82 | 6 |
8 | USV Potsdam | 10 | 3 | 7 | 679:761 | -82 | 6 |
9 | Tiergarten ISC 99 | 11 | 3 | 8 | 697:776 | -79 | 6 |
10 | BBC Cottbus | 11 | 3 | 8 | 688:889 | -201 | 6 |
11 | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 11 | 3 | 8 | 789:939 | -150 | 6 |
12 | BC Lions Moabit | 11 | 2 | 9 | 717:913 | -196 | 4 |
- Einheit Weißenf. zurückgezogen
Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.