Basketball
Hauptinhalt
2. Regionalliga Ost
24. Spieltag
Sonnabend, 12.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | ALBA Berlin II | - | Tiergarten ISC 99 | 80:72 | (33:38) |
|
00:01 | RedHawks Potsdam | - | SSC Südw. Berlin | 99:72 |
|
Sonntag, 13.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | BBC Cottbus | - | TuS Lichterfelde | 57:73 |
|
|
00:01 | RSVE Klein./Stahnsdorf II | - | USV Halle Rhinos | 73:67 |
|
|
00:01 | Freibeuter Berlin | - | SV Empor Berlin | 78:46 | (42:17) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | RedHawks Potsdam | 22 | 20 | 2 | 1900:1429 | 471 | 40 |
2 | (2) | ALBA Berlin II | 21 | 15 | 6 | 1667:1459 | 208 | 30 |
3 | (3) | USV Halle Rhinos | 22 | 14 | 8 | 1642:1463 | 179 | 28 |
4 | (4) | Freibeuter Berlin | 20 | 13 | 7 | 1455:1329 | 126 | 26 |
5 | (5) | SV Empor Berlin | 21 | 12 | 9 | 1603:1573 | 30 | 24 |
6 | (6) | Tiergarten ISC 99 | 21 | 11 | 10 | 1516:1496 | 20 | 22 |
7 | (7) | SSC Südw. Berlin | 21 | 9 | 12 | 1528:1607 | -79 | 18 |
8 | (8) | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 18 | 8 | 10 | 1392:1425 | -33 | 16 |
9 | (9) | USV Potsdam | 18 | 7 | 11 | 1227:1305 | -78 | 14 |
10 | (10) | BC Lions Moabit | 20 | 7 | 13 | 1487:1637 | -150 | 14 |
11 | (12) | TuS Lichterfelde | 21 | 7 | 14 | 1477:1523 | -46 | 14 |
12 | (11) | BBC Cottbus | 19 | 5 | 14 | 1212:1510 | -298 | 10 |
13 | (13) | Einheit Weißenf. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedHawks Potsdam | 11 | 11 | 0 | 971:682 | 289 | 22 |
2 | SV Empor Berlin | 10 | 8 | 2 | 801:698 | 103 | 16 |
3 | ALBA Berlin II | 11 | 8 | 3 | 926:754 | 172 | 16 |
4 | Tiergarten ISC 99 | 11 | 8 | 3 | 819:740 | 79 | 16 |
5 | USV Halle Rhinos | 11 | 8 | 3 | 824:673 | 151 | 16 |
6 | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 10 | 6 | 4 | 817:772 | 45 | 12 |
7 | Freibeuter Berlin | 8 | 5 | 3 | 560:488 | 72 | 10 |
8 | SSC Südw. Berlin | 11 | 5 | 6 | 776:787 | -11 | 10 |
9 | USV Potsdam | 8 | 4 | 4 | 548:544 | 4 | 8 |
10 | BC Lions Moabit | 10 | 4 | 6 | 812:851 | -39 | 8 |
11 | TuS Lichterfelde | 11 | 3 | 8 | 832:872 | -40 | 6 |
12 | BBC Cottbus | 9 | 2 | 7 | 586:696 | -110 | 4 |
13 | Einheit Weißenf. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedHawks Potsdam | 11 | 9 | 2 | 929:747 | 182 | 18 |
2 | Freibeuter Berlin | 12 | 8 | 4 | 895:841 | 54 | 16 |
3 | ALBA Berlin II | 10 | 7 | 3 | 741:705 | 36 | 14 |
4 | USV Halle Rhinos | 11 | 6 | 5 | 818:790 | 28 | 12 |
5 | SSC Südw. Berlin | 10 | 4 | 6 | 752:820 | -68 | 8 |
6 | TuS Lichterfelde | 10 | 4 | 6 | 645:651 | -6 | 8 |
7 | SV Empor Berlin | 11 | 4 | 7 | 802:875 | -73 | 8 |
8 | Tiergarten ISC 99 | 10 | 3 | 7 | 697:756 | -59 | 6 |
9 | USV Potsdam | 10 | 3 | 7 | 679:761 | -82 | 6 |
10 | BC Lions Moabit | 10 | 3 | 7 | 675:786 | -111 | 6 |
11 | BBC Cottbus | 10 | 3 | 7 | 626:814 | -188 | 6 |
12 | RSVE Klein./Stahnsdorf II | 8 | 2 | 6 | 575:653 | -78 | 4 |
13 | Einheit Weißenf. | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Vereinsplan hinter dem Team in der Tabelle.