Basketball
2. Regionalliga Südost Nord (M)Tabelle
Sonnabend, 04.02.2023
Endstand
GGZ Zwickau
83
BC Erfurt
78
Endstand
USC Leipzig
77
medi Bayreuth II
72
Sonntag, 05.02.2023
abgesagt
BiG Rockets Gotha
Niners Chemn. II
Mittwoch, 08.02.2023
Baunach Young P.
BG Litzendorf
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 14 | 9 | 7 | 2 | 728:606 | 122 | |
2 | USC Leipzig | 12 | 9 | 6 | 3 | 734:655 | 79 | |
3 | Dresden Titans III | 12 | 9 | 6 | 3 | 755:685 | 70 | |
4 | Niners Chemn. II | 10 | 8 | 5 | 3 | 704:598 | 106 | |
5 | GGZ Zwickau | 10 | 10 | 5 | 5 | 828:797 | 31 | |
6 | BiG Rockets Gotha | 8 | 9 | 4 | 5 | 697:729 | -32 | |
7 | BG Litzendorf | 6 | 8 | 3 | 5 | 522:617 | -95 | |
8 | BC Erfurt | 6 | 10 | 3 | 7 | 727:867 | -140 | |
9 | Baunach Young P. | 2 | 8 | 1 | 7 | 580:721 | -141 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 12 | 6 | 6 | 0 | 508:388 | 120 |
2 | Dresden Titans III | 10 | 5 | 5 | 0 | 450:356 | 94 |
3 | USC Leipzig | 8 | 6 | 4 | 2 | 464:430 | 34 |
4 | GGZ Zwickau | 6 | 4 | 3 | 1 | 352:279 | 73 |
5 | Niners Chemn. II | 6 | 5 | 3 | 2 | 482:374 | 108 |
6 | BC Erfurt | 6 | 5 | 3 | 2 | 376:417 | -41 |
7 | BiG Rockets Gotha | 4 | 3 | 2 | 1 | 237:210 | 27 |
8 | BG Litzendorf | 4 | 3 | 2 | 1 | 224:212 | 12 |
9 | Baunach Young P. | 2 | 3 | 1 | 2 | 257:259 | -2 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USC Leipzig | 4 | 3 | 2 | 1 | 270:225 | 45 |
2 | Niners Chemn. II | 4 | 3 | 2 | 1 | 222:224 | -2 |
3 | GGZ Zwickau | 4 | 6 | 2 | 4 | 476:518 | -42 |
4 | BiG Rockets Gotha | 4 | 6 | 2 | 4 | 460:519 | -59 |
5 | medi Bayreuth II | 2 | 3 | 1 | 2 | 220:218 | 2 |
6 | Dresden Titans III | 2 | 4 | 1 | 3 | 305:329 | -24 |
7 | BG Litzendorf | 2 | 5 | 1 | 4 | 298:405 | -107 |
8 | BC Erfurt | 0 | 5 | 0 | 5 | 351:450 | -99 |
9 | Baunach Young P. | 0 | 5 | 0 | 5 | 323:462 | -139 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | medi Bayreuth II | 12 | 7 | 6 | 1 | 559:464 | 95 |
2 | Dresden Titans III | 12 | 8 | 6 | 2 | 688:617 | 71 |
3 | USC Leipzig | 10 | 8 | 5 | 3 | 657:583 | 74 |
4 | Niners Chemn. II | 8 | 7 | 4 | 3 | 597:518 | 79 |
5 | GGZ Zwickau | 8 | 8 | 4 | 4 | 665:612 | 53 |
6 | BiG Rockets Gotha | 8 | 8 | 4 | 4 | 632:632 | 0 |
7 | BG Litzendorf | 4 | 7 | 2 | 5 | 454:550 | -96 |
8 | BC Erfurt | 4 | 8 | 2 | 6 | 560:709 | -149 |
9 | Baunach Young P. | 2 | 7 | 1 | 6 | 505:632 | -127 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Kö | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niners Chemn. II | 2 | 1 | 1 | 0 | 107:80 | 27 |
2 | USC Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 77:72 | 5 |
3 | BG Litzendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 68:67 | 1 |
4 | medi Bayreuth II | 2 | 2 | 1 | 1 | 169:142 | 27 |
5 | BC Erfurt | 2 | 2 | 1 | 1 | 167:158 | 9 |
6 | GGZ Zwickau | 2 | 2 | 1 | 1 | 163:185 | -22 |
7 | Dresden Titans III | 0 | 1 | 0 | 1 | 67:68 | -1 |
8 | Baunach Young P. | 0 | 1 | 0 | 1 | 75:89 | -14 |
9 | BiG Rockets Gotha | 0 | 1 | 0 | 1 | 65:97 | -32 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.