Eishockey
Hauptinhalt
DEL Hauptrunde
60. Spieltag
Sonntag, 03.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Kölner Haie | - | ERC Ingolstadt | 1:0 n.V. | (0:0, 0:0, 0:0) |
|
00:01 | Krefeld Pinguine | - | Adler Mannheim | 3:2 n.V. | (1:1, 1:1, 0:0) |
|
00:01 | W.W. Schwenningen | - | Ice Tigers Nürnberg | 4:5 n.P. | (0:3, 1:0, 3:1) |
|
00:01 | Eisbären Berlin | - | Bietigheim Steelers | 5:1 | (2:0, 1:1, 2:0) |
|
00:01 | EHC München | - | Iserlohn Roosters | 5:0 | (1:0, 0:0, 4:0) |
|
00:01 | Grizzlys Wolfsburg | - | F.P. Bremerhaven | 1:4 | (0:0, 1:3, 0:1) |
|
00:01 | Augsburger Panther | - | Düsseldorfer EG | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Eisbären Berlin | 55 | 35 | 20 | 194:139 | 55 | 112 |
2 | (3) | EHC München | 56 | 34 | 22 | 196:140 | 56 | 106 |
3 | (2) | Grizzlys Wolfsburg | 56 | 36 | 20 | 166:139 | 27 | 104 |
4 | (4) | Straubing Tigers | 54 | 30 | 24 | 188:158 | 30 | 96 |
5 | (5) | Adler Mannheim | 54 | 34 | 20 | 165:129 | 36 | 93 |
6 | (6) | F.P. Bremerhaven | 55 | 30 | 25 | 162:148 | 14 | 87 |
7 | (7) | ERC Ingolstadt | 55 | 26 | 29 | 176:158 | 18 | 83 |
8 | (8) | Ice Tigers Nürnberg | 54 | 26 | 28 | 164:178 | -14 | 80 |
9 | (9) | Düsseldorfer EG | 56 | 26 | 30 | 153:165 | -12 | 76 |
10 | (10) | Kölner Haie | 56 | 26 | 30 | 155:175 | -20 | 74 |
11 | (11) | Bietigheim Steelers | 56 | 24 | 32 | 155:207 | -52 | 68 |
12 | (12) | Iserlohn Roosters | 54 | 22 | 32 | 159:177 | -18 | 67 |
13 | (13) | Augsburger Panther | 52 | 20 | 32 | 137:169 | -32 | 67 |
14 | (14) | W.W. Schwenningen | 55 | 21 | 34 | 136:165 | -29 | 64 |
15 | (15) | Krefeld Pinguine | 56 | 22 | 34 | 144:203 | -59 | 59 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 qualifizieren sich für die Playoffs, Platz 7-10 für die Pre-Playoffs. Plätze 14 & 15 steigen ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 28 | 22 | 6 | 94:60 | 34 | 59 |
2 | Grizzlys Wolfsburg | 28 | 21 | 7 | 86:69 | 17 | 58 |
3 | Straubing Tigers | 27 | 18 | 9 | 98:71 | 27 | 56 |
4 | EHC München | 28 | 17 | 11 | 100:69 | 31 | 53 |
5 | Ice Tigers Nürnberg | 28 | 17 | 11 | 93:74 | 19 | 53 |
6 | ERC Ingolstadt | 27 | 16 | 11 | 107:69 | 38 | 51 |
7 | Eisbären Berlin | 28 | 15 | 13 | 93:79 | 14 | 50 |
8 | F.P. Bremerhaven | 27 | 16 | 11 | 83:72 | 11 | 48 |
9 | Augsburger Panther | 26 | 16 | 10 | 77:67 | 10 | 48 |
10 | Düsseldorfer EG | 28 | 16 | 12 | 79:75 | 4 | 45 |
11 | Kölner Haie | 28 | 14 | 14 | 66:78 | -12 | 41 |
12 | Iserlohn Roosters | 26 | 12 | 14 | 91:87 | 4 | 38 |
13 | W.W. Schwenningen | 27 | 11 | 16 | 72:78 | -6 | 35 |
14 | Bietigheim Steelers | 28 | 11 | 17 | 74:108 | -34 | 35 |
15 | Krefeld Pinguine | 28 | 10 | 18 | 72:109 | -37 | 29 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 qualifizieren sich für die Playoffs, Platz 7-10 für die Pre-Playoffs. Plätze 14 & 15 steigen ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 27 | 20 | 7 | 101:60 | 41 | 62 |
2 | EHC München | 28 | 17 | 11 | 96:71 | 25 | 53 |
3 | Grizzlys Wolfsburg | 28 | 15 | 13 | 80:70 | 10 | 46 |
4 | Straubing Tigers | 27 | 12 | 15 | 90:87 | 3 | 40 |
5 | F.P. Bremerhaven | 28 | 14 | 14 | 79:76 | 3 | 39 |
6 | Adler Mannheim | 26 | 12 | 14 | 71:69 | 2 | 34 |
7 | Kölner Haie | 28 | 12 | 16 | 89:97 | -8 | 33 |
8 | Bietigheim Steelers | 28 | 13 | 15 | 81:99 | -18 | 33 |
9 | ERC Ingolstadt | 28 | 10 | 18 | 69:89 | -20 | 32 |
10 | Düsseldorfer EG | 28 | 10 | 18 | 74:90 | -16 | 31 |
11 | Krefeld Pinguine | 28 | 12 | 16 | 72:94 | -22 | 30 |
12 | Iserlohn Roosters | 28 | 10 | 18 | 68:90 | -22 | 29 |
13 | W.W. Schwenningen | 28 | 10 | 18 | 64:87 | -23 | 29 |
14 | Ice Tigers Nürnberg | 26 | 9 | 17 | 71:104 | -33 | 27 |
15 | Augsburger Panther | 26 | 4 | 22 | 60:102 | -42 | 19 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 qualifizieren sich für die Playoffs, Platz 7-10 für die Pre-Playoffs. Plätze 14 & 15 steigen ab.