Eishockey
Hauptinhalt
DEL Hauptrunde
59. Spieltag
Freitag, 01.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Ice Tigers Nürnberg | - | Augsburger Panther | 3:2 n.V. | (2:0, 0:1, 0:1) |
|
00:01 | ERC Ingolstadt | - | W.W. Schwenningen | 7:0 | (4:0, 1:0, 2:0) |
|
00:01 | Iserlohn Roosters | - | Krefeld Pinguine | 5:2 | (2:1, 1:1, 2:0) |
|
00:01 | Adler Mannheim | - | Grizzlys Wolfsburg | 4:1 | (1:0, 0:1, 3:0) |
|
00:01 | Düsseldorfer EG | - | EHC München | 0:6 | (0:2, 0:3, 0:1) |
|
00:01 | Straubing Tigers | - | Eisbären Berlin | 6:3 | (3:0, 1:0, 2:3) |
|
00:01 | Bietigheim Steelers | - | Kölner Haie | 1:9 | (0:4, 1:3, 0:2) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Eisbären Berlin | 54 | 34 | 20 | 189:138 | 51 | 109 |
2 | (2) | Grizzlys Wolfsburg | 55 | 36 | 19 | 165:135 | 30 | 104 |
3 | (3) | EHC München | 55 | 33 | 22 | 191:140 | 51 | 103 |
4 | (4) | Straubing Tigers | 54 | 30 | 24 | 188:158 | 30 | 96 |
5 | (5) | Adler Mannheim | 53 | 34 | 19 | 163:126 | 37 | 92 |
6 | (6) | F.P. Bremerhaven | 54 | 29 | 25 | 158:147 | 11 | 84 |
7 | (7) | ERC Ingolstadt | 54 | 26 | 28 | 176:157 | 19 | 82 |
8 | (9) | Ice Tigers Nürnberg | 53 | 25 | 28 | 159:174 | -15 | 78 |
9 | (8) | Düsseldorfer EG | 55 | 26 | 29 | 153:162 | -9 | 76 |
10 | (10) | Kölner Haie | 55 | 25 | 30 | 154:175 | -21 | 72 |
11 | (11) | Bietigheim Steelers | 55 | 24 | 31 | 154:202 | -48 | 68 |
12 | (12) | Iserlohn Roosters | 53 | 22 | 31 | 159:172 | -13 | 67 |
13 | (14) | Augsburger Panther | 51 | 19 | 32 | 134:169 | -35 | 64 |
14 | (13) | W.W. Schwenningen | 54 | 21 | 33 | 132:160 | -28 | 63 |
15 | (15) | Krefeld Pinguine | 55 | 21 | 34 | 141:201 | -60 | 57 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 qualifizieren sich für die Playoffs, Platz 7-10 für die Pre-Playoffs. Plätze 14 & 15 steigen ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Mannheim | 28 | 22 | 6 | 94:60 | 34 | 59 |
2 | Grizzlys Wolfsburg | 27 | 21 | 6 | 85:65 | 20 | 58 |
3 | Straubing Tigers | 27 | 18 | 9 | 98:71 | 27 | 56 |
4 | Ice Tigers Nürnberg | 28 | 17 | 11 | 93:74 | 19 | 53 |
5 | ERC Ingolstadt | 27 | 16 | 11 | 107:69 | 38 | 51 |
6 | EHC München | 27 | 16 | 11 | 95:69 | 26 | 50 |
7 | F.P. Bremerhaven | 27 | 16 | 11 | 83:72 | 11 | 48 |
8 | Eisbären Berlin | 27 | 14 | 13 | 88:78 | 10 | 47 |
9 | Augsburger Panther | 25 | 15 | 10 | 74:67 | 7 | 45 |
10 | Düsseldorfer EG | 28 | 16 | 12 | 79:75 | 4 | 45 |
11 | Kölner Haie | 27 | 13 | 14 | 65:78 | -13 | 39 |
12 | Iserlohn Roosters | 26 | 12 | 14 | 91:87 | 4 | 38 |
13 | Bietigheim Steelers | 28 | 11 | 17 | 74:108 | -34 | 35 |
14 | W.W. Schwenningen | 26 | 11 | 15 | 68:73 | -5 | 34 |
15 | Krefeld Pinguine | 27 | 9 | 18 | 69:107 | -38 | 27 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 qualifizieren sich für die Playoffs, Platz 7-10 für die Pre-Playoffs. Plätze 14 & 15 steigen ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 27 | 20 | 7 | 101:60 | 41 | 62 |
2 | EHC München | 28 | 17 | 11 | 96:71 | 25 | 53 |
3 | Grizzlys Wolfsburg | 28 | 15 | 13 | 80:70 | 10 | 46 |
4 | Straubing Tigers | 27 | 12 | 15 | 90:87 | 3 | 40 |
5 | F.P. Bremerhaven | 27 | 13 | 14 | 75:75 | 0 | 36 |
6 | Adler Mannheim | 25 | 12 | 13 | 69:66 | 3 | 33 |
7 | Kölner Haie | 28 | 12 | 16 | 89:97 | -8 | 33 |
8 | Bietigheim Steelers | 27 | 13 | 14 | 80:94 | -14 | 33 |
9 | Düsseldorfer EG | 27 | 10 | 17 | 74:87 | -13 | 31 |
10 | ERC Ingolstadt | 27 | 10 | 17 | 69:88 | -19 | 31 |
11 | Krefeld Pinguine | 28 | 12 | 16 | 72:94 | -22 | 30 |
12 | Iserlohn Roosters | 27 | 10 | 17 | 68:85 | -17 | 29 |
13 | W.W. Schwenningen | 28 | 10 | 18 | 64:87 | -23 | 29 |
14 | Ice Tigers Nürnberg | 25 | 8 | 17 | 66:100 | -34 | 25 |
15 | Augsburger Panther | 26 | 4 | 22 | 60:102 | -42 | 19 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 1 bis 6 qualifizieren sich für die Playoffs, Platz 7-10 für die Pre-Playoffs. Plätze 14 & 15 steigen ab.