Freitag, 06.12.2024
Endstand n.V.
Kassel Huskies
3
(2:1, 0:0, 0:1)
Eisbären Regensburg
2
Endstand
Starbulls Rosenheim
2
(0:1, 2:1, 0:1)
Krefeld Pinguine
3
Endstand
ESV Kaufbeuren
3
(2:1, 0:0, 1:1)
EHC Freiburg
2
Endstand n.V.
Selber Wölfe
3
(1:1, 1:1, 0:0)
Eisp. Crimmitschau
2
Endstand
EV Landshut
4
(2:1, 2:3, 0:2)
Dresdner Eislöwen
6
Endstand n.V.
EC RT Bad Nauheim
4
(1:2, 2:0, 0:1)
Lausitzer Füchse
3
Dienstag, 18.02.2025
Ravensburg Towerst.
Blue Devils Weiden
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | 54 | 24 | 20 | 4 | 100:56 | 44 | |
2 | Dresdner Eislöwen | 50 | 26 | 17 | 9 | 79:69 | 10 | |
3 | Kassel Huskies | 47 | 26 | 15 | 11 | 76:57 | 19 | |
4 | ESV Kaufbeuren | 42 | 24 | 14 | 10 | 73:77 | -4 | |
5 | Starbulls Rosenheim | 40 | 23 | 14 | 9 | 68:52 | 16 | |
6 | EV Landshut | 39 | 23 | 12 | 11 | 77:56 | 21 | |
7 | Ravensburg Towerst. | 39 | 22 | 14 | 8 | 66:57 | 9 | |
8 | Lausitzer Füchse | 37 | 25 | 12 | 13 | 69:73 | -4 | |
9 | EHC Freiburg | 34 | 24 | 11 | 13 | 66:68 | -2 | |
10 | Blue Devils Weiden | 28 | 24 | 8 | 16 | 56:75 | -19 | |
11 | Eisbären Regensburg | 27 | 24 | 10 | 14 | 54:75 | -21 | |
12 | Selber Wölfe | 25 | 25 | 9 | 16 | 56:77 | -21 | |
13 | Eisp. Crimmitschau | 23 | 24 | 7 | 17 | 55:84 | -29 | |
14 | EC RT Bad Nauheim | 22 | 24 | 6 | 18 | 59:78 | -19 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kassel Huskies | 30 | 14 | 10 | 4 | 45:25 | 20 |
2 | Dresdner Eislöwen | 27 | 13 | 9 | 4 | 41:30 | 11 |
3 | ESV Kaufbeuren | 27 | 13 | 9 | 4 | 47:39 | 8 |
4 | EV Landshut | 26 | 12 | 9 | 3 | 55:32 | 23 |
5 | Krefeld Pinguine | 24 | 11 | 9 | 2 | 45:25 | 20 |
6 | Ravensburg Towerst. | 24 | 11 | 9 | 2 | 39:26 | 13 |
7 | Lausitzer Füchse | 24 | 12 | 8 | 4 | 38:30 | 8 |
8 | Starbulls Rosenheim | 23 | 11 | 8 | 3 | 33:19 | 14 |
9 | EHC Freiburg | 23 | 12 | 7 | 5 | 33:27 | 6 |
10 | EC RT Bad Nauheim | 16 | 13 | 5 | 8 | 39:40 | -1 |
11 | Eisp. Crimmitschau | 16 | 12 | 5 | 7 | 29:35 | -6 |
12 | Selber Wölfe | 15 | 12 | 6 | 6 | 30:31 | -1 |
13 | Eisbären Regensburg | 15 | 12 | 6 | 6 | 28:33 | -5 |
14 | Blue Devils Weiden | 14 | 11 | 4 | 7 | 27:33 | -6 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krefeld Pinguine | 30 | 13 | 11 | 2 | 55:31 | 24 |
2 | Dresdner Eislöwen | 23 | 13 | 8 | 5 | 38:39 | -1 |
3 | Starbulls Rosenheim | 17 | 12 | 6 | 6 | 35:33 | 2 |
4 | Kassel Huskies | 17 | 12 | 5 | 7 | 31:32 | -1 |
5 | Ravensburg Towerst. | 15 | 11 | 5 | 6 | 27:31 | -4 |
6 | ESV Kaufbeuren | 15 | 11 | 5 | 6 | 26:38 | -12 |
7 | Blue Devils Weiden | 14 | 13 | 4 | 9 | 29:42 | -13 |
8 | EV Landshut | 13 | 11 | 3 | 8 | 22:24 | -2 |
9 | Lausitzer Füchse | 13 | 13 | 4 | 9 | 31:43 | -12 |
10 | Eisbären Regensburg | 12 | 12 | 4 | 8 | 26:42 | -16 |
11 | EHC Freiburg | 11 | 12 | 4 | 8 | 33:41 | -8 |
12 | Selber Wölfe | 10 | 13 | 3 | 10 | 26:46 | -20 |
13 | Eisp. Crimmitschau | 7 | 12 | 2 | 10 | 26:49 | -23 |
14 | EC RT Bad Nauheim | 6 | 11 | 1 | 10 | 20:38 | -18 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.