Sonnabend, 02.11.2024
SSF Dragons Bonn
TV Schriesheim
Berlin Rockets
Blau-Weiß Schenefeld
MFBC Leipzig
Igels Dresden
Red Hocks Kaufering
FC München
Fighters Chemnitz
Piranhhas Hamburg
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Dragons Bonn | 26:7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 106:75 | 31 | |
2 | Piranhhas Hamburg | 21:9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 76:49 | 27 | |
3 | UHC Weißenfels | 21:9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 68:53 | 15 | |
4 | Fighters Chemnitz | 20:10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70:57 | 13 | |
5 | MFBC Leipzig | 19:11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 79:51 | 28 | |
6 | Blau-Weiß Schenefeld | 17:13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 69:62 | 7 | |
7 | Igels Dresden | 17:12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 67:66 | 1 | |
8 | Berlin Rockets | 12:21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 68:86 | -18 | |
9 | FC München | 12:18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 55:74 | -19 | |
10 | DJK Holzbüttgen | 10:19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 59:63 | -4 | |
11 | TV Schriesheim | 5:24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 48:85 | -37 | |
12 | Red Hocks Kaufering | 1:28 | 10 | 0 | 1 | 9 | 34:78 | -44 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piranhhas Hamburg | 14:1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47:23 | 24 |
2 | Blau-Weiß Schenefeld | 14:4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49:30 | 19 |
3 | MFBC Leipzig | 12:6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52:29 | 23 |
4 | Igels Dresden | 12:6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38:37 | 1 |
5 | Fighters Chemnitz | 11:1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31:21 | 10 |
6 | SSF Dragons Bonn | 11:4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45:40 | 5 |
7 | UHC Weißenfels | 11:7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36:32 | 4 |
8 | FC München | 9:6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:37 | -8 |
9 | DJK Holzbüttgen | 7:13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 37:47 | -10 |
10 | Berlin Rockets | 6:3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:16 | 9 |
11 | TV Schriesheim | 5:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:20 | 0 |
12 | Red Hocks Kaufering | 0:15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16:42 | -26 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Dragons Bonn | 15:3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 61:35 | 26 |
2 | UHC Weißenfels | 10:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:21 | 11 |
3 | Fighters Chemnitz | 9:9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39:36 | 3 |
4 | MFBC Leipzig | 7:5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:22 | 5 |
5 | Piranhhas Hamburg | 7:8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:26 | 3 |
6 | Berlin Rockets | 6:18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 43:70 | -27 |
7 | Igels Dresden | 5:6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29:29 | 0 |
8 | DJK Holzbüttgen | 3:6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:16 | 6 |
9 | FC München | 3:12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26:37 | -11 |
10 | Blau-Weiß Schenefeld | 3:9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20:32 | -12 |
11 | Red Hocks Kaufering | 1:13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18:36 | -18 |
12 | TV Schriesheim | 0:21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 28:65 | -37 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSF Dragons Bonn | 26:7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 106:75 | 31 |
2 | Piranhhas Hamburg | 21:9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 76:49 | 27 |
3 | UHC Weißenfels | 21:9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 68:53 | 15 |
4 | Fighters Chemnitz | 20:10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70:57 | 13 |
5 | MFBC Leipzig | 19:11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 79:51 | 28 |
6 | Blau-Weiß Schenefeld | 17:13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 69:62 | 7 |
7 | Igels Dresden | 17:12 | 10 | 5 | 1 | 4 | 67:66 | 1 |
8 | Berlin Rockets | 12:21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 68:86 | -18 |
9 | FC München | 12:18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 55:74 | -19 |
10 | DJK Holzbüttgen | 10:19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 59:63 | -4 |
11 | TV Schriesheim | 5:24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 48:85 | -37 |
12 | Red Hocks Kaufering | 1:28 | 10 | 0 | 1 | 9 | 34:78 | -44 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin Rockets | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Blau-Weiß Schenefeld | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
DJK Holzbüttgen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SSF Dragons Bonn | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Piranhhas Hamburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Fighters Chemnitz | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FC München | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Igels Dresden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
MFBC Leipzig | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Red Hocks Kaufering | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TV Schriesheim | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
UHC Weißenfels | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.