Sonnabend, 26.11.2022
Endstand
FC Energie Cottbus
1
(0:0)
Hertha Zehlendorf
1
Sonnabend, 04.02.2023
SG Dynamo Dresden
Berliner AK 07
SV Meppen
FC St. Pauli
1. FC Union Berlin
F.C. Hansa Rostock
Sonntag, 05.02.2023
Holstein Kiel
VfL Wolfsburg
SV Werder Bremen
Hertha BSC
FC Viktoria Berlin
RB Leipzig
Hamburger SV
Hannover 96
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41:11 | 30 | |
2 | SG Dynamo Dresden | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25:13 | 12 | |
3 | FC St. Pauli | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30:17 | 13 | |
4 | VfL Wolfsburg | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | 7 | |
5 | Hannover 96 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:15 | 3 | |
6 | SV Meppen | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | |
7 | RB Leipzig | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:17 | -2 | |
8 | Hamburger SV | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:22 | -5 | |
9 | 1. FC Union Berlin | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24:15 | 9 | |
10 | SV Werder Bremen | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:11 | 4 | |
11 | Hertha Zehlendorf | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | |
12 | FC Energie Cottbus | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:23 | -9 | |
13 | 1. FC Magdeburg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | |
14 | F.C. Hansa Rostock | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:25 | -14 | |
15 | Holstein Kiel | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:29 | -18 | |
16 | FC Viktoria Berlin | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:24 | -16 | |
17 | Berliner AK 07 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:23 | -11 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:5 | 16 |
2 | FC St. Pauli | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:5 | 12 |
3 | SV Meppen | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 |
4 | Hannover 96 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:9 | 4 |
5 | SG Dynamo Dresden | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 |
6 | RB Leipzig | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 |
7 | FC Energie Cottbus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 |
8 | VfL Wolfsburg | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 |
9 | F.C. Hansa Rostock | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:8 | -1 |
10 | Hertha Zehlendorf | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:8 | 4 |
11 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 |
12 | SV Werder Bremen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 |
13 | 1. FC Magdeburg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:12 | 0 |
14 | Hamburger SV | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:14 | -8 |
15 | Holstein Kiel | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:17 | -12 |
16 | Berliner AK 07 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | -3 |
17 | FC Viktoria Berlin | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | -11 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dynamo Dresden | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 8 |
2 | Hertha BSC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:6 | 14 |
3 | VfL Wolfsburg | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 |
4 | Hamburger SV | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 |
5 | 1. FC Union Berlin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15:10 | 5 |
6 | SV Werder Bremen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 |
7 | FC St. Pauli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:12 | 1 |
8 | Hertha Zehlendorf | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:12 | -1 |
9 | Hannover 96 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 |
10 | RB Leipzig | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | -3 |
11 | 1. FC Magdeburg | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | -5 |
12 | FC Viktoria Berlin | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 |
13 | Holstein Kiel | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | -6 |
14 | SV Meppen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 |
15 | FC Energie Cottbus | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:18 | -10 |
16 | F.C. Hansa Rostock | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 |
17 | Berliner AK 07 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:10 | -8 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.