Fussball
Hauptinhalt
B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost
19. Spieltag
Sonnabend, 23.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | VfL Wolfsburg | - | Eintr. Braunschweig | 1:1 | (0:1) |
|
00:01 | Hertha BSC | - | SV Werder Bremen | 1:1 | (1:1) |
|
00:01 | Energie Cottbus | - | KSV Holstein Kiel | 2:2 | (0:0) |
|
00:01 | RB Leipzig | - | Hertha Zehlendorf | 2:1 | (1:0) |
|
00:01 | Erzgebirge Aue | - | F.C. Hansa Rostock | 1:0 | (1:0) |
|
00:01 | Viktoria Berlin | - | Chemnitzer FC | 3:0 | (1:0) |
|
00:01 | SG Dynamo Dresden | - | FC Carl Zeiss Jena | 0:3 | (0:1) |
|
00:01 | Hannover 96 | - | Hallescher FC | 2:3 | (0:1) |
|
Sonntag, 24.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | FC St. Pauli | - | Hamburger SV | 1:3 | (1:2) |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hertha BSC | 18 | 15 | 3 | 0 | 57:9 | 48 | 48 |
2 | (3) | Hamburger SV | 18 | 12 | 3 | 3 | 41:17 | 24 | 39 |
3 | (2) | FC St. Pauli | 18 | 12 | 2 | 4 | 38:14 | 24 | 38 |
4 | (4) | Chemnitzer FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 26:21 | 5 | 34 |
5 | (5) | VfL Wolfsburg | 18 | 9 | 6 | 3 | 42:21 | 21 | 33 |
6 | (7) | RB Leipzig | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:23 | 11 | 33 |
7 | (6) | SG Dynamo Dresden | 18 | 10 | 1 | 7 | 31:23 | 8 | 31 |
8 | (8) | SV Werder Bremen | 18 | 9 | 3 | 6 | 43:33 | 10 | 30 |
9 | (9) | 1. FC Union Berlin | 18 | 9 | 2 | 7 | 26:21 | 5 | 29 |
10 | (10) | Hannover 96 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:30 | -3 | 29 |
11 | (12) | Viktoria Berlin | 18 | 8 | 0 | 10 | 25:30 | -5 | 24 |
12 | (11) | F.C. Hansa Rostock | 18 | 7 | 2 | 9 | 23:28 | -5 | 23 |
13 | (15) | Erzgebirge Aue | 18 | 4 | 5 | 9 | 13:29 | -16 | 17 |
14 | (16) | FC Carl Zeiss Jena | 18 | 5 | 1 | 12 | 14:26 | -12 | 16 |
15 | (13) | KSV Holstein Kiel | 18 | 4 | 4 | 10 | 26:40 | -14 | 16 |
16 | (14) | Energie Cottbus | 18 | 4 | 4 | 10 | 24:47 | -23 | 16 |
17 | (17) | Hertha Zehlendorf | 18 | 4 | 0 | 14 | 17:32 | -15 | 12 |
18 | (18) | Eintr. Braunschweig | 18 | 2 | 5 | 11 | 12:34 | -22 | 11 |
19 | (19) | Hallescher FC | 18 | 2 | 3 | 13 | 12:53 | -41 | 9 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 16, 17, 18 und 19 steigen ab.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 9 | 8 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 25 |
2 | VfL Wolfsburg | 9 | 7 | 2 | 0 | 28:9 | 19 | 23 |
3 | Hamburger SV | 9 | 7 | 1 | 1 | 22:8 | 14 | 22 |
4 | FC St. Pauli | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | 19 |
5 | Chemnitzer FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 19 |
6 | Viktoria Berlin | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:11 | 4 | 18 |
7 | SV Werder Bremen | 9 | 5 | 1 | 3 | 28:21 | 7 | 16 |
8 | SG Dynamo Dresden | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:11 | 5 | 16 |
9 | Energie Cottbus | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 14 |
10 | Hannover 96 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 14 |
11 | F.C. Hansa Rostock | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:10 | 4 | 13 |
12 | RB Leipzig | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 13 |
13 | 1. FC Union Berlin | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:12 | 1 | 13 |
14 | Erzgebirge Aue | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 |
15 | KSV Holstein Kiel | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 10 |
16 | Hertha Zehlendorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:11 | -3 | 9 |
17 | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 7 |
18 | Eintr. Braunschweig | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:20 | -15 | 5 |
19 | Hallescher FC | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:28 | -24 | 3 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 16, 17, 18 und 19 steigen ab.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | 9 | 7 | 2 | 0 | 25:4 | 21 | 23 |
2 | RB Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:9 | 10 | 20 |
3 | FC St. Pauli | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:5 | 13 | 19 |
4 | Hamburger SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:9 | 10 | 17 |
5 | 1. FC Union Berlin | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 16 |
6 | SG Dynamo Dresden | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:12 | 3 | 15 |
7 | Chemnitzer FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 15 |
8 | Hannover 96 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 15 |
9 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 14 |
10 | VfL Wolfsburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:12 | 2 | 10 |
11 | F.C. Hansa Rostock | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 10 |
12 | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 3 | 0 | 6 | 6:11 | -5 | 9 |
13 | Eintr. Braunschweig | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:14 | -7 | 6 |
14 | KSV Holstein Kiel | 9 | 1 | 3 | 5 | 16:25 | -9 | 6 |
15 | Viktoria Berlin | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 6 |
16 | Hallescher FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:25 | -17 | 6 |
17 | Erzgebirge Aue | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:19 | -13 | 5 |
18 | Hertha Zehlendorf | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:21 | -12 | 3 |
19 | Energie Cottbus | 9 | 0 | 2 | 7 | 11:32 | -21 | 2 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 16, 17, 18 und 19 steigen ab.