Sonnabend, 30.11.2024
Endstand
VfL Wolfsburg
2
(1:0)
Berliner AK 07
1
Endstand
1. FC Union Berlin
4
(2:0)
F.C. Hansa Rostock
2
Endstand
1. FC Magdeburg
5
(3:2)
FC St. Pauli
3
Endstand
Holstein Kiel
0
Hamburger SV
0
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32:14 | 18 | |
2 | 1. FC Union Berlin | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:20 | 13 | |
3 | Hamburger SV | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 34:26 | 8 | |
4 | 1. FC Magdeburg | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 41:32 | 9 | |
5 | F.C. Hansa Rostock | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 30:43 | -13 | |
6 | FC St. Pauli | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 25:29 | -4 | |
7 | Berliner AK 07 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 32:39 | -7 | |
8 | Holstein Kiel | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17:41 | -24 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:7 | 9 |
2 | 1. FC Union Berlin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:10 | 4 |
3 | 1. FC Magdeburg | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26:16 | 10 |
4 | Hamburger SV | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:13 | 4 |
5 | F.C. Hansa Rostock | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:17 | -3 |
6 | FC St. Pauli | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 0 |
7 | Holstein Kiel | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:15 | -6 |
8 | Berliner AK 07 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:22 | -2 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:10 | 9 |
2 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 9 |
3 | Hamburger SV | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:13 | 4 |
4 | 1. FC Magdeburg | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:16 | -1 |
5 | FC St. Pauli | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:15 | -4 |
6 | F.C. Hansa Rostock | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:26 | -10 |
7 | Berliner AK 07 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:17 | -5 |
8 | Holstein Kiel | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:26 | -18 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19:7 | 12 |
2 | 1. FC Union Berlin | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:9 | 9 |
3 | Hamburger SV | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:15 | 6 |
4 | FC St. Pauli | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:14 | 0 |
5 | Berliner AK 07 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:21 | 1 |
6 | Holstein Kiel | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:24 | -14 |
7 | 1. FC Magdeburg | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:18 | 2 |
8 | F.C. Hansa Rostock | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:28 | -16 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 |
2 | 1. FC Magdeburg | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | 7 |
3 | 1. FC Union Berlin | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:11 | 4 |
4 | F.C. Hansa Rostock | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:15 | 3 |
5 | Hamburger SV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 2 |
6 | FC St. Pauli | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:15 | -4 |
7 | Berliner AK 07 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:18 | -8 |
8 | Holstein Kiel | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7:17 | -10 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.