zurück
Spieltag14 von 14
Sonnabend, 07.12.2024
Endstand
FC Rot-Weiß Erfurt
2
(0:2)
Eintr. Braunschweig
2
Endstand
Hannover 96
6
(3:0)
Arminia Bielefeld
1
Endstand
SV Werder Bremen
1
(0:2)
VfL Bochum
3
Endstand
SC Paderborn
3
(1:0)
VfL Osnabrück
0
zurück
Spieltag14 von 14
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 47:17 | 30 | |
2 | SV Werder Bremen | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42:23 | 19 | |
3 | Hannover 96 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 39:23 | 16 | |
4 | SC Paderborn | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28:20 | 8 | |
5 | Arminia Bielefeld | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:27 | -4 | |
6 | VfL Osnabrück | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:28 | -14 | |
7 | Eintr. Braunschweig | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:39 | -14 | |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7:48 | -41 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:9 | 16 |
2 | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:13 | 10 |
3 | Hannover 96 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:13 | 8 |
4 | Arminia Bielefeld | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:9 | 5 |
5 | VfL Osnabrück | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | -5 |
6 | SC Paderborn | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 |
7 | Eintr. Braunschweig | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:20 | -8 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:32 | -28 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:8 | 14 |
2 | SC Paderborn | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:10 | 11 |
3 | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 19:10 | 9 |
4 | Hannover 96 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:10 | 8 |
5 | Eintr. Braunschweig | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:19 | -6 |
6 | VfL Osnabrück | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:19 | -9 |
7 | Arminia Bielefeld | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:18 | -9 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3:16 | -13 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:7 | 17 |
2 | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22:12 | 10 |
3 | SC Paderborn | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:6 | 9 |
4 | Hannover 96 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:9 | 7 |
5 | VfL Osnabrück | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:16 | -5 |
6 | Eintr. Braunschweig | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:19 | -7 |
7 | Arminia Bielefeld | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | -9 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:24 | -22 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:10 | 13 |
2 | SV Werder Bremen | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:11 | 9 |
3 | Arminia Bielefeld | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:13 | 5 |
4 | Hannover 96 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23:14 | 9 |
5 | SC Paderborn | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:14 | -1 |
6 | Eintr. Braunschweig | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:20 | -7 |
7 | VfL Osnabrück | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:12 | -9 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:24 | -19 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.