zurück
Spieltag14 von 14
Sonnabend, 09.11.2024
Endstand
SV Darmstadt 98
0
(0:0)
Eintracht Frankfurt
2
Endstand
SpVgg Gr. Fürth
1
(1:1)
FC Carl Zeiss Jena
1
Endstand
Karlsruher SC
2
(2:0)
FC Rot-Weiß Erfurt
0
Endstand
1. FC Nürnberg
11
(6:1)
Kickers Offenbach
1
zurück
Spieltag14 von 14
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32:12 | 20 | |
2 | 1. FC Nürnberg | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 47:26 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:29 | 12 | |
4 | SpVgg Gr. Fürth | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32:21 | 11 | |
5 | SV Darmstadt 98 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22:22 | 0 | |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26:33 | -7 | |
7 | Kickers Offenbach | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 20:45 | -25 | |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 11:43 | -32 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:4 | 13 |
2 | 1. FC Nürnberg | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32:14 | 18 |
3 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22:12 | 10 |
4 | SpVgg Gr. Fürth | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 22:12 | 10 |
5 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 |
6 | SV Darmstadt 98 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 |
7 | Kickers Offenbach | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:18 | -6 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | -12 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:17 | 2 |
2 | Karlsruher SC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 7 |
3 | 1. FC Nürnberg | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:12 | 3 |
4 | SpVgg Gr. Fürth | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:9 | 1 |
5 | SV Darmstadt 98 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15:15 | 0 |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13:20 | -7 |
7 | Kickers Offenbach | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:27 | -19 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:24 | -20 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:9 | 7 |
2 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:16 | 5 |
3 | 1. FC Nürnberg | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:13 | 5 |
4 | SpVgg Gr. Fürth | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20:12 | 8 |
5 | SV Darmstadt 98 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14:12 | 2 |
6 | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:16 | -2 |
7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:21 | -15 |
8 | Kickers Offenbach | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:19 | -10 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:3 | 13 |
2 | 1. FC Nürnberg | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:13 | 16 |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:13 | 7 |
4 | SV Darmstadt 98 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 |
5 | SpVgg Gr. Fürth | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:9 | 3 |
6 | Kickers Offenbach | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:26 | -15 |
7 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:17 | -5 |
8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:22 | -17 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.