Freitag, 10.05.202420:30 Uhr
Endstand
FC Augsburg
0
(0:0)
VfB Stuttgart
1
Sonnabend, 11.05.202415:30 Uhr
Endstand
1. FC Köln
3
(1:2)
1. FC Union Berlin
2
Endstand
Bor. M'gladbach
1
(1:1)
Eintracht Frankfurt
1
Endstand
RB Leipzig
1
(0:1)
SV Werder Bremen
1
Endstand
SC Freiburg
1
(1:1)
1. FC Heidenheim
1
18:30 Uhr
Endstand
1. FSV Mainz 05
3
(3:0)
Borussia Dortmund
0
Sonntag, 12.05.202415:30 Uhr
Endstand
SV Darmstadt 98
0
(0:5)
1899 Hoffenheim
6
17:30 Uhr
Endstand
Bayern München
2
(2:0)
VfL Wolfsburg
0
19:30 Uhr
Endstand
VfL Bochum
0
(0:2)
Bayer Leverkusen
5
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 87 | 33 | 27 | 6 | 0 | 87:23 | 64 | |
2 | Bayern München | 72 | 33 | 23 | 3 | 7 | 92:41 | 51 | |
3 | VfB Stuttgart | 70 | 33 | 22 | 4 | 7 | 74:39 | 35 | |
4 | RB Leipzig | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 75:37 | 38 | |
5 | Borussia Dortmund | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 64:43 | 21 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 49:48 | 1 | |
7 | 1899 Hoffenheim | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 62:64 | -2 | |
8 | SC Freiburg | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 44:56 | -12 | |
9 | 1. FC Heidenheim | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 46:54 | -8 | |
10 | FC Augsburg | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 49:58 | -9 | |
11 | SV Werder Bremen | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 44:53 | -9 | |
12 | VfL Wolfsburg | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 40:53 | -13 | |
13 | Bor. M'gladbach | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 56:63 | -7 | |
14 | VfL Bochum | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 41:70 | -29 | |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 36:50 | -14 | |
16 | 1. FC Union Berlin | 30 | 33 | 8 | 6 | 19 | 31:57 | -26 | |
17 | 1. FC Köln | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 27:56 | -29 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 17 | 33 | 3 | 8 | 22 | 30:82 | -52 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 53:12 | 41 |
2 | Bayer Leverkusen | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 45:10 | 35 |
3 | VfB Stuttgart | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 46:15 | 31 |
4 | RB Leipzig | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40:12 | 28 |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 33:22 | 11 |
6 | Eintracht Frankfurt | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27:19 | 8 |
7 | FC Augsburg | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:26 | 0 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:18 | 5 |
9 | 1. FC Heidenheim | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:25 | 1 |
10 | VfL Bochum | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 26:29 | -3 |
11 | VfL Wolfsburg | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:22 | 2 |
12 | SV Werder Bremen | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:25 | 0 |
13 | SC Freiburg | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28:30 | -2 |
14 | Bor. M'gladbach | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:26 | 1 |
15 | 1899 Hoffenheim | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:29 | -2 |
16 | 1. FC Union Berlin | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:29 | -9 |
17 | 1. FC Köln | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:28 | -13 |
18 | SV Darmstadt 98 | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15:44 | -29 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 42:13 | 29 |
2 | VfB Stuttgart | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28:24 | 4 |
3 | Borussia Dortmund | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31:21 | 10 |
4 | Bayern München | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 39:29 | 10 |
5 | RB Leipzig | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35:25 | 10 |
6 | 1899 Hoffenheim | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35:35 | 0 |
7 | SC Freiburg | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16:26 | -10 |
8 | Eintracht Frankfurt | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22:29 | -7 |
9 | SV Werder Bremen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:28 | -9 |
10 | 1. FC Heidenheim | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:29 | -9 |
11 | FC Augsburg | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:32 | -9 |
12 | VfL Wolfsburg | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:31 | -15 |
13 | Bor. M'gladbach | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 29:37 | -8 |
14 | 1. FC Köln | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 12:28 | -16 |
15 | SV Darmstadt 98 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15:38 | -23 |
16 | 1. FC Union Berlin | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11:28 | -17 |
17 | VfL Bochum | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 15:41 | -26 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 16 | 0 | 9 | 7 | 13:32 | -19 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 47:12 | 35 |
2 | Bayern München | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 53:15 | 38 |
3 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38:22 | 16 |
4 | RB Leipzig | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:18 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:25 | 8 |
6 | Eintracht Frankfurt | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:20 | 7 |
7 | SC Freiburg | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:26 | -5 |
8 | 1899 Hoffenheim | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32:33 | -1 |
9 | 1. FC Heidenheim | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:33 | -7 |
10 | Bor. M'gladbach | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 34:36 | -2 |
11 | VfL Wolfsburg | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 21:28 | -7 |
12 | FC Augsburg | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 24:32 | -8 |
13 | SV Werder Bremen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24:31 | -7 |
14 | VfL Bochum | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 19:34 | -15 |
15 | 1. FC Union Berlin | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:32 | -15 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 14:29 | -15 |
17 | 1. FC Köln | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11:29 | -18 |
18 | SV Darmstadt 98 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20:44 | -24 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 40:11 | 29 |
2 | VfB Stuttgart | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36:17 | 19 |
3 | RB Leipzig | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37:19 | 18 |
4 | Borussia Dortmund | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:18 | 13 |
5 | Bayern München | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 39:26 | 13 |
6 | SV Werder Bremen | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:22 | -2 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22:21 | 1 |
8 | FC Augsburg | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:26 | -1 |
9 | 1899 Hoffenheim | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30:31 | -1 |
10 | Eintracht Frankfurt | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 22:28 | -6 |
11 | 1. FC Heidenheim | 18 | 16 | 3 | 9 | 4 | 20:21 | -1 |
12 | VfL Wolfsburg | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:25 | -6 |
13 | SC Freiburg | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:30 | -7 |
14 | 1. FC Köln | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16:27 | -11 |
15 | 1. FC Union Berlin | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:25 | -11 |
16 | VfL Bochum | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:36 | -14 |
17 | Bor. M'gladbach | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 22:27 | -5 |
18 | SV Darmstadt 98 | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10:38 | -28 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.