Freitag, 20.12.202420:30 Uhr
Endstand
FC Bayern München
5
(3:1)
RB Leipzig
1
Sonnabend, 21.12.202415:30 Uhr
Endstand
VfB Stuttgart
0
(0:1)
FC St. Pauli
1
Endstand
Eintracht Frankfurt
1
(0:2)
1. FSV Mainz 05
3
Endstand
TSG Hoffenheim
1
(0:1)
Bor. M'gladbach
2
Endstand
SV Werder Bremen
4
(3:1)
1. FC Union Berlin
1
Endstand
Holstein Kiel
5
(4:1)
FC Augsburg
1
18:30 Uhr
Endstand
Bayer Leverkusen
5
(1:0)
SC Freiburg
1
Sonntag, 22.12.202415:30 Uhr
Endstand
VfL Bochum
2
(2:0)
1. FC Heidenheim
0
17:30 Uhr
Endstand
VfL Wolfsburg
1
(0:3)
Borussia Dortmund
3
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | |
2 | Bayer Leverkusen | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | |
4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | |
6 | Borussia Dortmund | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | |
7 | SV Werder Bremen | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | |
8 | Bor. M'gladbach | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | |
9 | SC Freiburg | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | |
10 | VfB Stuttgart | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | |
11 | VfL Wolfsburg | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | |
13 | FC Augsburg | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | |
14 | FC St. Pauli | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | |
15 | TSG Hoffenheim | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | |
16 | 1. FC Heidenheim | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | |
17 | Holstein Kiel | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | |
18 | VfL Bochum | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:8 | 12 |
2 | FC Bayern München | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:4 | 18 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:13 | 9 |
4 | Bor. M'gladbach | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:11 | 7 |
5 | SC Freiburg | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:9 | 5 |
6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:11 | 8 |
7 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:12 | 6 |
8 | RB Leipzig | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 |
9 | FC Augsburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 |
10 | 1. FC Union Berlin | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 2 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 |
12 | TSG Hoffenheim | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:19 | -3 |
13 | SV Werder Bremen | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | -2 |
14 | VfL Wolfsburg | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:18 | -4 |
15 | Holstein Kiel | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:20 | -11 |
16 | FC St. Pauli | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | -6 |
17 | VfL Bochum | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 |
18 | 1. FC Heidenheim | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:9 | 16 |
2 | SV Werder Bremen | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:13 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:8 | 7 |
4 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:10 | 8 |
5 | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:10 | 8 |
6 | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:12 | 4 |
7 | RB Leipzig | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:13 | 0 |
8 | FC St. Pauli | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:10 | -1 |
9 | VfB Stuttgart | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:13 | -2 |
10 | Bor. M'gladbach | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 |
11 | SC Freiburg | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 |
12 | 1. FC Heidenheim | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:19 | -7 |
13 | Borussia Dortmund | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:14 | -6 |
14 | 1. FC Union Berlin | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 |
15 | TSG Hoffenheim | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:9 | -5 |
16 | Holstein Kiel | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 10:18 | -8 |
17 | FC Augsburg | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:22 | -17 |
18 | VfL Bochum | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:21 | -14 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 |
2 | Bayer Leverkusen | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 |
3 | Eintracht Frankfurt | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 |
4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 |
5 | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 |
6 | Borussia Dortmund | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 |
7 | SV Werder Bremen | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 |
8 | Bor. M'gladbach | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 |
9 | SC Freiburg | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 |
10 | VfB Stuttgart | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 |
11 | VfL Wolfsburg | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 |
12 | 1. FC Union Berlin | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 |
13 | FC Augsburg | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 |
14 | FC St. Pauli | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 |
15 | TSG Hoffenheim | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 |
16 | 1. FC Heidenheim | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 |
17 | Holstein Kiel | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 |
18 | VfL Bochum | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Bor. M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.