Dienstag, 21.01.2025
Galatasaray Istanbul
Dynamo Kiew
Mittwoch, 22.01.2025
Besiktas Istanbul
Athletic Bilbao
Donnerstag, 23.01.2025
FC Porto
Olympiakos Piräus
Fenerbahce Istanbul
Olympique Lyon
AZ Alkmaar
AS Rom
Malmö FF
FC Twente Enschede
Qarabag Agdam
FCSB Bukarest
FK Bodö/Glimt
Maccabi Tel Aviv
Viktoria Pilsen
RSC Anderlecht
Manchester United
Glasgow Rangers
Lazio Rom
RS San Sebastián
PAOK Saloniki
Slavia Prag
Union St.-Gilloise
Sporting Braga
Ludogorez Rasgrad
FC Midtjylland
IF Elfsborg Boras
OGC Nizza
FK Rigas FS
Ajax Amsterdam
18:45 Uhr
TSG Hoffenheim
Tottenham Hotspur
21:00 Uhr
Eintracht Frankfurt
Ferencvar. Budapest
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | |
2 | Athletic Bilbao | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | |
3 | RSC Anderlecht | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | |
4 | Olympique Lyon | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | |
6 | Galatasaray Istanbul | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | |
7 | Manchester United | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | |
8 | Glasgow Rangers | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | |
9 | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | |
10 | FCSB Bukarest | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | |
11 | Ajax Amsterdam | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | |
12 | RS San Sebastián | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | |
13 | FK Bodö/Glimt | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | |
14 | AS Rom | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | |
15 | Olympiakos Piräus | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | |
16 | Ferencvar. Budapest | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | |
17 | Viktoria Pilsen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | |
18 | FC Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | |
19 | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | |
20 | Fenerbahce Istanbul | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | |
21 | PAOK Saloniki | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | |
22 | FC Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | |
23 | Sporting Braga | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | |
24 | Union St.-Gilloise | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | |
25 | TSG Hoffenheim | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | |
26 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | |
27 | Besiktas Istanbul | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | |
28 | IF Elfsborg Boras | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | |
29 | Slavia Prag | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | |
30 | FC Twente Enschede | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | |
31 | Malmö FF | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | |
32 | Qarabag Agdam | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | |
33 | Ludogorez Rasgrad | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | |
34 | OGC Nizza | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | |
35 | FK Rigas FS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | |
36 | Dynamo Kiew | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Galatasaray Istanbul | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 4 |
3 | FCSB Bukarest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 |
4 | FC Porto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
5 | Lazio Rom | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | |
7 | AS Rom | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
8 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 |
9 | RSC Anderlecht | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 |
Manchester United | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | |
11 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
12 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 |
13 | RS San Sebastián | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 |
14 | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 |
Ferencvar. Budapest | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | |
16 | Olympique Lyon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 |
17 | FK Bodö/Glimt | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 |
18 | Olympiakos Piräus | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 |
19 | TSG Hoffenheim | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 |
20 | IF Elfsborg Boras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 |
21 | PAOK Saloniki | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
22 | Glasgow Rangers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 |
23 | FC Midtjylland | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 |
Viktoria Pilsen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | |
25 | Fenerbahce Istanbul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 |
26 | Union St.-Gilloise | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
28 | Besiktas Istanbul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
29 | FK Rigas FS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 |
30 | OGC Nizza | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 |
31 | Slavia Prag | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 |
32 | Ludogorez Rasgrad | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 |
33 | Malmö FF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
34 | FC Twente Enschede | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 |
35 | Qarabag Agdam | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 |
36 | Dynamo Kiew | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 |
2 | Olympique Lyon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 6 |
3 | Glasgow Rangers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 |
4 | Athletic Bilbao | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 |
5 | RSC Anderlecht | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 |
6 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 |
7 | Viktoria Pilsen | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 1 |
8 | Manchester United | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 |
9 | Ajax Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 |
10 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 |
11 | FK Bodö/Glimt | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 |
RS San Sebastián | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | |
13 | Fenerbahce Istanbul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 |
14 | Olympiakos Piräus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
15 | Qarabag Agdam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 |
16 | FCSB Bukarest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
17 | Galatasaray Istanbul | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 |
18 | FC Twente Enschede | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 |
19 | Slavia Prag | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 |
20 | Union St.-Gilloise | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 |
21 | Ferencvar. Budapest | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 |
22 | PAOK Saloniki | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 |
23 | FC Midtjylland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
24 | Malmö FF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 |
25 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 |
26 | Besiktas Istanbul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
27 | AS Rom | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 |
28 | Ludogorez Rasgrad | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 |
29 | FC Porto | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 |
30 | AZ Alkmaar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 |
31 | OGC Nizza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
32 | TSG Hoffenheim | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 |
33 | Sporting Braga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 |
34 | IF Elfsborg Boras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 |
35 | FK Rigas FS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 |
36 | Dynamo Kiew | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.