Sonntag, 17.11.2024
Endstand
Rostocker FC 1895
1
(1:2)
FC Anker Wismar
5
Freitag, 13.12.2024
Endstand
SC Staaken 1919
0
(0:1)
BFC Preussen
3
Sonnabend, 14.12.2024
Endstand
Eintr. Mahlsdorf
3
(0:0)
GW 1908 Ahrensfelde
1
Endstand
SG Dynamo Schwerin
0
(0:1)
SV Lichtenberg 47
1
Sonntag, 15.12.2024
Endstand
Hansa Rostock II
1
(0:0)
Tasmania Berlin
0
Endstand
Sparta Lichtenberg
3
(1:2)
Berliner AK
3
Freitag, 07.02.2025
TSG Neustrelitz
Tennis Borussia
Sonnabend, 22.03.2025
FSV Optik Rathenow
TuS Makkabi Berlin
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 | 40 | 16 | 12 | 4 | 0 | 45:12 | 33 | |
2 | BFC Preussen | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:13 | 27 | |
3 | Eintr. Mahlsdorf | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39:17 | 22 | |
4 | Hansa Rostock II | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 48:25 | 23 | |
5 | Tasmania Berlin | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:22 | 6 | |
6 | TuS Makkabi Berlin | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:18 | 12 | |
7 | Sparta Lichtenberg | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 35:30 | 5 | |
8 | Tennis Borussia | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40:34 | 6 | |
9 | TSG Neustrelitz | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:20 | 1 | |
10 | FC Anker Wismar | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 30:32 | -2 | |
11 | Berliner AK | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | |
12 | FSV Optik Rathenow | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:28 | -3 | |
13 | SC Staaken 1919 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 19:41 | -22 | |
14 | SG Dynamo Schwerin | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26:39 | -13 | |
15 | GW 1908 Ahrensfelde | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 17:35 | -18 | |
16 | Rostocker FC 1895 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5:85 | -80 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintr. Mahlsdorf | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:9 | 17 |
2 | SV Lichtenberg 47 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:8 | 17 |
3 | Hansa Rostock II | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30:8 | 22 |
4 | BFC Preussen | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20:3 | 17 |
5 | Sparta Lichtenberg | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25:19 | 6 |
6 | TuS Makkabi Berlin | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18:10 | 8 |
7 | FC Anker Wismar | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:13 | 3 |
8 | Tennis Borussia | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:15 | 2 |
9 | Tasmania Berlin | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 1 |
10 | SC Staaken 1919 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:18 | -6 |
11 | Berliner AK | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:5 | 7 |
12 | TSG Neustrelitz | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 |
13 | FSV Optik Rathenow | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:13 | -6 |
14 | SG Dynamo Schwerin | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:16 | -3 |
15 | GW 1908 Ahrensfelde | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:16 | -8 |
16 | Rostocker FC 1895 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:40 | -35 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:4 | 16 |
2 | BFC Preussen | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 10 |
3 | Tasmania Berlin | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:11 | 5 |
4 | TSG Neustrelitz | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 5 |
5 | TuS Makkabi Berlin | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 |
6 | Tennis Borussia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23:19 | 4 |
7 | Eintr. Mahlsdorf | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | 5 |
8 | Hansa Rostock II | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18:17 | 1 |
9 | FSV Optik Rathenow | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:15 | 3 |
10 | Sparta Lichtenberg | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:11 | -1 |
11 | FC Anker Wismar | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:19 | -5 |
12 | Berliner AK | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:16 | -4 |
13 | SG Dynamo Schwerin | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:23 | -10 |
14 | GW 1908 Ahrensfelde | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:19 | -10 |
15 | SC Staaken 1919 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:23 | -16 |
16 | Rostocker FC 1895 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:45 | -45 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lichtenberg 47 | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 44:12 | 32 |
2 | BFC Preussen | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37:13 | 24 |
3 | Eintr. Mahlsdorf | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36:16 | 20 |
4 | Tasmania Berlin | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28:21 | 7 |
5 | Hansa Rostock II | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 47:25 | 22 |
6 | TuS Makkabi Berlin | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:18 | 12 |
7 | Tennis Borussia | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 40:34 | 6 |
8 | Sparta Lichtenberg | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:27 | 5 |
9 | TSG Neustrelitz | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:20 | 1 |
10 | FSV Optik Rathenow | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:28 | -3 |
11 | Berliner AK | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:18 | 3 |
12 | FC Anker Wismar | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 25:31 | -6 |
13 | SC Staaken 1919 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19:38 | -19 |
14 | SG Dynamo Schwerin | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:38 | -12 |
15 | GW 1908 Ahrensfelde | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 16:32 | -16 |
16 | Rostocker FC 1895 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4:80 | -76 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Anker Wismar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 |
2 | BFC Preussen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Eintr. Mahlsdorf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
4 | Hansa Rostock II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 |
SV Lichtenberg 47 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |
6 | Berliner AK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
Sparta Lichtenberg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | |
8 | TuS Makkabi Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
TSG Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FSV Optik Rathenow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Tennis Borussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
12 | SG Dynamo Schwerin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Tasmania Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
14 | GW 1908 Ahrensfelde | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 |
15 | SC Staaken 1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
16 | Rostocker FC 1895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.