Sonnabend, 30.11.2024
Endstand
Hertha BSC
1
(0:4)
RB Leipzig II
4
Sonntag, 01.12.2024
Endstand
1. FFV Erfurt
2
(2:0)
F.C. Hansa Rostock
0
Endstand
Turbine Potsdam II
5
(3:0)
1. FC Magdeburg
1
Endstand
Bischofswerdaer FV
0
(0:1)
Union Berlin II
2
Endstand
Türkiyemspor Berlin
2
(1:2)
Carl Zeiss Jena II
2
Sonntag, 23.02.2025
1. FFC Fo. Dresden
Viktoria Berlin
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig II | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57:9 | 48 | |
2 | Viktoria Berlin | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:6 | 35 | |
3 | Hertha BSC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48:14 | 34 | |
4 | Carl Zeiss Jena II | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:17 | 14 | |
5 | Union Berlin II | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:27 | 0 | |
6 | 1. FFV Erfurt | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:24 | -6 | |
7 | Turbine Potsdam II | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:28 | -3 | |
8 | 1. FC Magdeburg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:28 | -11 | |
9 | F.C. Hansa Rostock | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:45 | -29 | |
10 | Türkiyemspor Berlin | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:34 | -17 | |
11 | 1. FFC Fo. Dresden | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:30 | -24 | |
12 | Bischofswerdaer FV | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:49 | -41 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig II | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:5 | 28 |
2 | Turbine Potsdam II | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:9 | 11 |
3 | Hertha BSC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:8 | 17 |
4 | Carl Zeiss Jena II | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:6 | 12 |
5 | Viktoria Berlin | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:4 | 12 |
6 | Union Berlin II | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:23 | -8 |
7 | F.C. Hansa Rostock | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 |
8 | 1. FFV Erfurt | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | -5 |
9 | 1. FFC Fo. Dresden | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:12 | -7 |
10 | 1. FC Magdeburg | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 |
11 | Türkiyemspor Berlin | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:25 | -19 |
12 | Bischofswerdaer FV | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:25 | -22 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Berlin | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:2 | 23 |
2 | Hertha BSC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 17 |
3 | RB Leipzig II | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:4 | 20 |
4 | Carl Zeiss Jena II | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 2 |
5 | Türkiyemspor Berlin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 |
6 | 1. FFV Erfurt | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 |
7 | Union Berlin II | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | 8 |
8 | 1. FC Magdeburg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:19 | -6 |
9 | F.C. Hansa Rostock | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:38 | -32 |
10 | Bischofswerdaer FV | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:24 | -19 |
11 | Turbine Potsdam II | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:19 | -14 |
12 | 1. FFC Fo. Dresden | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig II | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57:9 | 48 |
2 | Viktoria Berlin | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41:6 | 35 |
3 | Hertha BSC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48:14 | 34 |
4 | Carl Zeiss Jena II | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:17 | 14 |
5 | Union Berlin II | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27:27 | 0 |
6 | 1. FFV Erfurt | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18:24 | -6 |
7 | Turbine Potsdam II | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:28 | -3 |
8 | 1. FC Magdeburg | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:28 | -11 |
9 | F.C. Hansa Rostock | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:45 | -29 |
10 | Türkiyemspor Berlin | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17:34 | -17 |
11 | 1. FFC Fo. Dresden | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:30 | -24 |
12 | Bischofswerdaer FV | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:49 | -41 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Union Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FFC Fo. Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
1. FFV Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Bischofswerdaer FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Carl Zeiss Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
F.C. Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RB Leipzig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Turbine Potsdam II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Türkiyemspor Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Viktoria Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.