Freitag, 14.02.2025
SG RW Thalheim
SV Westerhausen
Sonnabend, 15.02.2025
SSC Weißenfels
VfB Merseburg
Fortuna Magdeburg
SC Bernburg
SV Staßfurt 09
SSV 80 Gardelegen
SV Dessau 05
Haldensleber SC
SV Blau-Weiß Dölau
Bitterfeld-Wolfen
BSV Halle-Ammendorf
FSV Barleben
Sonntag, 16.02.2025
1. FC Lok Stendal
CFC Germania 03
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Weißenfels | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42:15 | 27 | |
2 | Bitterfeld-Wolfen | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36:20 | 16 | |
3 | 1. FC Lok Stendal | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 42:20 | 22 | |
4 | BSV Halle-Ammendorf | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:11 | 13 | |
5 | Fortuna Magdeburg | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:24 | 12 | |
6 | SV Dessau 05 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | |
7 | FSV Barleben | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29:30 | -1 | |
8 | VfB Merseburg | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:35 | -6 | |
9 | VfB Sangerhausen | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 34:26 | 8 | |
10 | Haldensleber SC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:25 | -10 | |
11 | SV Westerhausen | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | -6 | |
12 | SC Bernburg | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | |
13 | SG RW Thalheim | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:25 | -7 | |
14 | SSV 80 Gardelegen | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:31 | -8 | |
15 | SV Blau-Weiß Dölau | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:28 | -11 | |
16 | CFC Germania 03 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:36 | -19 | |
17 | SV Staßfurt 09 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 24:49 | -25 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Weißenfels | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23:6 | 17 |
2 | Fortuna Magdeburg | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:8 | 15 |
3 | SV Dessau 05 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:12 | 1 |
4 | Bitterfeld-Wolfen | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:11 | 8 |
5 | BSV Halle-Ammendorf | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:3 | 7 |
6 | 1. FC Lok Stendal | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:12 | 8 |
7 | FSV Barleben | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19:16 | 3 |
8 | VfB Merseburg | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:20 | 2 |
9 | Haldensleber SC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 |
10 | VfB Sangerhausen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:10 | 9 |
11 | SV Blau-Weiß Dölau | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 3 |
12 | CFC Germania 03 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:13 | -4 |
13 | SG RW Thalheim | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:15 | -7 |
14 | SV Westerhausen | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:10 | -2 |
15 | SSV 80 Gardelegen | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:16 | -4 |
16 | SC Bernburg | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | -1 |
17 | SV Staßfurt 09 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:24 | -16 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitterfeld-Wolfen | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:9 | 8 |
2 | SSC Weißenfels | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:9 | 10 |
3 | 1. FC Lok Stendal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:8 | 14 |
4 | BSV Halle-Ammendorf | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 |
5 | SC Bernburg | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | -1 |
6 | SV Westerhausen | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 |
7 | SSV 80 Gardelegen | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:15 | -4 |
8 | FSV Barleben | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 |
9 | VfB Merseburg | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:15 | -8 |
10 | VfB Sangerhausen | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | -1 |
11 | Fortuna Magdeburg | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:16 | -3 |
12 | SG RW Thalheim | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:10 | 0 |
13 | SV Dessau 05 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | -4 |
14 | Haldensleber SC | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:13 | -8 |
15 | SV Staßfurt 09 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16:25 | -9 |
16 | CFC Germania 03 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:23 | -15 |
17 | SV Blau-Weiß Dölau | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:20 | -14 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Weißenfels | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 42:15 | 27 |
2 | Bitterfeld-Wolfen | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36:20 | 16 |
3 | 1. FC Lok Stendal | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 42:20 | 22 |
4 | BSV Halle-Ammendorf | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:11 | 13 |
5 | Fortuna Magdeburg | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 36:24 | 12 |
6 | SV Dessau 05 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:23 | -3 |
7 | FSV Barleben | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 29:30 | -1 |
8 | VfB Merseburg | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29:35 | -6 |
9 | VfB Sangerhausen | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 34:26 | 8 |
10 | Haldensleber SC | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:25 | -10 |
11 | SV Westerhausen | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:23 | -6 |
12 | SC Bernburg | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 26:28 | -2 |
13 | SG RW Thalheim | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:25 | -7 |
14 | SSV 80 Gardelegen | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:31 | -8 |
15 | SV Blau-Weiß Dölau | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17:28 | -11 |
16 | CFC Germania 03 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:36 | -19 |
17 | SV Staßfurt 09 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 24:49 | -25 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitterfeld-Wolfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1. FC Lok Stendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
FSV Barleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
CFC Germania 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Dessau 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Blau-Weiß Dölau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Fortuna Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SSV 80 Gardelegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Haldensleber SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BSV Halle-Ammendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfB Sangerhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SSC Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Staßfurt 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG RW Thalheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfB Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Westerhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.