Sonnabend, 24.09.2022
Endstand
Buxtehuder SV
28
(10:17)
Bayer Leverkusen
28
Endstand
HSG Bensheim/A.
22
(12:15)
BVB Dortmund
28
Endstand
VfL Waiblingen
24
(10:20)
HSG B. Wildungen
25
18:00 Uhr
Endstand
Sachsen Zwickau
28
(13:20)
HSG Blomberg-L.
34
19:30 Uhr
Endstand
TuS Metzingen
27
(12:17)
Thüringer HC
38
Sonntag, 25.09.202216:30 Uhr
Endstand
VfL Oldenburg
24
(12:9)
Union Halle-N.
24
Mittwoch, 25.01.2023
Endstand
SG Bietigheim
35
(17:11)
Neckarsulmer SU
23
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:61 | 54 | |
2 | Thüringer HC | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 101:64 | 37 | |
3 | BVB Dortmund | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100:71 | 29 | |
4 | HSG Blomberg-L. | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87:82 | 5 | |
5 | HSG Bensheim/A. | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:80 | 1 | |
6 | HSG B. Wildungen | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81:84 | -3 | |
7 | Buxtehuder SV | 3:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 74:80 | -6 | |
8 | VfL Oldenburg | 3:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73:88 | -15 | |
9 | TuS Metzingen | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:94 | -8 | |
10 | Neckarsulmer SU | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:96 | -18 | |
11 | Bayer Leverkusen | 1:5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 85:92 | -7 | |
12 | Union Halle-N. | 1:5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 72:84 | -12 | |
13 | Sachsen Zwickau | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:99 | -28 | |
14 | VfL Waiblingen | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:99 | -29 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 79:46 | 33 |
2 | Buxtehuder SV | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55:52 | 3 |
3 | BVB Dortmund | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:24 | 10 |
4 | Thüringer HC | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:19 | 9 |
5 | HSG Blomberg-L. | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:27 | 2 |
6 | HSG B. Wildungen | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:28 | 1 |
7 | HSG Bensheim/A. | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:56 | -1 |
8 | TuS Metzingen | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:65 | -6 |
9 | VfL Oldenburg | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42:59 | -17 |
10 | Bayer Leverkusen | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:31 | -2 |
11 | Union Halle-N. | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:26 | -2 |
12 | Neckarsulmer SU | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:38 | -13 |
13 | VfL Waiblingen | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:55 | -8 |
14 | Sachsen Zwickau | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:70 | -27 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thüringer HC | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:45 | 28 |
2 | BVB Dortmund | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:47 | 19 |
3 | SG Bietigheim | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:15 | 21 |
4 | VfL Oldenburg | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:29 | 2 |
5 | HSG Bensheim/A. | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:24 | 2 |
6 | HSG Blomberg-L. | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 58:55 | 3 |
7 | HSG B. Wildungen | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:56 | -4 |
8 | Neckarsulmer SU | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:58 | -5 |
9 | Bayer Leverkusen | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 56:61 | -5 |
10 | Union Halle-N. | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 48:58 | -10 |
11 | Sachsen Zwickau | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 | -1 |
12 | TuS Metzingen | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:29 | -2 |
13 | Buxtehuder SV | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:28 | -9 |
14 | VfL Waiblingen | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:44 | -21 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 24:0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 428:289 | 139 |
2 | Thüringer HC | 21:3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 397:301 | 96 |
3 | BVB Dortmund | 19:5 | 12 | 9 | 1 | 2 | 393:328 | 65 |
4 | HSG Blomberg-L. | 16:8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 354:333 | 21 |
5 | Buxtehuder SV | 15:9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 316:316 | 0 |
6 | TuS Metzingen | 14:10 | 12 | 7 | 0 | 5 | 364:340 | 24 |
7 | VfL Oldenburg | 12:12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 345:358 | -13 |
8 | Bayer Leverkusen | 11:13 | 12 | 5 | 1 | 6 | 351:356 | -5 |
9 | HSG Bensheim/A. | 9:15 | 12 | 4 | 1 | 7 | 331:344 | -13 |
10 | Union Halle-N. | 7:17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 318:339 | -21 |
11 | Sachsen Zwickau | 7:17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 309:358 | -49 |
12 | HSG B. Wildungen | 7:17 | 12 | 3 | 1 | 8 | 334:395 | -61 |
13 | Neckarsulmer SU | 4:20 | 12 | 2 | 0 | 10 | 305:378 | -73 |
14 | VfL Waiblingen | 2:22 | 12 | 1 | 0 | 11 | 289:399 | -110 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG B. Wildungen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HSG Bensheim/A. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Bietigheim | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Blomberg-L. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Sachsen Zwickau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Buxtehuder SV | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BVB Dortmund | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Bayer Leverkusen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS Metzingen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Neckarsulmer SU | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Oldenburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Thüringer HC | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Union Halle-N. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Waiblingen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.