Mittwoch, 19.03.2025
Endstand
FA Göppingen
33
(15:15)
Buxtehuder SV
30
Endstand
Bayer Leverkusen
19
(9:18)
HSG Bensheim-A.
35
Endstand
HB Ludwigsburg
41
(18:11)
TuS Metzingen
28
19:00 Uhr
Endstand
Sachsen Zwickau
26
(10:17)
VfL Oldenburg
31
Endstand
HSG Blomberg-L.
36
(16:15)
Thüringer HC
31
Sonnabend, 22.03.2025
Endstand
BVB Dortmund
36
(17:18)
SU Neckarsulm
32
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Ludwigsburg | 38:2 | 20 | 19 | 0 | 1 | 696:501 | 195 | |
2 | BVB Dortmund | 31:9 | 20 | 15 | 1 | 4 | 586:557 | 29 | |
3 | HSG Blomberg-L. | 29:11 | 20 | 14 | 1 | 5 | 567:488 | 79 | |
4 | Thüringer HC | 29:13 | 21 | 14 | 1 | 6 | 647:581 | 66 | |
5 | HSG Bensheim-A. | 22:18 | 20 | 11 | 0 | 9 | 628:577 | 51 | |
6 | TuS Metzingen | 20:20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 585:572 | 13 | |
7 | VfL Oldenburg | 19:21 | 20 | 9 | 1 | 10 | 543:556 | -13 | |
8 | FA Göppingen | 17:25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 580:627 | -47 | |
9 | SU Neckarsulm | 14:26 | 20 | 7 | 0 | 13 | 542:580 | -38 | |
10 | Buxtehuder SV | 12:28 | 20 | 5 | 2 | 13 | 553:612 | -59 | |
11 | Sachsen Zwickau | 9:29 | 19 | 4 | 1 | 14 | 475:572 | -97 | |
12 | Bayer Leverkusen | 0:38 | 19 | 0 | 0 | 19 | 383:562 | -179 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Ludwigsburg | 20:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 372:249 | 123 |
2 | HSG Blomberg-L. | 20:0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 305:227 | 78 |
3 | Thüringer HC | 17:5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 343:292 | 51 |
4 | BVB Dortmund | 15:5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 290:280 | 10 |
5 | HSG Bensheim-A. | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 318:281 | 37 |
6 | TuS Metzingen | 10:10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 304:297 | 7 |
7 | SU Neckarsulm | 10:10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:279 | 7 |
8 | FA Göppingen | 10:10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 283:284 | -1 |
9 | VfL Oldenburg | 9:11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 277:275 | 2 |
10 | Buxtehuder SV | 9:11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 282:290 | -8 |
11 | Sachsen Zwickau | 9:11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 261:285 | -24 |
12 | Bayer Leverkusen | 0:18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 169:256 | -87 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Ludwigsburg | 18:2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 324:252 | 72 |
2 | BVB Dortmund | 16:4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 296:277 | 19 |
3 | Thüringer HC | 12:8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 304:289 | 15 |
4 | HSG Bensheim-A. | 10:10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 310:296 | 14 |
5 | TuS Metzingen | 10:10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 281:275 | 6 |
6 | VfL Oldenburg | 10:10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 266:281 | -15 |
7 | HSG Blomberg-L. | 9:11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 262:261 | 1 |
8 | FA Göppingen | 7:15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 297:343 | -46 |
9 | SU Neckarsulm | 4:16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 256:301 | -45 |
10 | Buxtehuder SV | 3:17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 271:322 | -51 |
11 | Sachsen Zwickau | 0:18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 214:287 | -73 |
12 | Bayer Leverkusen | 0:20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 214:306 | -92 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Ludwigsburg | 20:2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 375:283 | 92 |
2 | BVB Dortmund | 19:3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 320:290 | 30 |
3 | Thüringer HC | 16:6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 336:308 | 28 |
4 | HSG Blomberg-L. | 13:9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 300:267 | 33 |
5 | VfL Oldenburg | 13:9 | 11 | 6 | 1 | 4 | 303:305 | -2 |
6 | HSG Bensheim-A. | 12:10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 342:309 | 33 |
7 | TuS Metzingen | 9:13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 320:318 | 2 |
8 | FA Göppingen | 8:14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 289:317 | -28 |
9 | Buxtehuder SV | 8:14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 296:329 | -33 |
10 | Sachsen Zwickau | 8:14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 272:313 | -41 |
11 | SU Neckarsulm | 6:16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 285:312 | -27 |
12 | Bayer Leverkusen | 0:22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 219:306 | -87 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HB Ludwigsburg | 18:0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 321:218 | 103 |
2 | HSG Blomberg-L. | 16:2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 267:221 | 46 |
3 | BVB Dortmund | 12:6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 266:267 | -1 |
4 | Thüringer HC | 11:7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 268:243 | 25 |
5 | TuS Metzingen | 11:7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 265:254 | 11 |
6 | HSG Bensheim-A. | 10:8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 286:268 | 18 |
7 | FA Göppingen | 9:9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 261:267 | -6 |
8 | SU Neckarsulm | 8:10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 257:268 | -11 |
9 | VfL Oldenburg | 6:12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 240:251 | -11 |
10 | Buxtehuder SV | 4:14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 257:283 | -26 |
11 | Sachsen Zwickau | 1:15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 203:259 | -56 |
12 | Bayer Leverkusen | 0:16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 164:256 | -92 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.