Montag, 26.12.2022
Endstand
VfL Waiblingen
28
(19:18)
HSG Bensheim/A.
32
Endstand
SG Bietigheim
35
(20:11)
BVB Dortmund
22
17:00 Uhr
Endstand
Neckarsulmer SU
25
(11:15)
Thüringer HC
32
18:00 Uhr
Endstand
Sachsen Zwickau
26
(9:14)
VfL Oldenburg
26
Dienstag, 27.12.2022
Endstand
HSG Blomberg-L.
30
(12:14)
Bayer Leverkusen
29
Endstand
TuS Metzingen
30
(10:7)
Buxtehuder SV
27
19:30 Uhr
Endstand
HSG B. Wildungen
27
(16:19)
Union Halle-N.
35
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 16:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 288:189 | 99 | |
2 | Thüringer HC | 16:2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 296:219 | 77 | |
3 | BVB Dortmund | 14:4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 288:243 | 45 | |
4 | HSG Blomberg-L. | 12:6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 268:249 | 19 | |
5 | Buxtehuder SV | 11:7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 244:235 | 9 | |
6 | TuS Metzingen | 10:8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 266:258 | 8 | |
7 | VfL Oldenburg | 10:8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 242:260 | -18 | |
8 | HSG Bensheim/A. | 8:10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 251:256 | -5 | |
9 | Union Halle-N. | 7:11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 243:244 | -1 | |
10 | Bayer Leverkusen | 7:11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 264:277 | -13 | |
11 | HSG B. Wildungen | 6:12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 253:284 | -31 | |
12 | Neckarsulmer SU | 4:12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 203:245 | -42 | |
13 | Sachsen Zwickau | 3:15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 226:282 | -56 | |
14 | VfL Waiblingen | 0:18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 212:303 | -91 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Blomberg-L. | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:124 | 35 |
2 | TuS Metzingen | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 188:172 | 16 |
3 | SG Bietigheim | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154:98 | 56 |
4 | BVB Dortmund | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 138:108 | 30 |
5 | Buxtehuder SV | 7:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 144:128 | 16 |
6 | Thüringer HC | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:98 | 25 |
7 | Bayer Leverkusen | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 121:108 | 13 |
8 | VfL Oldenburg | 5:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 109:115 | -6 |
9 | HSG Bensheim/A. | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 112:108 | 4 |
10 | HSG B. Wildungen | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 140:163 | -23 |
11 | Sachsen Zwickau | 3:7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 130:160 | -30 |
12 | Neckarsulmer SU | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:90 | -14 |
13 | Union Halle-N. | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 101:107 | -6 |
14 | VfL Waiblingen | 0:10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 119:151 | -32 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thüringer HC | 10:0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 173:121 | 52 |
2 | SG Bietigheim | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134:91 | 43 |
3 | BVB Dortmund | 6:4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 150:135 | 15 |
4 | Union Halle-N. | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 142:137 | 5 |
5 | VfL Oldenburg | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 133:145 | -12 |
6 | Buxtehuder SV | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:107 | -7 |
7 | HSG Bensheim/A. | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:148 | -9 |
8 | HSG B. Wildungen | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:121 | -8 |
9 | HSG Blomberg-L. | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 109:125 | -16 |
10 | Neckarsulmer SU | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 127:155 | -28 |
11 | Bayer Leverkusen | 1:9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 143:169 | -26 |
12 | TuS Metzingen | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78:86 | -8 |
13 | Sachsen Zwickau | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 96:122 | -26 |
14 | VfL Waiblingen | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 93:152 | -59 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Bietigheim | 16:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 288:189 | 99 |
2 | Thüringer HC | 16:2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 296:219 | 77 |
3 | BVB Dortmund | 14:4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 288:243 | 45 |
4 | HSG Blomberg-L. | 12:6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 268:249 | 19 |
5 | Buxtehuder SV | 11:7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 244:235 | 9 |
6 | TuS Metzingen | 10:8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 266:258 | 8 |
7 | VfL Oldenburg | 10:8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 242:260 | -18 |
8 | HSG Bensheim/A. | 8:10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 251:256 | -5 |
9 | Union Halle-N. | 7:11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 243:244 | -1 |
10 | Bayer Leverkusen | 7:11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 264:277 | -13 |
11 | HSG B. Wildungen | 6:12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 253:284 | -31 |
12 | Neckarsulmer SU | 4:12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 203:245 | -42 |
13 | Sachsen Zwickau | 3:15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 226:282 | -56 |
14 | VfL Waiblingen | 0:18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 212:303 | -91 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | Tore | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG B. Wildungen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HSG Bensheim/A. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SG Bietigheim | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
HSG Blomberg-L. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Sachsen Zwickau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Buxtehuder SV | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
BVB Dortmund | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Bayer Leverkusen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TuS Metzingen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Neckarsulmer SU | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Oldenburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Thüringer HC | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Union Halle-N. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfL Waiblingen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.