Judo
Hauptinhalt
1. Bundesliga Süd
4. Kampftag
Sonnabend, 02.10.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | KSV Esslingen | - | JC Leipzig | 8:6 |
|
|
00:01 | 1. JT Heidelberg/Mannheim | - | JC Leipzig | 2:12 |
|
|
00:01 | VfL Sindelfingen | - | KSV Esslingen | 2:12 |
|
|
00:01 | VfL Sindelfingen | - | JC Leipzig | 3:11 |
|
|
00:01 | 1. JT Heidelberg/Mannheim | - | KSV Esslingen | 1:13 |
|
|
00:01 | JC Rüsselsheim | - | TSV Abensberg | 3:11 |
|
|
00:01 | Samurai Offenbach | - | TSV Abensberg | 3:11 |
|
|
00:01 | Samurai Offenbach | - | JC Rüsselsheim | 5:9 |
|
|
00:01 | TSG Backnang | - | TV Erlangen | 6:8 |
|
|
00:01 | JSV Speyer | - | TV Erlangen | 12:2 |
|
|
00:01 | JSV Speyer | - | TSG Backnang | 10:4 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | KSV Esslingen | 9 | 8 | 1 | 0 | 94:32 | 62 | 17 |
2 | (1) | TSV Abensberg | 9 | 7 | 2 | 0 | 89:37 | 52 | 16 |
3 | (3) | JC Leipzig | 9 | 6 | 2 | 1 | 83:43 | 40 | 14 |
4 | (4) | JSV Speyer | 9 | 6 | 0 | 3 | 77:49 | 28 | 12 |
5 | (5) | Samurai Offenbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 50:76 | -26 | 8 |
6 | (6) | TV Erlangen | 9 | 3 | 1 | 5 | 49:77 | -28 | 7 |
7 | (9) | JC Rüsselsheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 53:73 | -20 | 6 |
8 | (7) | VfL Sindelfingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 44:82 | -38 | 5 |
9 | (8) | 1. JT Heidelberg/Mannheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 45:81 | -36 | 4 |
10 | (10) | TSG Backnang | 9 | 0 | 1 | 8 | 46:80 | -34 | 1 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Esslingen | 6 | 5 | 1 | 0 | 59:25 | 34 | 11 |
2 | JSV Speyer | 6 | 5 | 0 | 1 | 57:27 | 30 | 10 |
3 | TSV Abensberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 39:17 | 22 | 7 |
4 | JC Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:16 | 10 | 5 |
5 | TV Erlangen | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:20 | 2 | 4 |
6 | JC Rüsselsheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 30:40 | -10 | 4 |
7 | 1. JT Heidelberg/Mannheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 32:52 | -20 | 4 |
8 | VfL Sindelfingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:50 | -30 | 2 |
9 | TSG Backnang | 5 | 0 | 1 | 4 | 27:43 | -16 | 1 |
10 | Samurai Offenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:20 | -12 | 0 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JC Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 57:27 | 30 | 9 |
2 | TSV Abensberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 50:20 | 30 | 9 |
3 | Samurai Offenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:56 | -14 | 8 |
4 | KSV Esslingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:7 | 28 | 6 |
5 | VfL Sindelfingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:32 | -8 | 3 |
6 | TV Erlangen | 6 | 1 | 1 | 4 | 27:57 | -30 | 3 |
7 | JSV Speyer | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:22 | -2 | 2 |
8 | JC Rüsselsheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 23:33 | -10 | 2 |
9 | 1. JT Heidelberg/Mannheim | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:29 | -16 | 0 |
10 | TSG Backnang | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:37 | -18 | 0 |
- Platz 1 bis 4 Finalrunde. Vereinskämpfe hinter dem Team in der Tabelle.