Kegeln
Hauptinhalt
1. Bundesliga
22. Spieltag
Sonnabend, 09.04.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Vict. Bamberg | - | TSG K'lautern | abgesagt |
|
|
00:01 | SKK Amberg | - | SF Friedrichshafen | 1:7 |
|
|
00:01 | SKC Berlin | - | SKK Chambtalkegler | 2:6 |
|
|
00:01 | Schwabsberg | - | Breitengüßb. | 1:7 |
|
|
00:01 | VfB Hallbergmoos | - | SV Wernburg | 5:3 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | SKV RW Zerbst | 20 | 19 | 0 | 1 | 137:23 | 38:2 |
2 | (2) | SKK Chambtalkegler | 20 | 17 | 0 | 3 | 118:42 | 34:6 |
3 | (3) | VfB Hallbergmoos | 20 | 15 | 0 | 5 | 99.5:60.5 | 30:10 |
4 | (4) | Breitengüßb. | 20 | 13 | 2 | 5 | 101.5:58.5 | 28:12 |
5 | (5) | Schwabsberg | 20 | 10 | 0 | 10 | 84:76 | 20:20 |
6 | (7) | Vict. Bamberg | 19 | 8 | 2 | 9 | 65.5:86.5 | 18:20 |
7 | (6) | SV Wernburg | 20 | 8 | 1 | 11 | 72.5:87.5 | 17:23 |
8 | (8) | SF Friedrichshafen | 20 | 8 | 1 | 11 | 68.5:91.5 | 17:23 |
9 | (10) | SKK Amberg | 20 | 4 | 2 | 14 | 51:109 | 10:30 |
10 | (9) | TSG K'lautern | 19 | 2 | 2 | 15 | 41.5:110.5 | 6:32 |
11 | (11) | SKC Berlin | 20 | 0 | 0 | 20 | 33:127 | 0:40 |
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV RW Zerbst | 10 | 9 | 0 | 1 | 68:12 | 18:2 |
2 | SKK Chambtalkegler | 10 | 9 | 0 | 1 | 65:15 | 18:2 |
3 | Breitengüßb. | 10 | 9 | 0 | 1 | 61:19 | 18:2 |
4 | VfB Hallbergmoos | 10 | 8 | 0 | 2 | 54:26 | 16:4 |
5 | SV Wernburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 45:35 | 13:7 |
6 | Schwabsberg | 10 | 5 | 0 | 5 | 43.5:36.5 | 10:10 |
7 | SF Friedrichshafen | 10 | 5 | 0 | 5 | 37.5:42.5 | 10:10 |
8 | Vict. Bamberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 30.5:41.5 | 8:10 |
9 | SKK Amberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 26:54 | 5:15 |
10 | TSG K'lautern | 10 | 1 | 1 | 8 | 23.5:56.5 | 3:17 |
11 | SKC Berlin | 10 | 0 | 0 | 10 | 22:58 | 0:20 |
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV RW Zerbst | 10 | 10 | 0 | 0 | 69:11 | 20:0 |
2 | SKK Chambtalkegler | 10 | 8 | 0 | 2 | 53:27 | 16:4 |
3 | VfB Hallbergmoos | 10 | 7 | 0 | 3 | 45.5:34.5 | 14:6 |
4 | Schwabsberg | 10 | 5 | 0 | 5 | 40.5:39.5 | 10:10 |
Breitengüßb. | 10 | 4 | 2 | 4 | 40.5:39.5 | 10:10 | |
6 | Vict. Bamberg | 10 | 5 | 0 | 5 | 35:45 | 10:10 |
7 | SF Friedrichshafen | 10 | 3 | 1 | 6 | 31:49 | 7:13 |
8 | SKK Amberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 25:55 | 5:15 |
9 | SV Wernburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 27.5:52.5 | 4:16 |
10 | TSG K'lautern | 9 | 1 | 1 | 7 | 18:54 | 3:15 |
11 | SKC Berlin | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:69 | 0:20 |