Sonnabend, 05.10.2024
KC Schwabsberg
RW Zerbst
Unterharmersbach
Geiseltal Mücheln
TSV Breitengüßbach
SKC V. Bamberg
VfB Hallbergmoos
SKK Raindorf
SK Markranstädt
SC Regensburg
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Zerbst | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | |
2 | SKK Raindorf | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | |
3 | KC Schwabsberg | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 2 | |
TSV Breitengüßbach | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 2 | ||
5 | SKC V. Bamberg | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 0 | |
6 | VfB Hallbergmoos | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | -2 | |
7 | Geiseltal Mücheln | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | |
Unterharmersbach | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | ||
9 | SK Markranstädt | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:17 | -10 | |
10 | SC Regensburg | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | -14 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKK Raindorf | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 |
RW Zerbst | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | |
3 | SKC V. Bamberg | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 |
4 | VfB Hallbergmoos | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
5 | Unterharmersbach | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
TSV Breitengüßbach | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | |
7 | KC Schwabsberg | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
8 | Geiseltal Mücheln | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 |
9 | SK Markranstädt | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
10 | SC Regensburg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Zerbst | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
2 | SKK Raindorf | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
3 | KC Schwabsberg | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 |
4 | TSV Breitengüßbach | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 |
5 | Geiseltal Mücheln | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
6 | SC Regensburg | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
7 | SKC V. Bamberg | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 |
8 | SK Markranstädt | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 |
VfB Hallbergmoos | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 | |
10 | Unterharmersbach | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Zerbst | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:3 | 18 |
2 | SKK Raindorf | 6:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:4 | 16 |
3 | KC Schwabsberg | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 2 |
TSV Breitengüßbach | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 2 | |
5 | SKC V. Bamberg | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:12 | 0 |
6 | VfB Hallbergmoos | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:13 | -2 |
7 | Geiseltal Mücheln | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | -6 |
Unterharmersbach | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:15 | -6 | |
9 | SK Markranstädt | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:17 | -10 |
10 | SC Regensburg | 0:6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:19 | -14 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geiseltal Mücheln | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
KC Schwabsberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Regensburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SK Markranstädt | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Unterharmersbach | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SKC V. Bamberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SKK Raindorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RW Zerbst | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSV Breitengüßbach | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
VfB Hallbergmoos | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.