Kegeln
Hauptinhalt
2. Bundesliga Mitte
21. Spieltag
Sonnabend, 26.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | TSV Großbardorf | - | SC Regensburg | 6:2 |
|
|
00:01 | Ohrdrufer KSV | - | SV BW Auma | 5:3 |
|
|
00:01 | RW Hirschau | - | TV Eibach | 7:1 |
|
|
00:01 | KC Rothenbergen | - | KV Mutterstadt | 6:2 |
|
|
00:01 | V. Bamberg II | - | SKK Gut Holz Zeil | 6:2 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Nibel. Lorsch | 17 | 14 | 1 | 2 | 99.5:36.5 | 29:5 |
2 | (3) | RW Hirschau | 15 | 10 | 1 | 4 | 76.5:43.5 | 21:9 |
3 | (2) | SC Regensburg | 14 | 10 | 0 | 4 | 68.5:43.5 | 20:8 |
4 | (4) | TSV Großbardorf | 15 | 9 | 1 | 5 | 73:47 | 19:11 |
5 | (5) | SKK Gut Holz Zeil | 15 | 8 | 1 | 6 | 63.5:56.5 | 17:13 |
6 | (7) | Ohrdrufer KSV | 14 | 7 | 0 | 7 | 46:66 | 14:14 |
7 | (6) | SV BW Auma | 17 | 6 | 1 | 10 | 51.5:84.5 | 13:21 |
8 | (8) | KC Rothenbergen | 15 | 5 | 1 | 9 | 48.5:71.5 | 11:19 |
9 | (9) | KV Mutterstadt | 15 | 4 | 0 | 11 | 49.5:70.5 | 8:22 |
10 | (11) | V. Bamberg II | 15 | 4 | 0 | 11 | 45.5:74.5 | 8:22 |
11 | (10) | TV Eibach | 16 | 4 | 0 | 12 | 50:78 | 8:24 |
12 | (12) | Erlangen-B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
- Erlangen-B. zurückgezogen
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nibel. Lorsch | 8 | 8 | 0 | 0 | 53:11 | 16:0 |
2 | TSV Großbardorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 56:16 | 15:3 |
3 | RW Hirschau | 9 | 7 | 1 | 1 | 53.5:18.5 | 15:3 |
4 | Ohrdrufer KSV | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:27 | 14:2 |
5 | SKK Gut Holz Zeil | 6 | 5 | 0 | 1 | 32.5:15.5 | 10:2 |
6 | SC Regensburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:19 | 10:4 |
7 | SV BW Auma | 8 | 5 | 0 | 3 | 33.5:30.5 | 10:6 |
8 | KC Rothenbergen | 8 | 4 | 1 | 3 | 31.5:32.5 | 9:7 |
9 | KV Mutterstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:17 | 8:4 |
10 | TV Eibach | 7 | 3 | 0 | 4 | 30:26 | 6:8 |
11 | V. Bamberg II | 8 | 3 | 0 | 5 | 29:35 | 6:10 |
12 | Erlangen-B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
- Erlangen-B. zurückgezogen
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nibel. Lorsch | 9 | 6 | 1 | 2 | 46.5:25.5 | 13:5 |
2 | SC Regensburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 31.5:24.5 | 10:4 |
3 | SKK Gut Holz Zeil | 9 | 3 | 1 | 5 | 31:41 | 7:11 |
4 | RW Hirschau | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:25 | 6:6 |
5 | TSV Großbardorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:31 | 4:8 |
6 | SV BW Auma | 9 | 1 | 1 | 7 | 18:54 | 3:15 |
7 | KC Rothenbergen | 7 | 1 | 0 | 6 | 17:39 | 2:12 |
8 | V. Bamberg II | 7 | 1 | 0 | 6 | 16.5:39.5 | 2:12 |
9 | TV Eibach | 9 | 1 | 0 | 8 | 20:52 | 2:16 |
10 | Erlangen-B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
11 | Ohrdrufer KSV | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:39 | 0:12 |
12 | KV Mutterstadt | 9 | 0 | 0 | 9 | 18.5:53.5 | 0:18 |
- Erlangen-B. zurückgezogen