Sonnabend, 05.10.2024
Endstand
Luhe-Wildenau
1
Bahnfrei Damm
7
Endstand
SV Wernburg
6
KSV Kuhardt
2
Endstand
Nibelungen L.
7
KSC Frammersbach
1
Endstand
Großbardorf
1.5
Mörfelden
6.5
Endstand
Eschlkam
6.5
RW Hirschau
1.5
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mörfelden | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:7 | 18 | |
2 | Eschlkam | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 8 | |
3 | Nibelungen L. | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:12 | 8 | |
4 | Bahnfrei Damm | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | |
5 | SV Wernburg | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 2 | |
6 | KSV Kuhardt | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | |
7 | Luhe-Wildenau | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | -2 | |
8 | RW Hirschau | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12.5:19.5 | -7 | |
9 | Großbardorf | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8.5:23.5 | -15 | |
10 | KSC Frammersbach | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:24 | -16 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV Kuhardt | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
Mörfelden | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | |
SV Wernburg | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | |
4 | RW Hirschau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 |
5 | Nibelungen L. | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 |
6 | Bahnfrei Damm | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 |
7 | Luhe-Wildenau | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 |
Eschlkam | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | |
9 | KSC Frammersbach | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | -4 |
10 | Großbardorf | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.5:13.5 | -11 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mörfelden | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
2 | Eschlkam | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
3 | Nibelungen L. | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 |
4 | Bahnfrei Damm | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 |
5 | Luhe-Wildenau | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 |
6 | Großbardorf | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 |
7 | SV Wernburg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 |
8 | KSV Kuhardt | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 |
9 | KSC Frammersbach | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 |
10 | RW Hirschau | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5:14.5 | -13 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mörfelden | 8:0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:7 | 18 |
2 | Eschlkam | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 8 |
3 | Nibelungen L. | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:12 | 8 |
4 | Bahnfrei Damm | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | 4 |
5 | SV Wernburg | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 2 |
6 | KSV Kuhardt | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 0 |
7 | Luhe-Wildenau | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | -2 |
8 | RW Hirschau | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12.5:19.5 | -7 |
9 | Großbardorf | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8.5:23.5 | -15 |
10 | KSC Frammersbach | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:24 | -16 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahnfrei Damm | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
KSC Frammersbach | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
KSV Kuhardt | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Nibelungen L. | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Mörfelden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RW Hirschau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Luhe-Wildenau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eschlkam | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Wernburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Großbardorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.