2. Bundesliga Mitte (M)Tabelle
Sonnabend, 17.09.2022
Endstand
TSG K'lautern
7
Mutterstadt
1
Endstand
Großbardorf
6
SKK Gut Holz Zeil
2
Endstand
Eschelkam
5
KSC Mörfelden
3
Endstand
RW Hirschau
7
Ohrdrufer KSV
1
Endstand
SC Regensburg
7
SKK Amberg
1
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Regensburg | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | |
2 | Großbardorf | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | |
3 | RW Hirschau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 | |
4 | SV BW Auma | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
5 | O. Mörfelden | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | |
6 | TSG K'lautern | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | |
7 | Eschelkam | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | |
8 | KSC Mörfelden | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | |
9 | Ohrdrufer KSV | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | |
10 | SKK Gut Holz Zeil | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | |
11 | SKK Amberg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 | |
Mutterstadt | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großbardorf | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
2 | SV BW Auma | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
TSG K'lautern | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
RW Hirschau | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
SC Regensburg | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
6 | O. Mörfelden | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
Eschelkam | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | |
8 | SKK Amberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
KSC Mörfelden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Ohrdrufer KSV | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
11 | SKK Gut Holz Zeil | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
12 | Mutterstadt | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Regensburg | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
2 | RW Hirschau | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
3 | SV BW Auma | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
O. Mörfelden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Großbardorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6 | TSG K'lautern | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
KSC Mörfelden | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | |
8 | SKK Gut Holz Zeil | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 |
9 | Mutterstadt | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 |
Ohrdrufer KSV | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | |
Eschelkam | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | |
12 | SKK Amberg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Regensburg | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 12 |
2 | Großbardorf | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
3 | RW Hirschau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
4 | SV BW Auma | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
5 | O. Mörfelden | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 |
6 | TSG K'lautern | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 |
7 | Eschelkam | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 |
8 | KSC Mörfelden | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 |
9 | Ohrdrufer KSV | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 |
10 | SKK Gut Holz Zeil | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 |
11 | SKK Amberg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 |
Mutterstadt | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | -12 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKK Amberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
SV BW Auma | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSG K'lautern | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
KSC Mörfelden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Mutterstadt | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Ohrdrufer KSV | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
O. Mörfelden | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RW Hirschau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SC Regensburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Eschelkam | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SKK Gut Holz Zeil | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Großbardorf | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.