Sonnabend, 05.10.2024
Endstand
Stollberg
1
SKC Berlin
7
Endstand
GW Friedrichshain
3
MSV Bautzen
5
Endstand
Elsterwerda
5
BW Loburg
3
Endstand
RW Zerbst
2
KV Wolfsburg
6
Endstand
TSV Zwickau
7
KSV Freital
1
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zwickau | 7:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:9 | 14 | |
2 | SKC Berlin | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 8 | |
Stollberg | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 8 | ||
4 | KV Wolfsburg | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | |
5 | BW Loburg | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | |
6 | KSV Freital | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | -2 | |
7 | MSV Bautzen | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:19 | -6 | |
8 | Elsterwerda | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:20 | -8 | |
GW Friedrichshain | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:20 | -8 | ||
10 | RW Zerbst | 1:7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:21 | -10 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zwickau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
2 | BW Loburg | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 |
SKC Berlin | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | |
4 | KV Wolfsburg | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 |
5 | GW Friedrichshain | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 |
KSV Freital | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | |
Stollberg | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | |
8 | Elsterwerda | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 |
MSV Bautzen | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | |
10 | RW Zerbst | 1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stollberg | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
2 | TSV Zwickau | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:5 | 6 |
3 | KV Wolfsburg | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 |
SKC Berlin | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 2 | |
5 | KSV Freital | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 |
6 | MSV Bautzen | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 |
7 | BW Loburg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 |
Elsterwerda | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | |
RW Zerbst | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | |
10 | GW Friedrichshain | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | -8 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zwickau | 7:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:9 | 14 |
2 | SKC Berlin | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 8 |
Stollberg | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:12 | 8 | |
4 | KV Wolfsburg | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | 4 |
5 | BW Loburg | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 0 |
6 | KSV Freital | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | -2 |
7 | MSV Bautzen | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:19 | -6 |
8 | Elsterwerda | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:20 | -8 |
GW Friedrichshain | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:20 | -8 | |
10 | RW Zerbst | 1:7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:21 | -10 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BW Loburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Elsterwerda | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
GW Friedrichshain | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
KSV Freital | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
KV Wolfsburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
MSV Bautzen | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SKC Berlin | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RW Zerbst | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Stollberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSV Zwickau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.