2. Bundesliga Ost (M)Tabelle
Sonnabend, 19.11.2022
Endstand
TSV Zwickau
6
Markranstädt
2
Endstand
SKC Berlin
2
KSV Freital
6
Endstand
GW Friedrichshain
4
Stollberg
4
Endstand
RW Zerbst II
6
SV Leipzig
2
Endstand
G. Mücheln
2
KV Wolfsburg
6
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stollberg | 11:3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:20 | 16 | |
2 | G. Mücheln | 11:5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37:27 | 10 | |
3 | TSV Zwickau | 9:3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:17 | 14 | |
4 | KSV Freital | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:23 | 10 | |
SKC Berlin | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:23 | 10 | ||
6 | Markranstädt | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:25 | 6 | |
7 | KV Wolfsburg | 7:9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31:33 | -2 | |
8 | RW Zerbst II | 6:10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:39 | -14 | |
9 | GW Friedrichshain | 4:12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22:42 | -20 | |
10 | SV Leipzig | 2:14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17:47 | -30 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zwickau | 7:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23:9 | 14 |
2 | Stollberg | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:11 | 10 |
3 | RW Zerbst II | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:13 | 6 |
4 | G. Mücheln | 6:2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:14 | 4 |
5 | Markranstädt | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 8 |
6 | KSV Freital | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 2 |
SKC Berlin | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:15 | 2 | |
8 | KV Wolfsburg | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | -4 |
9 | SV Leipzig | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:17 | -10 |
10 | GW Friedrichshain | 2:6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11:21 | -10 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stollberg | 5:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:9 | 6 |
2 | G. Mücheln | 5:3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:13 | 6 |
3 | KV Wolfsburg | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:19 | 2 |
4 | KSV Freital | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 8 |
SKC Berlin | 4:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | |
6 | Markranstädt | 4:4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:17 | -2 |
7 | TSV Zwickau | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 |
8 | GW Friedrichshain | 2:6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:21 | -10 |
9 | RW Zerbst II | 0:8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:26 | -20 |
10 | SV Leipzig | 0:10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:30 | -20 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stollberg | 11:3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36:20 | 16 |
2 | G. Mücheln | 11:5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37:27 | 10 |
3 | TSV Zwickau | 9:3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:17 | 14 |
4 | KSV Freital | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:23 | 10 |
SKC Berlin | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:23 | 10 | |
6 | Markranstädt | 8:6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:25 | 6 |
7 | KV Wolfsburg | 7:9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31:33 | -2 |
8 | RW Zerbst II | 6:10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25:39 | -14 |
9 | GW Friedrichshain | 4:12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22:42 | -20 |
10 | SV Leipzig | 2:14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17:47 | -30 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G. Mücheln | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
GW Friedrichshain | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
KSV Freital | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
KV Wolfsburg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Markranstädt | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SKC Berlin | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
Stollberg | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
SV Leipzig | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TSV Zwickau | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
RW Zerbst II | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.