2. Bundesliga Ost (M)Tabelle
Sonnabend, 14.01.2023
Endstand
Markranstädt
8
Stollberg
0
Endstand
G. Mücheln
6
KSV Freital
2
Endstand
TSV Zwickau
8
SV Leipzig
0
Endstand
SKC Berlin
7
KV Wolfsburg
1
Endstand
GW Friedrichshain
1
RW Zerbst II
7
Tabelle
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | Trend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zwickau | 18:4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 59:29 | 30 | |
2 | Markranstädt | 14:8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 55:33 | 22 | |
3 | SKC Berlin | 14:8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 54:34 | 20 | |
4 | G. Mücheln | 13:11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 48:48 | 0 | |
5 | RW Zerbst II | 12:10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 45:43 | 2 | |
6 | KSV Freital | 11:11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 46:42 | 4 | |
7 | Stollberg | 11:11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43:45 | -2 | |
8 | KV Wolfsburg | 9:13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 39:49 | -10 | |
9 | GW Friedrichshain | 6:14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28:52 | -24 | |
10 | SV Leipzig | 2:20 | 11 | 1 | 0 | 10 | 23:65 | -42 |
Heim
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zwickau | 11:1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37:11 | 26 |
2 | Markranstädt | 10:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38:10 | 28 |
3 | RW Zerbst II | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:14 | 12 |
4 | G. Mücheln | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:16 | 8 |
5 | KSV Freital | 7:5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27:21 | 6 |
6 | SKC Berlin | 6:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:21 | 6 |
7 | Stollberg | 6:6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:22 | 4 |
8 | KV Wolfsburg | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:23 | -6 |
9 | SV Leipzig | 2:8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:27 | -14 |
10 | GW Friedrichshain | 2:8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12:28 | -16 |
Auswärts
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKC Berlin | 8:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:13 | 14 |
2 | TSV Zwickau | 7:3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:18 | 4 |
3 | Stollberg | 5:5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:23 | -6 |
4 | KV Wolfsburg | 5:7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22:26 | -4 |
5 | G. Mücheln | 5:9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24:32 | -8 |
6 | KSV Freital | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:21 | -2 |
7 | Markranstädt | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:23 | -6 |
8 | GW Friedrichshain | 4:6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:24 | -8 |
9 | RW Zerbst II | 4:8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:29 | -10 |
10 | SV Leipzig | 0:12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:38 | -28 |
Hinrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Zwickau | 14:4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 46:26 | 20 |
2 | Markranstädt | 12:6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45:27 | 18 |
3 | Stollberg | 11:7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40:32 | 8 |
4 | G. Mücheln | 11:7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38:34 | 4 |
5 | SKC Berlin | 10:8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 42:30 | 12 |
6 | KSV Freital | 9:9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38:34 | 4 |
7 | RW Zerbst II | 8:10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31:41 | -10 |
8 | KV Wolfsburg | 7:11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33:39 | -6 |
9 | GW Friedrichshain | 6:12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27:45 | -18 |
10 | SV Leipzig | 2:16 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20:52 | -32 |
Rückrunde
Mannschaft | PKT | Sp | G | U | V | MP | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RW Zerbst II | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 12 |
2 | TSV Zwickau | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 10 |
3 | SKC Berlin | 4:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 8 |
4 | Markranstädt | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 |
5 | KSV Freital | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 |
6 | KV Wolfsburg | 2:2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | -4 |
7 | G. Mücheln | 2:4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | -4 |
8 | GW Friedrichshain | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 |
9 | Stollberg | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 |
SV Leipzig | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 |
Über die Ergebnisse und Tabellenstände der einzelnen Sportarten berichten unter anderem SPORT IM OSTEN im Fernsehen sowie das Nachrichtenradio und die Fernsehausgaben von MDR AKTUELL.