Kegeln
Hauptinhalt
2. Bundesliga Ost
18. Spieltag
Sonntag, 27.03.2022
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | Stollberg | - | MSV Bautzen | abgesagt |
|
|
00:01 | KSV Bennewitz | - | Gut Holz Wriezen | 5:3 |
|
|
00:01 | SKV RW Zerbst | - | 1861 Schönebeck | 5:3 |
|
|
00:01 | KV Wolfsburg | - | Elsterwerda | 3:5 |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Elsterwerda | 16 | 12 | 1 | 3 | 83:45 | 25:7 |
2 | (2) | MSV Bautzen | 14 | 9 | 1 | 4 | 67.5:44.5 | 19:9 |
3 | (3) | Gut Holz Wriezen | 14 | 6 | 2 | 6 | 57.5:54.5 | 14:14 |
4 | (9) | SKV RW Zerbst | 14 | 6 | 0 | 8 | 56:56 | 12:16 |
5 | (6) | 1861 Schönebeck | 14 | 6 | 0 | 8 | 49:63 | 12:16 |
6 | (4) | SV Schafstädt | 15 | 5 | 1 | 9 | 51:69 | 11:19 |
7 | (5) | Stollberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:13 | 10:2 |
8 | (7) | KV Wolfsburg | 15 | 5 | 0 | 10 | 40:80 | 10:20 |
9 | (8) | KSV Bennewitz | 14 | 4 | 1 | 9 | 49:63 | 9:19 |
- TuS Leitzkau zurückgezogen
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Bautzen | 7 | 6 | 1 | 0 | 40.5:15.5 | 13:1 |
2 | Elsterwerda | 8 | 6 | 1 | 1 | 42:22 | 13:3 |
3 | SKV RW Zerbst | 7 | 5 | 0 | 2 | 36:20 | 10:4 |
4 | Gut Holz Wriezen | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:24 | 10:4 |
5 | 1861 Schönebeck | 7 | 4 | 0 | 3 | 28:28 | 8:6 |
6 | SV Schafstädt | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:28 | 7:7 |
7 | KSV Bennewitz | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:28 | 6:8 |
8 | KV Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 23:41 | 6:10 |
9 | Stollberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:7 | 4:2 |
- TuS Leitzkau zurückgezogen
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsterwerda | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:23 | 12:4 |
2 | Stollberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:6 | 6:0 |
3 | MSV Bautzen | 7 | 3 | 0 | 4 | 27:29 | 6:8 |
4 | Gut Holz Wriezen | 7 | 1 | 2 | 4 | 25.5:30.5 | 4:10 |
5 | 1861 Schönebeck | 7 | 2 | 0 | 5 | 21:35 | 4:10 |
6 | KV Wolfsburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 17:39 | 4:10 |
7 | SV Schafstädt | 8 | 2 | 0 | 6 | 23:41 | 4:12 |
8 | KSV Bennewitz | 7 | 1 | 1 | 5 | 21:35 | 3:11 |
9 | SKV RW Zerbst | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:36 | 2:12 |
- TuS Leitzkau zurückgezogen