Ringen
Hauptinhalt
Regionalliga Mitteldeutschland
14. Kampftag
Sonnabend, 18.12.2021
Beginn | Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | RV Thalheim | - | 1. Luckenwalder SC | abgesagt |
|
|
00:01 | Frankfurt/Eisenh. | - | WKG Pausa/Plauen | abgesagt |
|
|
00:01 | KFC Leipzig | - | RSK Gelenau | abgesagt |
|
Tabelle
Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Frankfurt/Eisenh. | 7 | 6 | 0 | 1 | 137:73 | 64 | 12:2 |
2 | (2) | RSK Gelenau | 7 | 5 | 0 | 2 | 117:96 | 21 | 10:4 |
3 | (3) | RV Thalheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 92:98 | -6 | 8:6 |
4 | (4) | 1. Luckenwalder SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 94:77 | 17 | 6:6 |
5 | (5) | WKG Pausa/Plauen | 6 | 3 | 0 | 3 | 94:93 | 1 | 6:6 |
6 | (6) | RC Germ. Potsdam | 7 | 2 | 0 | 5 | 76:130 | -54 | 4:10 |
7 | (7) | Luftfahrt Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | (8) | KFC Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 75:118 | -43 | 0:12 |
- Luftfahrt Berlin zurückgezogen
Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSK Gelenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 74:51 | 23 | 8:0 |
2 | Frankfurt/Eisenh. | 3 | 3 | 0 | 0 | 64:24 | 40 | 6:0 |
3 | RV Thalheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 50:34 | 16 | 6:0 |
4 | 1. Luckenwalder SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:39 | 0 | 4:2 |
5 | WKG Pausa/Plauen | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:65 | -7 | 4:4 |
6 | Luftfahrt Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | KFC Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:61 | -22 | 0:6 |
8 | RC Germ. Potsdam | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:75 | -63 | 0:6 |
- Luftfahrt Berlin zurückgezogen
Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Auswärtstabelle
Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt/Eisenh. | 4 | 3 | 0 | 1 | 73:49 | 24 | 6:2 |
2 | RC Germ. Potsdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 64:55 | 9 | 4:4 |
3 | WKG Pausa/Plauen | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:28 | 8 | 2:2 |
4 | 1. Luckenwalder SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:38 | 17 | 2:4 |
5 | RSK Gelenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 43:45 | -2 | 2:4 |
6 | RV Thalheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 42:64 | -22 | 2:6 |
7 | Luftfahrt Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | KFC Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:57 | -21 | 0:6 |
- Luftfahrt Berlin zurückgezogen
Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.